Difference between revisions of "Mk3 Cockpit/pl"
From Kerbal Space Program Wiki
(Created page with "{{Partbox/pl |Name=Kokpit MK3 |File=Mk3cockpit.png |Role=Kokpit |Class=ModułZałogowy |Costs=1600 |Mass=1.0 |Drag=0.2 |Temp=3400 |Tolerance=50 |More= {{PB-more|Moment obrotow...") |
m (*outsource box contents; !changes in correct order w/o prefix;) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{:Mk3 Cockpit/Box}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | + | '''Kokpit Mk3''' jest modułem sterującym mieszczącym trzech kerbali. | |
− | == | + | == Użycie == |
− | + | Kokpit Mk3 na ogół znajduje się w przedniej części statku kosmicznego. Mieści się w nim swoją załogę, a także zapewnia podstawowy S.A.S.(do sterowania rakietą). Z przodu posiada 1 m punkt mocowania, nadaje się do 1m części. Z tyłu, jest skalowana do montowania kadłuba Mk3, choć inne rozmiary części mogą być załączane. | |
− | == | + | == Opis == |
{{Quote | {{Quote | ||
− | | | + | |Kokpit Mk3 jest szczytem technologii kokpitu samolotu. W rzadkich przypadkach anomalii, Kokpit ten zapewni twoim Kerbalom dobre warunki według ich zdrowia i wytycznych sanitarnych. |
|C7 Aerospace}} | |C7 Aerospace}} | ||
− | == | + | |
+ | == Zmiany == | ||
+ | ;{{Version|0.18|}} | ||
+ | * Masa zwięksozna z 1 do 3.5 | ||
+ | * Dodano elektryczność | ||
+ | ;{{Version|0.17|}} | ||
+ | * Dodano IVA | ||
;{{Version|0.15|}} | ;{{Version|0.15|}} | ||
− | * | + | * Dodano do gry |
− | {{Parts | + | {{Parts}} |
Latest revision as of 10:45, 5 May 2013
Mk3 Cockpit | |||||
Kokpit by C7 Aerospace Division | |||||
Rozmiar | Mały, Mk3 | ||||
Cost | (całkowita) | 10 140,00 ![]() | |||
(sucha) | 9 880,00 ![]() | ||||
Masa | (całkowita) | 3,900 t | |||
(sucha) | 3,124 t | ||||
Opór | 0.1 | ||||
Maks. Temp. | 2700 K | ||||
Wytrzymałość zderzenia | 50 m/s | ||||
Badania | ![]() | ||||
Koszt odblokowania | 50 000 ![]() | ||||
Since version | 0.15 | ||||
Plik konfiguracyjny | mk3CockpitShuttle.cfg | ||||
Pojemność Załogi | (maksymalna) | 4 ![]() | |||
(wymagana) | 1 ![]() | ||||
SAS level | × None | ||||
Siła Pułapu | 40 kN·m | ||||
Siła wychylenia | 40 kN·m | ||||
Siła obrotu | 20 kN·m | ||||
Wymagana energia |
| ||||
Experiment | Crew Report | ||||
Collectable | No | ||||
Rerunnable | Yes | ||||
Resettable | Yes | ||||
Wymagana energia | None | ||||
Antenna type | Internal | ||||
Antenna rating | 5 km | ||||
Inventory Slots | 4 slots | ||||
Volume limit | 800 l | ||||
Paliwo | 100 ![]() | ||||
Pojemność energii | 500 ⚡ |
Kokpit Mk3 jest modułem sterującym mieszczącym trzech kerbali.
Użycie
Kokpit Mk3 na ogół znajduje się w przedniej części statku kosmicznego. Mieści się w nim swoją załogę, a także zapewnia podstawowy S.A.S.(do sterowania rakietą). Z przodu posiada 1 m punkt mocowania, nadaje się do 1m części. Z tyłu, jest skalowana do montowania kadłuba Mk3, choć inne rozmiary części mogą być załączane.
Opis
„ | Kokpit Mk3 jest szczytem technologii kokpitu samolotu. W rzadkich przypadkach anomalii, Kokpit ten zapewni twoim Kerbalom dobre warunki według ich zdrowia i wytycznych sanitarnych. — C7 Aerospace |
” |
Zmiany
- Masa zwięksozna z 1 do 3.5
- Dodano elektryczność
- Dodano IVA
- Dodano do gry
|