Difference between revisions of "Vall/ru"
From Kerbal Space Program Wiki
< Vall
m (*use outsourced reference frames; +cats; *celestial bodies use international version;) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
Высота перехода от вращающейся системы координат к инерциальной: 100 км. | Высота перехода от вращающейся системы координат к инерциальной: 100 км. | ||
− | { | + | {{:Vall/RefFrame}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Галерея == | == Галерея == | ||
Line 113: | Line 56: | ||
*[[Астероид]] | *[[Астероид]] | ||
− | {{Celestial Bodies/ru | + | {{Celestial Bodies}} |
+ | [[Category:Celestials/ru]] | ||
+ | [[Category:Moons/ru]] |
Revision as of 08:16, 11 June 2013
Валл (керб. – Vall) – один из пяти естественных спутников Джула.
Его поверхность покрыта льдом и местами имеет холмистый рельеф, с диапазоном высот от 0 до 2114 метров.
Как и у остальных спутников Джула, вращение Валла синхронизировано приливными силами, он всегда обращён к Джулу одной стороной.
Синхронная орбита вокруг Валла невозможна, так как проходит за пределами его сферы действия.
Посадка на поверхность Валла и возвращение с неё более сложны, чем на спутник Кербина – Мун. Атмосфера отсутствует на обоих, но гравитация Валла выше, а рельеф - более неровный. Поэтому требуется более мощный посадочный модуль.
Справочная информация
Высота перехода от вращающейся системы координат к инерциальной: 100 км.
Ускорение времени | Минимальная высота |
---|---|
1× | Любая |
5× | 24 500 м |
10× | 24 500 м |
50× | 24 500 м |
100× | 40 000 м |
1 000× | 60 000 м |
10 000× | 80 000 м |
100 000× | 100 000 м |
Галерея
Изменения
- Небесное тело впервые открыто.