Difference between revisions of "Jool/ja"
(翻訳完了) |
Kamonanban (talk | contribs) (カテゴリ修正) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
'''Jool'''は[[w:ja:木星型惑星|木星型惑星]]であり[[Kerbol/ja|Kerbol]]系の第6惑星である。 | '''Jool'''は[[w:ja:木星型惑星|木星型惑星]]であり[[Kerbol/ja|Kerbol]]系の第6惑星である。 | ||
KSP内での[[w:ja:木星|木星]]の相似星である。 | KSP内での[[w:ja:木星|木星]]の相似星である。 | ||
Kerbolを除けば、Joolは全天体の中で最大の直径と質量を持つ。 | Kerbolを除けば、Joolは全天体の中で最大の直径と質量を持つ。 | ||
− | [[Kerbin/ja|Kerbin]]から遠いため到達は難しいものの、'''[[Laythe]]'''、'''[[Vall]]'''、'''[[Tylo]]'''、'''[[Bop]]'''、'''[[Pol]]'''など5つの衛星を持ち、大きく複雑な系を構成していることから、最も魅力的なミッション・ターゲットの一つとなっている。 | + | [[Kerbin/ja|Kerbin]]から遠いため到達は難しいものの、'''[[Laythe/ja|Laythe]]'''、'''[[Vall/ja|Vall]]'''、'''[[Tylo/ja|Tylo]]'''、'''[[Bop/ja|Bop]]'''、'''[[Pol/ja|Pol]]'''など5つの衛星を持ち、大きく複雑な系を構成していることから、最も魅力的なミッション・ターゲットの一つとなっている。 |
== ゲーム内の説明 == | == ゲーム内の説明 == | ||
Line 10: | Line 10: | ||
{{Quote | {{Quote | ||
− | | | + | |Joolは特にその巨大さと、圧倒的緑色で知られている。空に発見した最初の星だったため、そこへ訪れることは緑たちの長年の夢だった。その健康的色合いからして、哲学者たちは、この渦巻く緑色の星は本当に素晴らしい場所に違いないと論じた。 |
<br><br>望遠鏡で見ると、ぼやっとしている。 | <br><br>望遠鏡で見ると、ぼやっとしている。 | ||
Line 68: | Line 68: | ||
== ギャラリー== | == ギャラリー== | ||
− | {{ | + | {{See also||{{Images}}}} |
<gallery> | <gallery> | ||
Jool_Descent.png | Jool大気の底深くへ降下する探査機。その後、強烈な大気圧に押し潰される。 | Jool_Descent.png | Jool大気の底深くへ降下する探査機。その後、強烈な大気圧に押し潰される。 | ||
Line 74: | Line 74: | ||
jool_and_moons.jpg | 0.17でのJoolと衛星。 | jool_and_moons.jpg | 0.17でのJoolと衛星。 | ||
Jool low orbit.png | Jool低軌道上. | Jool low orbit.png | Jool低軌道上. | ||
− | Winged probe around Jool.png | | + | Winged probe around Jool.png | ウィングレットの操舵翼つきの探査機。大気の深くへ降りるほど操縦が困難になり、RCSもウィングレットも効かなくなることに注意。 |
Jool aerobraking with moons.png | Joolでエアロブレーキング中に見るLaythe、Vall、 Tylo。 | Jool aerobraking with moons.png | Joolでエアロブレーキング中に見るLaythe、Vall、 Tylo。 | ||
19Aerobrake.jpg | 0.19でのJoolの大気で減速中の探査機。背景にLaythe、Vall、 Tylo。エアロブレーキングは破壊されるまで15分も続いた。 | 19Aerobrake.jpg | 0.19でのJoolの大気で減速中の探査機。背景にLaythe、Vall、 Tylo。エアロブレーキングは破壊されるまで15分も続いた。 | ||
Line 94: | Line 94: | ||
*'''Atmospheric Pressure Scan:''' 気圧がとても高いせいか、それともただ装置が溶けたのか。何が起こったのか解らなかった。 | *'''Atmospheric Pressure Scan:''' 気圧がとても高いせいか、それともただ装置が溶けたのか。何が起こったのか解らなかった。 | ||
*'''Seismic Scan 1:''' センサーすらここでは何をしたらいいのか分からないらしい。 | *'''Seismic Scan 1:''' センサーすらここでは何をしたらいいのか分からないらしい。 | ||
− | *'''Seismic Scan 2:''' | + | *'''Seismic Scan 2:''' 「保証は無効になりました」とセンサーに表示された。払い戻しは効かない。 |
*'''Gravity Scan:''' 測定器が重力で潰された。これぞサイエンス! | *'''Gravity Scan:''' 測定器が重力で潰された。これぞサイエンス! | ||
− | *'''Atmosphere Analysis:''' | + | *'''Atmosphere Analysis:''' 測定器は圧縮されもはや金属の塊と化した。 |
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:04, 10 August 2018
ジュール
(Jool) | ||
軌道からみたジュール | ||
惑星 周回 カーボル | ||
軌道の特徴 | ||
軌道長半径 | 68 773 560 320 m [Note 1] | |
軌道遠点 | 72 212 238 387 m [Note 1] | |
軌道近点 | 65 334 882 253 m [Note 1] | |
軌道離心率 | 0.05 | |
軌道傾斜角 | 1.304 ° | |
近点引数 | 0 ° | |
昇交点黄経 | 52 ° | |
平均近点角 | 0.1 rad (で 0秒 UT) | |
軌道周期 | 104 661 432 秒 | |
4 845 d 2 h 37 m 12.1 s | ||
会合周期 | 10 090 901.7 秒 | |
軌道速度 | 3 927 - 4 341 m/秒 | |
体格的特徴 | ||
赤道半径 | 6 000 000 m | |
赤道周長 | 37 699 112 m | |
表面積 | 4.5238934×1014 m2 | |
質量 | 4.2332127×1024 kg | |
標準重力パラメータ | 2.8252800×1014 m3/秒2 | |
密度 | 4 678.7273 kg/m3 | |
表面重力 | 7.85 m/秒2 (0.8 g) | |
宇宙速度 | 9 704.43 m/秒 | |
恒星回転周期 | 36 000.000 秒 | |
1 d 4 h 0 m 0 s | ||
太陽の日 | 36 012.387 秒 | |
1 d 4 h 0 m 12.4 s | ||
恒星回転速度 | 1 047.2 m/秒 | |
同期軌道 | 15 010.46 km | |
作用圏 | 2.4559852×109 m [Note 1] | |
大気の特性 | ||
大気の有無 | はい | |
大気圧 | 1 519.88 kPa | |
15 atm | ||
大気圏高度 | 200 000 m | |
1.5×10-5 atm | ||
気温最低 | -153.14 °C 120.01 K | |
気温最高 | -48.08 °C 225.07 K | |
酸素存在 | いいえ | |
サイエンスポイント倍率 | ||
着陸 | N/A | |
着水 | N/A | |
低空 | 12 | |
大気圏上層部 | 9 | |
低高度宇宙 | 7 | |
高高度宇宙 | 6 | |
回収 | 6 | |
|
Joolは木星型惑星でありKerbol系の第6惑星である。 KSP内での木星の相似星である。 Kerbolを除けば、Joolは全天体の中で最大の直径と質量を持つ。 Kerbinから遠いため到達は難しいものの、Laythe、Vall、Tylo、Bop、Polなど5つの衛星を持ち、大きく複雑な系を構成していることから、最も魅力的なミッション・ターゲットの一つとなっている。
ゲーム内の説明
「 | Joolは特にその巨大さと、圧倒的緑色で知られている。空に発見した最初の星だったため、そこへ訪れることは緑たちの長年の夢だった。その健康的色合いからして、哲学者たちは、この渦巻く緑色の星は本当に素晴らしい場所に違いないと論じた。
望遠鏡で見ると、ぼやっとしている。 — Kerbal天文学会 |
」 |
大気
Joolの半径はKerbinより10倍大きいが、大気圏の高さは2倍(138.2 km)である。 非常に厚いため、高速接近からのエアロブレーキングに適している。 大気圏ぎりぎり外側の周回軌道は周期94.74分、速度6,785 m/sである。 100 km以下でのエアロブレーキングは必要なく、船体が爆発したりEVA中の緑に異常をきたすなどのバグもあるので、大気上層までに留めておくのが賢明である。
ある高度(メートル)でのJoolの大気圧は次の式で求められる:
地表に近づくほど、ゲームの物理演算がおかしくなる。大気が非常に厚いため、終端速度は非常に低く、軽い機体ならばパラシュートも逆噴射も必要ない。 固体表面に着陸することは可能だが、機体は必ず絶対にクラーケン現象に飲み込まれてしまう。 機体が非常に小さければ、クラーケン現象にも耐えられるかもしれないが、地表から100mを下回った途端パーツが爆発する。 「…雲に衝突しました」というメッセージがmission summaryに表示される。ゲーム自体にも異常をきたし、セーブが破壊される可能性がある。
緑がEVA状態だと、破壊されず、片道切符の着陸はできる。 しかしこの動画の最後あたりで見られるように、緑はぶっ壊れ、痙攣し制御不能になる。これは4倍速ワープのときだけ起こる。その後、ゲームがおかしくなり、地獄のクラーケンに襲われる。 ゲームを再起動しない限り、Kerbinの大気が消える。
この異常は、Joolで頻繁に起こるが、Joolだけというわけではなく過酷な状況ならばKerbinでも見られる。 例えば、高速で離陸中の航空機からのEVAや、(珍しいが)Munをゆっくり滑るなどの単純な状況でも同じことが起こる。 Jool以外で起きたとしても再現性は非常に低いため、録画されていることは稀である。
v0.23以前は旗を立てることが可能だった。 [1]
時間加速
時間加速中 | 最低高度 |
---|---|
1× | どこでも |
5× | 200 000 m (大気圏以上) |
10× | 200 000 m (大気圏以上) |
50× | 200 000 m (大気圏以上) |
100× | 200 000 m (大気圏以上) |
1 000× | 300 000 m |
10 000× | 600 000 m |
100 000× | 1 200 000 m |
自然衛星
Joolには5つの自然衛星があり、どれもJoolの軌道平面に綺麗にそろっている。
Laythe、Vall、Tyloは軌道周期が1:2:4のラプラス共鳴の状態にある。衛星同士やJoolで食が起こりやすいはずだが、起こらない。 どのJool衛星も同期軌道が成立しない。すべて重力圏外にあるためである。これは潮汐固定が起こっている天体ではよく見られる。 |
ギャラリー
- → 参照: Images of Jool
トリビア
- Joolはだいたい地球や金星と同じ赤道半径である。
- Joolの日の出や日の入り時に黄色っぽいブラウンっぽく見える。
- Joolと同じく、木星の内側の3衛星(イオ、エウロパ、ガニメデ)も1:2:4のラプラス共鳴になっている。
- Jool、Laythe、Tyloの表面重力は7.85 m/s² (≃ 0.8 g)。
- Joolを構成する緑のガスは塩素の可能性がある。
- 高度0メートルに近いところで測定された気圧、重力、気温はそれぞれおよそ14.9785 atm、0.785 m/s2、989.45 °Cである。
- 地表が無いにもかかわらず、ゲームファイルには異なるレポートや観測で言うことが入っており(ScienceDefs.cfg)、着陸したときのレポートも用意されている。
- EVA Report: どうやってこのガス型惑星に着陸したのかも分からない。でもあまり考えないほうがいいだろう。
- Materials Study: もうどこからがコンテナでどこからがサンプルなのかわからない…。
- Atmospheric Pressure Scan: 気圧がとても高いせいか、それともただ装置が溶けたのか。何が起こったのか解らなかった。
- Seismic Scan 1: センサーすらここでは何をしたらいいのか分からないらしい。
- Seismic Scan 2: 「保証は無効になりました」とセンサーに表示された。払い戻しは効かない。
- Gravity Scan: 測定器が重力で潰された。これぞサイエンス!
- Atmosphere Analysis: 測定器は圧縮されもはや金属の塊と化した。
注釈
- ↑ “Kerbal Space Program: Planting a Flag on Jool” by Dahud Lefthanded in version 0.20
Changes
- Pol実装
- 実装