Difference between revisions of "T-1 Toroidal Aerospike "Dart" Liquid Fuel Engine/pl"
From Kerbal Space Program Wiki
UmbralRaptor (talk | contribs) m (UmbralRaptor moved page T-1 Toroidal "Aerospike" Liquid Fuel Engine/pl to T-1 Toroidal Aerospike "Dart" Liquid Fuel Engine/pl: As requested due to the 1.0.5 change.) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{:Toroidal Aerospike Rocket/Box}} |
− | + | ||
− | + | '''Toroidal Aerospike Rocket''' silnik na paliwo ciekłe, odporny na ciśnienie atmosferyczne | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Toroidal Aerospike Rocket''' | ||
== Opis == | == Opis == | ||
{{Quote | {{Quote | ||
− | | | + | |Silniki Aerospike wyposażony w ciężką kolczastą dyszę. Silnik znany jest z efektywnego spalania paliwa na wszystkich wysokościach. |C7 Aerospace Division.}} |
Stworzony przez: C. Jenkins | Stworzony przez: C. Jenkins | ||
− | == | + | == Zmiany == |
− | |||
− | |||
;{{Version|0.18|}} | ;{{Version|0.18|}} | ||
* Silnik używa teraz paliwa i utleniacza. Ciąg zmniejszony (250 -> 175), Impuls właściwy na poziomie morza zmniejszony (390 -> 388), masa zwięksozna (1 -> 1.5) | * Silnik używa teraz paliwa i utleniacza. Ciąg zmniejszony (250 -> 175), Impuls właściwy na poziomie morza zmniejszony (390 -> 388), masa zwięksozna (1 -> 1.5) | ||
+ | * (przypadkowe) opór aerodynamiczny (0.2) zmieniony na 0.1 | ||
;{{Version|0.16|}} | ;{{Version|0.16|}} | ||
* Zmiana typu części z LiquidEngine (masa 2.5, ciąg 225, spalanie 7.6) na LiquidFuelEngine (masa 1, ciąg 250, impuls właściwy 390) | * Zmiana typu części z LiquidEngine (masa 2.5, ciąg 225, spalanie 7.6) na LiquidFuelEngine (masa 1, ciąg 250, impuls właściwy 390) |
Latest revision as of 16:44, 15 February 2016
T-1 Toroidal Aerospike "Dart" Liquid Fuel Engine | ||
Silnik na paliwo ciekłe by C7 Aerospace Division | ||
Rozmiar | Montowany promieniowo, Mały | |
Cost | (całkowita) | 3 850,00 |
Masa | (całkowita) | 1,000 t |
Opór | 0.2 | |
Maks. Temp. | 2000 K | |
Wytrzymałość zderzenia | 20 m/s | |
Badania | Hypersonic Flight | |
Koszt odblokowania | 24 500 | |
Since version | 0.15 | |
Plik konfiguracyjny | liquidEngineAerospike.cfg | |
Maks. Ciąg | (1 atm) | 153,53 kN |
(Próżnia) | 180,00 kN | |
Isp | (1 atm) | 290 s |
(Próżnia) | 340 s | |
Zużycie paliwa | 10,80 /s | |
Wektorowanie ciągu | No | |
Wytwarzanie energii | 5.0 ⚡/s | |
Testing Environments | ||
On the surface | Yes | |
In the ocean | Yes | |
On the launchpad | Yes | |
In the atmosphere | Yes | |
Sub-orbital | Yes | |
In an orbit | Yes | |
On an escape | Yes | |
Docked | No | |
Test by staging | Yes | |
Manually testable | Yes | |
Packed volume | 1600 l |
Toroidal Aerospike Rocket silnik na paliwo ciekłe, odporny na ciśnienie atmosferyczne
Opis
„ | Silniki Aerospike wyposażony w ciężką kolczastą dyszę. Silnik znany jest z efektywnego spalania paliwa na wszystkich wysokościach. — C7 Aerospace Division. |
” |
Stworzony przez: C. Jenkins
Zmiany
- Silnik używa teraz paliwa i utleniacza. Ciąg zmniejszony (250 -> 175), Impuls właściwy na poziomie morza zmniejszony (390 -> 388), masa zwięksozna (1 -> 1.5)
- (przypadkowe) opór aerodynamiczny (0.2) zmieniony na 0.1
- Zmiana typu części z LiquidEngine (masa 2.5, ciąg 225, spalanie 7.6) na LiquidFuelEngine (masa 1, ciąg 250, impuls właściwy 390)
- Dodano do gry