Difference between revisions of "Vall/zh-cn"
From Kerbal Space Program Wiki
< Vall
(Index Chapter to zh-cn) |
m (-usage of /Data pages;) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
'''Vall'''是[[Jool/zh-cn|Jool]]的五颗[[w:Natural_satellite|天然卫星]]之一。和其他Jool大型卫星一样,Vall是被潮汐锁定的。Vall的同步轨道不存在,因为它的理论半径是3893254米,已经位于SOI之外。 | '''Vall'''是[[Jool/zh-cn|Jool]]的五颗[[w:Natural_satellite|天然卫星]]之一。和其他Jool大型卫星一样,Vall是被潮汐锁定的。Vall的同步轨道不存在,因为它的理论半径是3893254米,已经位于SOI之外。 | ||
Line 7: | Line 7: | ||
登陆Vall并返回无疑比登陆[[Mün]]更富挑战。这里缺乏大气层,引力却更大,地形崎岖不平,所以我们需要更大规模的火箭。 | 登陆Vall并返回无疑比登陆[[Mün]]更富挑战。这里缺乏大气层,引力却更大,地形崎岖不平,所以我们需要更大规模的火箭。 | ||
− | == | + | == 地形 == |
− | + | 这是一片冰封的大地,遍布着由山脉分割开的险峻低地,海拔从0 m变化到7976 m。这里几乎没有平整的开阔地,因此很难找到合适的登陆点。 | |
− | + | Vall上有几座环形山,或许是陨石撞击造成的,但是它们被侵蚀的很严重,这表明Vall存在着某些地质活动,很可能是以冰火山的形式出现。 | |
− | + | 地表颜色在白色和浅蓝色间变化。当激活地形扩散选项(terrain scatters)时,在其表面可以发现大块对比明显的黑色巨石,和白色的地表。 | |
− | == | + | == 参考系 == |
{{:Vall/RefFrame}} | {{:Vall/RefFrame}} | ||
− | == | + | == 图册 == |
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Mechjeb_Vall.png | | + | File:Mechjeb_Vall.png | 一颗小型人造探测器在绕Vall低轨飞行。背景中可以看到Jool和Laythe正在升起。 |
− | File:Vall-landscape.png | | + | File:Vall-landscape.png | 一个Kerbal航天员小组正在欣赏Vall上的美景。 |
− | File:Vall-rock.png | | + | File:Vall-rock.png | Vall上发现的一块岩石。 |
− | File:Vall topo compressed.png | | + | File:Vall topo compressed.png | ISA MapSat插件制作的Vall地形图。 |
− | File:Vall natural bump compressed.jpg | | + | File:Vall natural bump compressed.jpg | 近似自然色下的凹凸贴图(bump map)。 |
− | File:Vall-jool-laythe-tylo.jpg | | + | File:Vall-jool-laythe-tylo.jpg | Vall地表,背景是Jool、Laythe和Tylo。Bop也在图片里,不过由于距离太远,很难辨认出来。 |
− | File:Vall_800_map.gif | | + | File:Vall_800_map.gif | ISA MapSat插件制作的Vall地形高度图。 |
− | File:VallFromLaythe.png | | + | File:VallFromLaythe.png | Laythe上看到的Vall。 |
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == 更新 == |
;{{Version|0.17|}} | ;{{Version|0.17|}} | ||
− | * | + | * 最初加入 |
{{Celestial Bodies}} | {{Celestial Bodies}} | ||
− | [[Category:Celestials]] | + | [[Category:Celestials/zh-cn]] |
− | [[Category:Moons]] | + | [[Category:Moons/zh-cn]] |
Latest revision as of 03:34, 25 December 2014
Vall | ||
从轨道上看Vall。 | ||
卫星 绕转于 Jool | ||
轨道特征 | ||
半长轴 | 43 152 000 米 [Note 1] | |
远拱点 | 43 152 000 米 [Note 1] | |
近拱点 | 43 152 000 米 [Note 1] | |
轨道离心率 | 0 | |
轨道倾角 | 0 ° | |
近心点辐角 | 0 ° | |
升交点经度 | 0 ° | |
平近点角 | 0.9 rad (在 0秒 时钟) | |
轨道周期 | 105 962 秒 | |
4 d 5 h 26 m 2.1 s | ||
会合周期 | 106 069.5 秒 | |
轨道速度 | 2 559 米/秒 | |
最长日食时间 | 4 706 秒 | |
物理特征 | ||
赤道半径 | 300 000 米 | |
赤道周长 | 1 884 956 米 | |
表面积 | 1.1309734×1012 米2 | |
质量 | 3.1087655×1021 千克 | |
标准重力参数 | 2.0748150×1011 米3/秒2 | |
密度 | 27 487.522 千克/米3 | |
表面重力加速度 | 2.31 米/秒2 (0.235 克) | |
宇宙速度 | 1 176.10 米/秒 | |
自转周期 | 105 962.09 秒 | |
4 d 5 h 26 m 2.1 s | ||
恒星旋转速度 | 17.789 米/秒 | |
同步轨道高度 | 外界势力范围 | |
引力作用距离 | 2 406 401.4 米 [Note 1] | |
大气特征 | ||
存在大气层 | 否 | |
科研倍率 | ||
地表 | 12 | |
溅落 | N/A | |
太空(近处) | 9 | |
太空(远处) | 8 | |
回收 | 8 | |
|
Vall是Jool的五颗天然卫星之一。和其他Jool大型卫星一样,Vall是被潮汐锁定的。Vall的同步轨道不存在,因为它的理论半径是3893254米,已经位于SOI之外。
Vall在KSP中对应的是木卫二 “欧罗巴”。
登陆Vall并返回无疑比登陆Mün更富挑战。这里缺乏大气层,引力却更大,地形崎岖不平,所以我们需要更大规模的火箭。
地形
这是一片冰封的大地,遍布着由山脉分割开的险峻低地,海拔从0 m变化到7976 m。这里几乎没有平整的开阔地,因此很难找到合适的登陆点。
Vall上有几座环形山,或许是陨石撞击造成的,但是它们被侵蚀的很严重,这表明Vall存在着某些地质活动,很可能是以冰火山的形式出现。
地表颜色在白色和浅蓝色间变化。当激活地形扩散选项(terrain scatters)时,在其表面可以发现大块对比明显的黑色巨石,和白色的地表。
参考系
时间加速 | 最低海拔 |
---|---|
1× | 所有 |
5× | 24 500 米 |
10× | 24 500 米 |
50× | 24 500 米 |
100× | 40 000 米 |
1 000× | 60 000 米 |
10 000× | 80 000 米 |
100 000× | 100 000 米 |
图册
更新
- 最初加入