Difference between revisions of "Tracking Station/de"
From Kerbal Space Program Wiki
Lord Creepah (talk | contribs) |
Lord Creepah (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Die '''Tracking Station''' ist ein Gebäude beim [[Kerbal Space Center]] auf [[Kerbin]], dessen Nutzen es ist, auf Raketen zuzugreifen, dieselben zu bergen, Asteroiden zu verfolgen und Missionen abzubrechen. Planeten und Monde können ebenfalls observiert werden. | Die '''Tracking Station''' ist ein Gebäude beim [[Kerbal Space Center]] auf [[Kerbin]], dessen Nutzen es ist, auf Raketen zuzugreifen, dieselben zu bergen, Asteroiden zu verfolgen und Missionen abzubrechen. Planeten und Monde können ebenfalls observiert werden. | ||
− | + | ||
− | In der Space Center Ansicht, ist das runde Gebäude mit den drei Antennen | + | In der Space Center Ansicht, ist das runde Gebäude mit den drei Antennen die Tracking Station. Die Koordinaten der Tracking Station sind ungefähr 0˚ 07’ 37” S, 74˚ 36’ 19” W (Version 0.21). |
Revision as of 11:59, 17 April 2014
Die Tracking Station ist ein Gebäude beim Kerbal Space Center auf Kerbin, dessen Nutzen es ist, auf Raketen zuzugreifen, dieselben zu bergen, Asteroiden zu verfolgen und Missionen abzubrechen. Planeten und Monde können ebenfalls observiert werden.
In der Space Center Ansicht, ist das runde Gebäude mit den drei Antennen die Tracking Station. Die Koordinaten der Tracking Station sind ungefähr 0˚ 07’ 37” S, 74˚ 36’ 19” W (Version 0.21).