Difference between revisions of "Probodobodyne HECS/de"
From Kerbal Space Program Wiki
Kyu Kerman (talk | contribs) m (→Benutzung) |
Kyu Kerman (talk | contribs) m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | Wird gewöhnlich oben auf der Rakete angebracht | + | |
+ | Wird gewöhnlich oben auf der Rakete angebracht. Das "Probodobodyne HECS" bietet vollständige Funktionalität eines Kommandomoduls mit [[radial size/de|kleinen]] Anschlüssen auf der Ober- und Unterseite. Es ist das einzig sechseckige Kommandomodul, welches drei- und sechsfache Symmetrie statt vier- und achtfache Symmetrie bietet. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Line 14: | Line 15: | ||
== Änderungen == | == Änderungen == | ||
;{{version|0.21|}} | ;{{version|0.21|}} | ||
− | * | + | * Erstimplementierung |
{{Parts}} | {{Parts}} | ||
[[Category:Command modules]] | [[Category:Command modules]] |
Revision as of 18:58, 26 November 2013
HECS von Probodobodyne | |||||
Kommando Modul von Probodobodyne Inc | |||||
Größe | Winzig | ||||
Kosten | (gesamte) | 650,00 | |||
Masse | (gesamte) | 0,100 t | |||
Luftwiederstand | 0.15-0.2 | ||||
Höchsttemperatur | 1200 K | ||||
Einschlagstoleranz | 12 m/s | ||||
Forschung | Präzions-Ingenieurskunst | ||||
Freischaltkosten | 4 900 | ||||
Seit Version | 0.21 | ||||
Bauteilkonfiguration | probeCoreHex_v2.cfg | ||||
Stromverbrauch | 1,50 ⚡/min | ||||
Drehmoment | 0.5 kN·m | ||||
Stromverbrauch |
| ||||
SAS level | 1 | ||||
Erfassungsbereich | (min) | 17 ° | |||
(max) | 63 ° | ||||
Anomalieerfassung | 12 % | ||||
Enhanceable | Nein | ||||
Modus | Terrain | ||||
Antennentyp | Intern | ||||
Antennenwert | 5 km | ||||
Stauvolumen | 200 l | ||||
Stromkapazität | 10 ⚡ |
Das Probodobodyne HECS ist ein unbemanntes Kommandomodul, das mit Strom betrieben wird.
Verwendung
Wird gewöhnlich oben auf der Rakete angebracht. Das "Probodobodyne HECS" bietet vollständige Funktionalität eines Kommandomoduls mit kleinen Anschlüssen auf der Ober- und Unterseite. Es ist das einzig sechseckige Kommandomodul, welches drei- und sechsfache Symmetrie statt vier- und achtfache Symmetrie bietet.
Beschreibung
Das HECS ist eines der wenigen Bauteile in Kerbal Space Program, welches mit Multilayer Insulation bedeckt ist.
„ | The HECS core is a re-casing of the popular OKTO core into a form more suitable for Kerbals who think 3-fold symmetry is ware more futuristic. — Probodobodyne Inc. |
“ |
Änderungen
- Erstimplementierung