Difference between revisions of "Dres/de"
m (→Geographie) |
m |
||
Line 9: | Line 9: | ||
# Die Umgebung seiner Bahn bereinigt hat. | # Die Umgebung seiner Bahn bereinigt hat. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | Dres ist ein Himmelskörper welcher Kerbol (die Sonne) umkreist, hat eine annähernd runde Form, und hat die Umgebung seiner | + | Dres ist ein Himmelskörper welcher Kerbol (die Sonne) umkreist, hat eine annähernd runde Form, und hat die Umgebung seiner Bahn bereinigt. Er ist höchstwahrscheinlich von den Entwicklern als Zwergplanet definiert, weil ein Asteroidengürtel in Dres' Nähe in späteren Versionen hinzugefügt wird.</ref> |
− | des [[Kerbol System/de|Kerbol Sonnensystems]]. Er befindet sich zwischen [[Duna/de|Duna]] und [[Jool/de|Jool]] in einen exzentrischem und geneigtem Orbit. Dres wird als das Gegenstück zu [[w:de:Ceres|Ceres]] im Spiel angesehen. Er ist ähnlich wie [[Moho/de|Moho]] und [[Eeloo/de|Eeloo]], da er keine [[Atmosphere/de|Atmosphäre]] und keine natürlichen Satelliten hat. | + | des [[Kerbol System/de|Kerbol Sonnensystems]]. Er befindet sich zwischen [[Duna/de|Duna]] und [[Jool/de|Jool]] in einen exzentrischem und geneigtem Orbit. Dres wird als das Gegenstück zu [[w:de:Ceres|Ceres]] im Spiel angesehen. Er ist ähnlich wie [[Moho/de|Moho]] und [[Eeloo/de|Eeloo]], da er keine [[Atmosphere/de|Atmosphäre]] und keine natürlichen Satelliten hat. Dres besitzt die niedrigste Gravitation aller Planeten des Kerbol Systems. Obwohl er von den Entwicklern als Zwergplanet klassifiziert ist, erfüllt er aktuell die IAUs Definition eines Planeten. |
== Geographie == | == Geographie == |
Revision as of 21:23, 15 August 2014
Dres ist der fünfte Planet[1] des Kerbol Sonnensystems. Er befindet sich zwischen Duna und Jool in einen exzentrischem und geneigtem Orbit. Dres wird als das Gegenstück zu Ceres im Spiel angesehen. Er ist ähnlich wie Moho und Eeloo, da er keine Atmosphäre und keine natürlichen Satelliten hat. Dres besitzt die niedrigste Gravitation aller Planeten des Kerbol Systems. Obwohl er von den Entwicklern als Zwergplanet klassifiziert ist, erfüllt er aktuell die IAUs Definition eines Planeten.
Geographie
Die Oberfläche von Dres ist hellgrau, steinig und uneben, ähnlich die des Mun, mit einer Regolith überdeckten Schicht. Im Gegensatz zum Mun, hat Dres große Gebiete die aus Eis bestehen könnten. Der höchste Punkt liegt knapp unter 5,7 km Höhe. Eine weitere geographische Eigenschaft ist eine Schlucht etwas südlich des Äquators, die einige Kilometer tief ist.
Krater
Auf der Oberfläche von Dres befinden sich mehrere Karter, die aber, im Gegensatz zu anderen Himmelskörpern, nicht besonders groß sind. Der größte Krater misst nur ca. 13km. Insgesamt gibt es 42 Krater, die Meisten davon in der nördlichen Hemisphäre.
Bereich | Krater-Anteil (%) | Anzahl der Krater |
---|---|---|
Nord-Osten | 19.0% | 8 |
Süd-Osten | 7.5% | 4 |
Nord-Westen | 42.9% | 18 |
Süd-Westen | 28.6% | 12 |
Gesamt | 100% | 42 |
Zeitbeschleunigung
Vorspulen | Minimale Höhe |
---|---|
1× | Jede |
5× | 10 000 m |
10× | 10 000 m |
50× | 30 000 m |
100× | 50 000 m |
1 000× | 100 000 m |
10 000× | 200 000 m |
100 000× | 300 000 m |
Galerie
Eine topographische Karte von Dres aus Version 0.18.
Eine topographische Höhenkarte von Dres aus Version 0.18.1 mit dem ISA MapSat plugin erzeugt.
Änderungen
- Erstimplementierung
Hinweise
- ↑ Laut der Planetendefinition der IAU,
Ein Planet ist ein Himmelskörper welcher:
- Die Sonne umkreist
- Über eine ausreichende Masse verfügt, um durch seine Eigengravitation eine annähernd runde Form (hydrostatisches Gleichgewicht) zu bilden und
- Die Umgebung seiner Bahn bereinigt hat.
Dres ist ein Himmelskörper welcher Kerbol (die Sonne) umkreist, hat eine annähernd runde Form, und hat die Umgebung seiner Bahn bereinigt. Er ist höchstwahrscheinlich von den Entwicklern als Zwergplanet definiert, weil ein Asteroidengürtel in Dres' Nähe in späteren Versionen hinzugefügt wird.