Difference between revisions of "Template:Dict"
From Kerbal Space Program Wiki
FurkanS1821 (talk | contribs) |
(Layout, translation, added ton and Kelvin) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly>{{#switch: {{{1}}} | <includeonly>{{#switch: {{{1}}} | ||
− | |k={{lang | + | |k={{lang <!-- kilo --> |
|en=k | |en=k | ||
+ | |ko=킬로 | ||
|ru=к | |ru=к | ||
− | | | + | |zh-cn=千 |
− | |||
}} | }} | ||
− | |M={{lang | + | |M={{lang <!-- Mega --> |
|en=M | |en=M | ||
+ | |ko=메가 | ||
|ru=М | |ru=М | ||
− | | | + | |zh-cn=兆 |
}} | }} | ||
− | |G={{lang | + | |G={{lang <!-- Giga --> |
|en=G | |en=G | ||
+ | |ko=기가 | ||
|ru=Г | |ru=Г | ||
− | | | + | |zh-cn=吉咖 |
}} | }} | ||
− | |m={{lang | + | |m={{lang <!-- meter --> |
|en=m | |en=m | ||
+ | |ko=미터 | ||
|ru=м | |ru=м | ||
− | | | + | |zh-cn=米 |
}} | }} | ||
− | |km={{lang | + | |km={{lang <!-- kilometer --> |
|en=km | |en=km | ||
+ | |ko=킬로미터 | ||
|ru=км | |ru=км | ||
− | | | + | |zh-cn=千米 |
}} | }} | ||
− | |s={{lang | + | |s={{lang <!-- second --> |
|en=s | |en=s | ||
− | | | + | |ja=秒 |
+ | |ko=초 | ||
|ru=с | |ru=с | ||
− | |||
− | |||
|tr=sn | |tr=sn | ||
+ | |zh-cn=秒 | ||
}} | }} | ||
− | |min={{lang | + | |min={{lang <!-- minute --> |
|en=min | |en=min | ||
|hu=perc | |hu=perc | ||
+ | |ja=分 | ||
+ | |ko=분 | ||
|ru=мин. | |ru=мин. | ||
− | |||
|tr=dk | |tr=dk | ||
+ | |zh-cn=分 | ||
}} | }} | ||
− | |h={{lang | + | |h={{lang <!-- hour --> |
|en=h | |en=h | ||
+ | |de=std | ||
|hu=óra | |hu=óra | ||
− | | | + | |it=o |
+ | |ja=時 | ||
|ko=시간 | |ko=시간 | ||
|nl=u | |nl=u | ||
+ | |ru=ч | ||
|tr=sa | |tr=sa | ||
+ | |zh-cn=时 | ||
}} | }} | ||
− | |g={{lang | + | |g={{lang <!-- gram --> |
|en=g | |en=g | ||
+ | |ko=그램 | ||
|ru=г | |ru=г | ||
− | | | + | |zh-cn=克 |
}} | }} | ||
− | |atm={{lang | + | |atm={{lang <!-- atmosphere --> |
|en=atm | |en=atm | ||
+ | |ko=기압 | ||
|ru=атм | |ru=атм | ||
− | | | + | |zh-cn=标准大气压 |
}} | }} | ||
− | |l={{lang | + | |l={{lang <!-- liter --> |
|en=l | |en=l | ||
|fr=L | |fr=L | ||
+ | |it=L | ||
+ | |ko=리터 | ||
|ru=л | |ru=л | ||
− | |ko= | + | |zh-cn=公升 |
+ | }} | ||
+ | |t={{lang <!-- ton --> | ||
+ | |en=t | ||
+ | |ko=톤 | ||
+ | |ru=т | ||
+ | |zh-cn=吨 | ||
}} | }} | ||
− | |N={{lang | + | |N={{lang <!-- Newton --> |
|en=N | |en=N | ||
|ru=Н | |ru=Н | ||
+ | |zh-cn=牛頓 | ||
+ | }} | ||
+ | |K={{lang <!-- Kelvin --> | ||
+ | |en=K | ||
+ | |ru=К | ||
+ | |zh-cn=开尔文 | ||
}} | }} | ||
|Mit={{lang | |Mit={{lang | ||
− | |en= | + | |en=Mits |
|ru=Мит | |ru=Мит | ||
}} | }} | ||
Line 79: | Line 105: | ||
|es=Sí | |es=Sí | ||
|fr=Oui | |fr=Oui | ||
− | | | + | |hu=Igen |
+ | |it=Sí | ||
+ | |ja=はい | ||
+ | |ko=예 | ||
|nl=Ja | |nl=Ja | ||
− | | | + | |pt=Sim |
|ru=Да | |ru=Да | ||
− | | | + | |tr=Evet |
|zh-cn=是 | |zh-cn=是 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|No | |No | ||
Line 96: | Line 119: | ||
|en=No | |en=No | ||
|de=Nein | |de=Nein | ||
− | |||
|fr=Non | |fr=Non | ||
− | | | + | |hu=Nem |
+ | |ja=いいえ | ||
+ | |ko=아니 | ||
|nl=Nee | |nl=Nee | ||
− | | | + | |pt=Não |
|ru=Нет | |ru=Нет | ||
− | | | + | |tr=Hayır |
|zh-cn=否 | |zh-cn=否 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|None | |None | ||
|none={{lang | |none={{lang | ||
|en=None | |en=None | ||
− | |de= | + | |de=Keine |
+ | |es=Nada | ||
|fr=Aucun | |fr=Aucun | ||
− | |||
|hu=Nincs | |hu=Nincs | ||
+ | |it=Nessuno | ||
+ | |ja=なし | ||
+ | |ko=없음 | ||
|nl=Geen | |nl=Geen | ||
− | | | + | |pt=Nenhum |
+ | |ru=Нет | ||
|tr=Yok | |tr=Yok | ||
+ | |zh-cn=无 | ||
}} | }} | ||
|All | |All | ||
Line 126: | Line 149: | ||
|en=All | |en=All | ||
|de=Alle | |de=Alle | ||
− | |fr=Tous | + | |es=Todos |
+ | |fr=Tous | ||
|hu=Mind | |hu=Mind | ||
+ | |it=Tutti | ||
+ | |ja=すべて | ||
+ | |ko=모든 | ||
|nl=Alle | |nl=Alle | ||
− | | | + | |pt=Todos |
+ | |ru=Все | ||
|tr=Hepsi | |tr=Hepsi | ||
+ | |zh-cn=全部 | ||
}} | }} | ||
|Unknown={{lang | |Unknown={{lang | ||
|en=Unknown | |en=Unknown | ||
− | |||
|de=Unbekannt | |de=Unbekannt | ||
− | | | + | |es=Desconocido |
− | |||
− | |||
|fr=Inconnu | |fr=Inconnu | ||
− | |||
− | |||
|hu=Ismeretlen | |hu=Ismeretlen | ||
− | |ja= | + | |it=Sconosciuto |
+ | |ja=正体不明 | ||
|ko=불명 | |ko=불명 | ||
|nl=Onbekend | |nl=Onbekend | ||
− | | | + | |pt=Desconhecido |
+ | |ru=Неизвестно | ||
|tr=Bilinmiyor | |tr=Bilinmiyor | ||
+ | |zh-cn=未知 | ||
}} | }} | ||
|and={{lang | |and={{lang | ||
|en=and | |en=and | ||
+ | |de=und | ||
+ | |es=y | ||
|fr=et | |fr=et | ||
− | | | + | |hu=és |
− | | | + | |it=e |
− | | | + | |ja=そして |
+ | |ko=과 | ||
+ | |nl=en | ||
|pt=e | |pt=e | ||
− | |||
|ru=и | |ru=и | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|tr=ve | |tr=ve | ||
+ | |zh-cn=以及 | ||
}} | }} | ||
|or={{lang | |or={{lang | ||
|en=or | |en=or | ||
+ | |de=oder | ||
+ | |es=o | ||
|fr=ou | |fr=ou | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|hu=vagy | |hu=vagy | ||
− | | | + | |it=o |
|ja=または | |ja=または | ||
− | | | + | |ko=또는 |
|nl=of | |nl=of | ||
− | | | + | |pt=ou |
+ | |ru=или | ||
|tr=veya | |tr=veya | ||
+ | |zh-cn=或 | ||
}} | }} | ||
|Since={{lang | |Since={{lang | ||
|en=Since version | |en=Since version | ||
− | |||
|de=Seit Version | |de=Seit Version | ||
− | | | + | |es=Desde la versión |
− | | | + | |fr=Depuis la version |
+ | |hu=Mivel a verzió | ||
+ | |it=Dalla versione | ||
+ | |ja=バージョンから | ||
+ | |ko=버전 이후 | ||
+ | |nl=Sinds versie | ||
|pt=Desde a versão | |pt=Desde a versão | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|ru=С версии | |ru=С версии | ||
− | | | + | |tr=Sürümünden beri |
− | + | |zh-cn=自版本 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
}} | }} | ||
|Cost={{lang | |Cost={{lang | ||
|en=Cost | |en=Cost | ||
− | |||
|de=Kosten | |de=Kosten | ||
− | | | + | |es=Coste |
− | + | |fr=Coût | |
− | + | |hu=Költség | |
− | |fr= | + | |it=Costo |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|ja=コスト | |ja=コスト | ||
− | | | + | |ko=비용 |
|nl=Kosten | |nl=Kosten | ||
− | | | + | |pt=Custo |
− | |tr= | + | |ru=Цена |
+ | |tr=Maliyet | ||
+ | |zh-cn=成本 | ||
}} | }} | ||
|Nh={{lang <!-- North --> | |Nh={{lang <!-- North --> | ||
|en=N | |en=N | ||
− | |||
− | |||
|hu=É | |hu=É | ||
|ko=북 | |ko=북 | ||
+ | |ru=С | ||
|tr=K | |tr=K | ||
}} | }} | ||
Line 223: | Line 246: | ||
|en=E | |en=E | ||
|de=O | |de=O | ||
− | |||
− | |||
|hu=K | |hu=K | ||
|ko=동 | |ko=동 | ||
|nl=O | |nl=O | ||
+ | |pt=L | ||
+ | |ru=В | ||
|tr=D | |tr=D | ||
}} | }} | ||
|S={{lang <!-- South --> | |S={{lang <!-- South --> | ||
|en=S | |en=S | ||
− | |||
− | |||
|hu=D | |hu=D | ||
|ko=남 | |ko=남 | ||
|nl=Z | |nl=Z | ||
+ | |ru=Ю | ||
|tr=G | |tr=G | ||
}} | }} | ||
|W={{lang <!-- West --> | |W={{lang <!-- West --> | ||
|en=W | |en=W | ||
+ | |es=O | ||
|fr=O | |fr=O | ||
− | |||
− | |||
|hu=Ny | |hu=Ny | ||
+ | |it=O | ||
|ko=서 | |ko=서 | ||
− | | | + | |pt=O |
+ | |ru=З | ||
|tr=B | |tr=B | ||
}} | }} | ||
Line 252: | Line 275: | ||
|en=Note | |en=Note | ||
|de=Hinweis | |de=Hinweis | ||
+ | |es=Nota | ||
|fr=Remarque | |fr=Remarque | ||
− | |hu= | + | |hu=Jegyzet |
− | | | + | |it=Nota |
− | | | + | |ja=注意 |
− | |ko= | + | |ko=노트 |
|nl=Opmerking | |nl=Opmerking | ||
− | | | + | |pt=Nota |
+ | |ru=Заметка | ||
|tr=Not | |tr=Not | ||
+ | |zh-cn=注意 | ||
}} | }} | ||
|Level={{lang | |Level={{lang | ||
|en=Level | |en=Level | ||
+ | |de=Stufe | ||
+ | |es=Nivel | ||
|fr=Niveau | |fr=Niveau | ||
− | | | + | |hu=Szint |
− | | | + | |it=Livello |
− | | | + | |ja=レベル |
|ko=단계 | |ko=단계 | ||
− | | | + | |nl=Niveau |
+ | |pt=Nível | ||
|ru=уровень | |ru=уровень | ||
− | |||
− | |||
|tr=Seviye | |tr=Seviye | ||
+ | |zh-cn=等级 | ||
}} | }} | ||
|Old | |Old | ||
|old={{lang | |old={{lang | ||
|en=old | |en=old | ||
− | |||
|de=alt | |de=alt | ||
+ | |es=antiguo | ||
+ | |fr=vieux | ||
+ | |hu=régi | ||
+ | |it=vecchia | ||
|ja=古い | |ja=古い | ||
− | | | + | |ko=늙은 |
− | |||
− | |||
|nl=oud | |nl=oud | ||
|pt=velho | |pt=velho | ||
|ru=старый | |ru=старый | ||
− | |||
− | |||
|tr=eski | |tr=eski | ||
+ | |zh-cn=旧 | ||
}} | }} | ||
|Hour={{lang | |Hour={{lang | ||
|en=Hour | |en=Hour | ||
|de=Stunde | |de=Stunde | ||
+ | |es=Hora | ||
|fr=Heure | |fr=Heure | ||
|hu=Óra | |hu=Óra | ||
+ | |it=Ora | ||
+ | |ja=時 | ||
|ko=시 | |ko=시 | ||
|nl=Uur | |nl=Uur | ||
− | | | + | |pt=Hora |
+ | |ru=час. | ||
|tr=Saat | |tr=Saat | ||
+ | |zh-cn=时 | ||
}} | }} | ||
|Hours={{lang | |Hours={{lang | ||
|en=Hours | |en=Hours | ||
|de=Stunden | |de=Stunden | ||
+ | |es=Horas | ||
|fr=Heures | |fr=Heures | ||
|hu=Óra | |hu=Óra | ||
+ | |it=Ore | ||
+ | |ja=時 | ||
|ko=시 | |ko=시 | ||
|nl=Uren | |nl=Uren | ||
− | | | + | |pt=Horas |
+ | |ru=час. | ||
|tr=Saat | |tr=Saat | ||
+ | |zh-cn=时 | ||
}} | }} | ||
|Day={{lang | |Day={{lang | ||
|en=Day | |en=Day | ||
|de=Tag | |de=Tag | ||
− | |fr= | + | |es=Día |
+ | |fr=Jour | ||
|hu=Nap | |hu=Nap | ||
+ | |it=Giorno | ||
+ | |ja=日 | ||
|ko=일 | |ko=일 | ||
|nl=Dag | |nl=Dag | ||
− | | | + | |pt=Dia |
+ | |ru=дн. | ||
|tr=Gün | |tr=Gün | ||
+ | |zh-cn=日 | ||
}} | }} | ||
|Days={{lang | |Days={{lang | ||
|en=Days | |en=Days | ||
− | |de= | + | |de=Tage |
+ | |es=Días | ||
|fr=Jours | |fr=Jours | ||
|hu=Nap | |hu=Nap | ||
+ | |it=Giorni | ||
+ | |ja=日 | ||
|ko=일 | |ko=일 | ||
|nl=Dagen | |nl=Dagen | ||
− | | | + | |pt=Dias |
+ | |ru=дн. | ||
|tr=Gün | |tr=Gün | ||
+ | |zh-cn=日 | ||
}} | }} | ||
|Month={{lang | |Month={{lang | ||
|en=Month | |en=Month | ||
|de=Monat | |de=Monat | ||
+ | |es=Mes | ||
|fr=Mois | |fr=Mois | ||
|hu=Hónap | |hu=Hónap | ||
− | |ko= | + | |it=Mese |
+ | |ja=月 | ||
+ | |ko=달 | ||
|nl=Maand | |nl=Maand | ||
− | | | + | |pt=Mês |
+ | |ru=Месяц | ||
|tr=Ay | |tr=Ay | ||
+ | |zh-cn=月 | ||
}} | }} | ||
|Months={{lang | |Months={{lang | ||
|en=Months | |en=Months | ||
|de=Monate | |de=Monate | ||
+ | |es=Meses | ||
|fr=Mois | |fr=Mois | ||
|hu=Hónap | |hu=Hónap | ||
− | |ko= | + | |it=Mesi |
+ | |ja=月 | ||
+ | |ko=개월 | ||
|nl=Maanden | |nl=Maanden | ||
− | | | + | |pt=Meses |
+ | |ru=месяцы | ||
|tr=Ay | |tr=Ay | ||
+ | |zh-cn=个月 | ||
}} | }} | ||
|Year={{lang | |Year={{lang | ||
|en=Year | |en=Year | ||
|de=Jahr | |de=Jahr | ||
+ | |es=Año | ||
|fr=Année | |fr=Année | ||
|hu=Év | |hu=Év | ||
+ | |it=Anno | ||
+ | |ja=年 | ||
|ko=년 | |ko=년 | ||
|nl=Jaar | |nl=Jaar | ||
− | | | + | |pt=Ano |
+ | |ru=год | ||
|tr=Yıl | |tr=Yıl | ||
+ | |zh-cn=年 | ||
}} | }} | ||
|Years={{lang | |Years={{lang | ||
|en=Years | |en=Years | ||
|de=Jahre | |de=Jahre | ||
+ | |es=Años | ||
|fr=Années | |fr=Années | ||
|hu=Év | |hu=Év | ||
+ | |it=Anni | ||
+ | |ja=年 | ||
|ko=년 | |ko=년 | ||
|nl=Jaren | |nl=Jaren | ||
− | | | + | |pt=Anos |
+ | |ru=лет | ||
|tr=Yıl | |tr=Yıl | ||
+ | |zh-cn=年 | ||
}} | }} | ||
|unit={{lang | |unit={{lang | ||
|en=unit | |en=unit | ||
|de=Einheit | |de=Einheit | ||
− | |fr= | + | |es=unidad |
+ | |fr=unité | ||
|hu=egység | |hu=egység | ||
+ | |it=unità | ||
+ | |ja=単位 | ||
+ | |ko=단위 | ||
+ | |nl=eenheid | ||
+ | |pt=unidade | ||
|ru=единица | |ru=единица | ||
− | | | + | |tr=birim |
− | + | |zh-cn=单元 | |
− | | | ||
}} | }} | ||
|units={{lang | |units={{lang | ||
|en=units | |en=units | ||
|de=Einheiten | |de=Einheiten | ||
− | |fr= | + | |es=unidades |
− | |hu= | + | |fr=unités |
− | |nl= | + | |hu=egységek |
− | | | + | |it=unità |
− | |tr= | + | |ja=単位 |
+ | |ko=단위 | ||
+ | |nl=eenheden | ||
+ | |pt=unidades | ||
+ | |ru=единицы | ||
+ | |tr=birimler | ||
+ | |zh-cn=单位 | ||
}} | }} | ||
|#default={{{1}}} | |#default={{{1}}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
− | + | Dictionary entries for general phrases like "km". Only add phrases if they differ from the English spelling. Note that the name is case sensitive. | |
See [[/header]], [[/part name]], [[/resource]], [[/sci node]], and [[/science]] for the template specific dictionaries. | See [[/header]], [[/part name]], [[/resource]], [[/sci node]], and [[/science]] for the template specific dictionaries. | ||
Line 405: | Line 484: | ||
| k | | k | ||
| k (abbreviation for kilo) | | k (abbreviation for kilo) | ||
− | | en (de, es, fr, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| M | | M | ||
| M (abbreviation for Mega) | | M (abbreviation for Mega) | ||
− | | en (de, es, fr, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| G (abbreviation for Giga) | | G (abbreviation for Giga) | ||
− | | en (de, es, fr, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| m | | m | ||
| m (abbreviation for meter) | | m (abbreviation for meter) | ||
− | | en (de, es, fr, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| km | | km | ||
| km (abbreviation for kilometer) | | km (abbreviation for kilometer) | ||
− | | en (de, es, fr, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| s | | s | ||
| s (abbreviation for second) | | s (abbreviation for second) | ||
− | | en (de, es, | + | | en (de, es, fr, hu, it, nl, pt), ja, ko, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| min | | min | ||
| min (abbreviation for minute) | | min (abbreviation for minute) | ||
− | | en (fr, nl), hu, | + | | en (de, es, fr, it, nl, pt), hu, ja, ko, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| h | | h | ||
| h (abbreviation for hour) | | h (abbreviation for hour) | ||
− | | en (fr), hu, | + | | en (es, fr, pt), de, hu, it, ja, ko, nl, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| g | | g | ||
| g (abbreviation for gram) | | g (abbreviation for gram) | ||
− | | en (de, hu, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| atm | | atm | ||
| atm (abbreviation for atmospheres) | | atm (abbreviation for atmospheres) | ||
− | | en (de, hu, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
|- | |- | ||
| l | | l | ||
| l (abbreviation for liter) | | l (abbreviation for liter) | ||
− | | en (de, hu, nl, tr), ru, ko, | + | | en (de, es, hu, ja, nl, pt, tr), fr, it, ko, ru, zh-cn |
+ | |- | ||
+ | | t | ||
+ | | t (abbreviation for ton) | ||
+ | | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn | ||
|- | |- | ||
| N | | N | ||
− | | N (abbreviation for | + | | N (abbreviation for Newton) |
− | | en (de, hu, fr, nl, tr), ru | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr), ru, zh-cn |
+ | |- | ||
+ | | K | ||
+ | | K (abbreviation for Kelvin) | ||
+ | | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr), ru, zh-cn | ||
|- | |- | ||
| Mit | | Mit | ||
− | | | + | | Mits (unit of data) |
− | | en (de, hu, | + | | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr, zh-cn), ru |
|- | |- | ||
| yes | | yes | ||
| rowspan="2" | Yes | | rowspan="2" | Yes | ||
− | | rowspan="2" | de | + | | rowspan="2" | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Yes | | Yes | ||
Line 463: | Line 550: | ||
| no | | no | ||
| rowspan="2" | No | | rowspan="2" | No | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | en (es, it), de, fr, hu, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| No | | No | ||
Line 469: | Line 556: | ||
| none | | none | ||
| rowspan="2" | None | | rowspan="2" | None | ||
− | | rowspan="2" | en, de, fr, hu, | + | | rowspan="2" | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| None | | None | ||
Line 475: | Line 562: | ||
| all | | all | ||
| rowspan="2" | all | | rowspan="2" | all | ||
− | | rowspan="2" | en, de, fr, hu, nl, | + | | rowspan="2" | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| All | | All | ||
+ | |- | ||
+ | | Unknown | ||
+ | | Unknown | ||
+ | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn | ||
|- | |- | ||
| and | | and | ||
| and | | and | ||
− | | en, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| or | | or | ||
| or | | or | ||
− | | en, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
− | | | + | | Since |
− | | | + | | Since version |
− | | | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Cost | | Cost | ||
| Cost | | Cost | ||
− | | de | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Nh | | Nh | ||
| N (North) | | N (North) | ||
− | | en (de, fr, nl | + | | en (de, es, fr, it, ja, nl, pt, zh-cn), hu, ko, ru, tr |
|- | |- | ||
| E | | E | ||
| E (East) | | E (East) | ||
− | | | + | | en (es, fr, it, ja, zh-cn), de, hu, ko, nl, pt, ru, tr |
|- | |- | ||
| S | | S | ||
| S (South) | | S (South) | ||
− | | en (de | + | | en (de, es, fr, it, ja, pt, zh-cn), hu, ko, nl, ru, tr |
|- | |- | ||
| W | | W | ||
| W (West) | | W (West) | ||
− | | en (de, nl) | + | | en (de, ja, nl, zh-cn), es, fr, hu, it, ko, pt, ru, tr |
|- | |- | ||
| Note | | Note | ||
| Note (links to notes) | | Note (links to notes) | ||
− | | en, hu, ja | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Level | | Level | ||
| Level (Building Level) | | Level (Building Level) | ||
− | | en, fr, ja, de, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | old | ||
+ | | rowspan="2" | old (demo version) | ||
+ | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn | ||
|- | |- | ||
− | | Old | + | | Old |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Hour(s), Day(s), Month(s), Year(s) | | Hour(s), Day(s), Month(s), Year(s) | ||
| time units | | time units | ||
− | | en, hu, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| unit | | unit | ||
| unit (like: /unit) | | unit (like: /unit) | ||
− | | en, de, hu, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| units | | units | ||
| units | | units | ||
− | | en, de, hu, | + | | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|} | |} | ||
[[Category:Dictionary templates]]</noinclude> | [[Category:Dictionary templates]]</noinclude> |
Revision as of 10:11, 7 June 2019
Dictionary entries for general phrases like "km". Only add phrases if they differ from the English spelling. Note that the name is case sensitive.
See /header, /part name, /resource, /sci node, and /science for the template specific dictionaries.
Available translations
This list contain all available translation. If a language uses the same spelling than the English it is added in brackets.
Name | English | Supported languages |
---|---|---|
k | k (abbreviation for kilo) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
M | M (abbreviation for Mega) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
G | G (abbreviation for Giga) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
m | m (abbreviation for meter) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
km | km (abbreviation for kilometer) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
s | s (abbreviation for second) | en (de, es, fr, hu, it, nl, pt), ja, ko, ru, tr, zh-cn |
min | min (abbreviation for minute) | en (de, es, fr, it, nl, pt), hu, ja, ko, ru, tr, zh-cn |
h | h (abbreviation for hour) | en (es, fr, pt), de, hu, it, ja, ko, nl, ru, tr, zh-cn |
g | g (abbreviation for gram) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
atm | atm (abbreviation for atmospheres) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
l | l (abbreviation for liter) | en (de, es, hu, ja, nl, pt, tr), fr, it, ko, ru, zh-cn |
t | t (abbreviation for ton) | en (de, es, fr, hu, it, ja, nl, pt, tr), ko, ru, zh-cn |
N | N (abbreviation for Newton) | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr), ru, zh-cn |
K | K (abbreviation for Kelvin) | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr), ru, zh-cn |
Mit | Mits (unit of data) | en (de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, tr, zh-cn), ru |
yes | Yes | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Yes | ||
no | No | en (es, it), de, fr, hu, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
No | ||
none | None | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
None | ||
all | all | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
All | ||
Unknown | Unknown | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
and | and | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
or | or | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Since | Since version | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Cost | Cost | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Nh | N (North) | en (de, es, fr, it, ja, nl, pt, zh-cn), hu, ko, ru, tr |
E | E (East) | en (es, fr, it, ja, zh-cn), de, hu, ko, nl, pt, ru, tr |
S | S (South) | en (de, es, fr, it, ja, pt, zh-cn), hu, ko, nl, ru, tr |
W | W (West) | en (de, ja, nl, zh-cn), es, fr, hu, it, ko, pt, ru, tr |
Note | Note (links to notes) | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Level | Level (Building Level) | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
old | old (demo version) | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Old | ||
Hour(s), Day(s), Month(s), Year(s) | time units | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
unit | unit (like: /unit) | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
units | units | en, de, es, fr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |