Difference between revisions of "Probodobodyne OKTO/fr"
From Kerbal Space Program Wiki
m |
SlayerGames (talk | contribs) (Page overhaul) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Probodobodyne OKTO/Box}} | {{:Probodobodyne OKTO/Box}} | ||
− | + | L' '''OKTO Probodobodyne''' est un [[Command module/fr|module de commande]] non habité qui fonctionne à l'[[Electricity/fr|électricité]]. L'OKTO est l’une des rares pièces du programme spatial Kerbal recouvert d’[[w:fr:Isolation_multicouche|isolation multicouche]]. | |
− | |||
− | |||
== Usage == | == Usage == | ||
+ | Généralement placé en haut de la fusée, l'OKTO Probodobodyne fournit toutes les fonctionnalités d'un module de commande. Il comporte un noeud de [[Radial size/fr|taille 0]] en haut et en bas. Sa faible masse et son faible coût, la fonctionnalité [[SAS/fr|SAS]] et la [[Reaction wheel/fr|roue de réaction]] intégrée en font un outil particulièrement utile pour les satellites légers et les sondes spatiales. | ||
− | + | == Description du produit == | |
− | + | {{Quote|OKTO représente l'étape suivante dans le développement de technologie de contrôle automatisé. Cette petite unité peut non seulement recevoir et relayer des signaux, mais aussi fournir une assistance automatique à la stabilité, tout comme le ferait un véritable pilote. Son design octogonal épuré comporte beaucoup de surfaces planes pour fixer des équipements.|[[:Category:Probodobodyne Inc/fr|Probodobodyne Inc]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Mises à jour == | ||
+ | ;{{Version|1.5|}} | ||
+ | * Nouveau modèle et nouvelles textures | ||
+ | ;{{Version|1.2|}} | ||
+ | * Ajout du KerbNet | ||
;{{Version|0.18|}} | ;{{Version|0.18|}} | ||
− | |||
* Sortie Initiale | * Sortie Initiale | ||
− | {{Parts}} | + | {{Parts/fr}} |
− | |||
[[Category:Command modules/fr]] | [[Category:Command modules/fr]] |
Revision as of 09:27, 16 June 2019
OKTO Probodobodyne | |||||
Module de commande par Probodobodyne Inc | |||||
Taille | Minuscule | ||||
Coût | (total) | 450,00 | |||
Masse | (total) | 0,100 t | |||
Traînée | 0.15-0.2 | ||||
Température maximale | 1200 K | ||||
Tolérance d'impact | 12 m/s | ||||
Recherche | Électricité | ||||
Coût pour débloquer | 2 800 | ||||
Depuis la version | 0.18 | ||||
Nom de la pièce dans le code | probeCoreOcto_v2.cfg | ||||
Electricité requise | 1,20 ⚡/min | ||||
Couple | 0.3 kN·m | ||||
Electricité requise |
| ||||
Niveau du SAS | 0 | ||||
Champ de vue | (min) | 21 ° | |||
(max) | 54 ° | ||||
Détection d'anomalie | 6 % | ||||
Améliorable | Non | ||||
Mode | Terrain | ||||
Type d'antenne | Interne | ||||
Classe d'antenne | 5 km | ||||
Volume à bord | 180 L | ||||
Stockage d'électricité | 10 ⚡ |
L' OKTO Probodobodyne est un module de commande non habité qui fonctionne à l'électricité. L'OKTO est l’une des rares pièces du programme spatial Kerbal recouvert d’isolation multicouche.
Usage
Généralement placé en haut de la fusée, l'OKTO Probodobodyne fournit toutes les fonctionnalités d'un module de commande. Il comporte un noeud de taille 0 en haut et en bas. Sa faible masse et son faible coût, la fonctionnalité SAS et la roue de réaction intégrée en font un outil particulièrement utile pour les satellites légers et les sondes spatiales.
Description du produit
« | OKTO représente l'étape suivante dans le développement de technologie de contrôle automatisé. Cette petite unité peut non seulement recevoir et relayer des signaux, mais aussi fournir une assistance automatique à la stabilité, tout comme le ferait un véritable pilote. Son design octogonal épuré comporte beaucoup de surfaces planes pour fixer des équipements. | » |
Mises à jour
- Nouveau modèle et nouvelles textures
- Ajout du KerbNet
- Sortie Initiale