Moon/hu

From Kerbal Space Program Wiki
< Moon
Revision as of 18:57, 20 April 2014 by NWM (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Mün, a Kerbin közelebbi és a nagyobb holdja

A hold olyan természetes égitest, amelyek más égitest körül kering, és ez az égitest nem csillag. Méretük változatos. Egyesek méretei megfelelnek egy igazi bolygóénak, mások viszont csak befogott aszteroidák. Míg a világban meglehetősen változatos égitestek rendelkeznek holdakkal, addig a Kerbol rendszerben csak az őt legnagyobb bolygónak van holdja.

A holdak összehasonlítása [Moon comparison]

A holdak összehasonlítása
Hold Sugár (km) Tömeg (kg) Tömegarány Pálya excentricitása Pályahajlás (°) A felszín egyenetlensége Felszíni gyorsulás (m/s²)
TinyGilly.png Gilly 13.00 1,2420×1017 0.00000100 0.550 12.00 0.4923 0.05
TinyMun.png Mün (Mun) 200.00 9,7599×1020 0.01844440 0.000 0.00 0.0353 1.63
TinyMinmus.png Minmus 60.00 2,6458×1019 0.00050000 0.000 6.00 0.0954 0.49
TinyIke.png Ike 130.00 2,7822×1020 0.06161460 0.030 0.20 n/a 1.10
TinyLaythe.png Laythe 500.00 2,9397×1022 0.00694440 0.000 0.00 n/a 7.85
TinyVall.png Vall 300.00 3,1088×1021 0.00073440 0.000 0.00 0.0266 2.31
TinyTylo.png Tylo 600.00 4,2332×1022 0.01000000 0.000 0.03 n/a 7.85
TinyBop.png Bop 65.00 3,7261×1019 0.00000880 0.235 15.00 0.3347 0.59
TinyPol.png Pol 44.00 1,0814×1019 0.00000260 0.171 4.25 0.1271 0.37

Lásd még

Megjegyzések