Solar panels/ru
From Kerbal Space Program Wiki
Солнечная панель (англ. "Solar panel") - это легкий источник электричества, зависящий от освещения. Подробно: Солнечные панели.
Доступные Солнечные Панели
Вид | Название | Цена ( ![]() |
Масса (т) |
максимальная температура (K) |
целостность конструкции | Electricity (⚡/s) |
Electricity per mass (⚡/s·t) |
Tracking speed | Panel strength | Retractable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantor XL Solar Array | 3 000 | 0,3 | 1 200 | 8 | 24,4[Примечание 1] | 81,3 | 0,25 | 10,0 | Yes | |
OX-4W 2x3 Photovoltaic Panels | 380 | 0,0175 | 1 200 | 8 | 1,64[Примечание 1] | 93,7 | 0,25 | 10,0 | No | |
OX-4L 1x6 Photovoltaic Panels | 380 | 0,0175 | 1 200 | 8 | 1,64[Примечание 1] | 93,7 | 0,25 | 10,0 | No | |
SP-W 2x3 Photovoltaic Panels | 440 | 0,025 | 2 000 | 8 | 1,64[Примечание 1] | 65,6 | 0,25 | 10,0 | Yes | |
SP-L 1x6 Photovoltaic Panels | 440 | 0,025 | 2 000 | 8 | 1,64[Примечание 1] | 65,6 | 0,25 | 10,0 | Yes | |
OX-STAT Photovoltaic Panels | 75 | 0,005 | 1 200 | 8 | 0,35[Примечание 1] | 70 | N/A | N/A | N/A |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Energy output depends on the distance and angle to the Sun. The value is achieved at Kerbin's distance, with the panel pointed directly at the Sun.
Обратите внимание
- Опасность поломки панелей при совершении аэроторможения от Вход в атмосферу;
- Опасность попадания в зоны затенения на орбите.