Vall/nl
From Kerbal Space Program Wiki
< Vall
Revision as of 16:09, 27 November 2016 by Space crystal (talk | contribs)
Vall | ||
Vall gezien vanuit de ruimte. | ||
Maan van Jool | ||
Orbitale kenmerken | ||
Halve lange as | 43 152 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 43 152 000 m [Note 1] | |
Periapsis | 43 152 000 m [Note 1] | |
Orbitale excentriciteit | 0 | |
Glooiingshoek | 0 ° | |
Argument van het periapsis | 0 ° | |
Lengte van de klimmende knoop | 0 ° | |
Middelbare anomalie | 0.9 rad (bij 0s UT) | |
Siderische periode | 105 962 s | |
4 d 5 h 26 m 2.1 s | ||
Synodische periode | 106 069,5 s | |
Omloopsnelheid | 2 559 m/s | |
Langste tijd overschaduwd | 4 706 s | |
Fysische kenmerken | ||
Equatoriale radius | 300 000 m | |
Equatoriale omtrek | 1 884 956 m | |
Oppervlakte | 1,1309734×1012 m2 | |
Massa | 3,1087655×1021 kg | |
Standaard gravitatieparameter | 2,0748150×1011 m3/s2 | |
Dichtheid | 27 487,522 kg/m3 | |
Oppervlaktezwaartekracht | 2,31 m/s2 (0.235 g) | |
Ontsnappingssnelheid | 1 176,10 m/s | |
Siderische rotatieperiode | 105 962,09 s | |
4 d 5 h 26 m 2.1 s | ||
Siderische rotatiesnelheid | 17,789 m/s | |
Synchrone baan | 3 593,20 km | |
Invloedssfeer | 2 406 401,4 m [Note 1] | |
Atmosferische kenmerken | ||
Atmosfeer aanwezig | Nee | |
Wetenschappelijke vermenigvuldiger | ||
Oppervlak | 12 | |
Geplonst | N/A | |
Dichtbij de ruimte | 9 | |
Diep in de ruimte | 8 | |
Herwin | 8 | |
|
Vall is de tweede van de vijf manen van Jool. Net als de andere grote manen van jool, Laythe en Tylo(waarvan Vall de kleinste is), staat Vall ook altijd met de zelfde kant naar Jool. Het heeft een ijzige, heuvelachtige oppervlakte die vrij plat is en waarvan de elevatie maximaal 2114 meter bedraagt. Synchrone omloop rond Vall is niet mogelijk omdat de benodigde hoogte buiten de invloedszone ligt.
Landen op Vall en terugkeren in omloop is iets lastiger dan op Mün vanwege het meer oneven terrein.
Referentieframes
Doorspoelen | Minimumhoogte |
---|---|
1× | Elk |
5× | 24 500 m |
10× | 24 500 m |
50× | 24 500 m |
100× | 40 000 m |
1 000× | 60 000 m |
10 000× | 80 000 m |
100 000× | 100 000 m |
Afbeeldingen
Wijzigingen
- Eerst versie