Kerbol System/Table/ja
| 天体名 | 母星 | 軌道長半径 | 離心率 | 傾斜角 | 公転周期 | 質量 | 表面重力 | 半径 | 自転周期 | 重力圏 | 大気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボル (Kerbol) |
— | — | — | — | — | 1.757×1028 kg | 17.131 m/秒²
|
261,600,000 m | 432,000 秒
|
∞ | 0.157908 atm |
| モーホー (Moho) |
Kerbol | 5,263,138.304 km | 0.2 | 7 ° | 2,215,754.2196843 秒
|
2.526×1021 kg | 2.698 m/秒²
|
250,000 m | 1,210,000 秒
|
9,646.663023328 km | いいえ |
| イブ (Eve) |
Kerbol | 9,832,684.544 km | 0.01 | 2.1 ° | 5,657,995.146483 秒
|
1.224×1023 kg | 16.677 m/秒²
|
700,000 m | 80,500 秒
|
85,109.364738243 km | 5 atm |
| ギリー (Gilly) |
Eve | 31,500 km | 0.55 | 12 ° | 388,587.37684793 秒
|
1.242×1017 kg | 0.049 m/秒²
|
13,000 m | 28,255 秒
|
126.12327170457 km | いいえ |
| カービン (Kerbin) |
Kerbol | 13,599,840.256 km | 0 | 0 ° | 9,203,544.6175013 秒
|
5.292×1022 kg | 9.81 m/秒²
|
600,000 m | 21,549.4251830898 秒
|
84,159.28647963 km | 1 atm |
| ムン (Mun) |
Kerbin | 12,000 km | 0 | 0 ° | 138,984.37657448 秒
|
9.760×1020 kg | 1.628 m/秒²
|
200,000 m | 138,984.376574476 秒
|
2,429.5591165647 km | いいえ |
| ミンマス (Minmus) |
Kerbin | 47,000 km | 0 | 6 ° | 1,077,310.5210188 秒
|
2.646×1019 kg | 0.491 m/秒²
|
60,000 m | 40,400 秒
|
2,247.4283879023 km | いいえ |
| ドゥナ (Duna) |
Kerbol | 20,726,155.264 km | 0.05 | 0.06 ° | 17,315,400.14257 秒
|
4.515×1021 kg | 2.943 m/秒²
|
320,000 m | 65,517.859375 秒
|
47,921.949369738 km | 0.066667 atm |
| アイク (Ike) |
Duna | 3,200 km | 0.03 | 0.2 ° | 65,517.862134808 秒
|
2.782×1020 kg | 1.099 m/秒²
|
130,000 m | 65,517.8621348081 秒
|
1,049.5989393116 km | いいえ |
| ドレス (Dres) |
Kerbol | 40,839,348.203 km | 0.15 | 5 ° | 47,893,063.138593 秒
|
3.219×1020 kg | 1.128 m/秒²
|
138,000 m | 34,800 秒
|
32,832.839576776 km | いいえ |
| ジュール (Jool) |
Kerbol | 68,773,560.32 km | 0.05 | 1.304 ° | 104,661,432.10799 秒
|
4.233×1024 kg | 7.848 m/秒²
|
6,000,000 m | 36,000 秒
|
2,455,985.1854234 km | 15 atm |
| レイス (Laythe) |
Jool | 27,184 km | 0 | 0 ° | 52,980.87905938 秒
|
2.940×1022 kg | 7.848 m/秒²
|
500,000 m | 52,980.8790593796 秒
|
3,723.645811133 km | 0.6 atm |
| ヴァル (Vall) |
Jool | 43,152 km | 0 | 0 ° | 105,962.08889392 秒
|
3.109×1021 kg | 2.305 m/秒²
|
300,000 m | 105,962.088893924 秒
|
2,406.401444794 km | いいえ |
| タイロー (Tylo) |
Jool | 68,500 km | 0 | 0.025 ° | 211,926.35802123 秒
|
4.233×1022 kg | 7.848 m/秒²
|
600,000 m | 211,926.35802123 秒
|
10,856.518368359 km | いいえ |
| ボップ (Bop) |
Jool | 128,500 km | 0.23 | 15 ° | 544,507.42851665 秒
|
3.726×1019 kg | 0.589 m/秒²
|
65,000 m | 544,507.428516654 秒
|
1,221.0608628425 km | いいえ |
| ポル (Pol) |
Jool | 179,890 km | 0.17 | 4.25 ° | 901,902.62353117 秒
|
1.081×1019 kg | 0.373 m/秒²
|
44,000 m | 901,902.623531173 秒
|
1,042.1388923018 km | いいえ |
| イーロー (Eeloo) |
Kerbol | 90,118,820 km | 0.26 | 6.15 ° | 156,992,048.39736 秒
|
1.115×1021 kg | 1.687 m/秒²
|
210,000 m | 19,460 秒
|
119,082.94164781 km | いいえ |