Key bindings/fr
Jump to navigation
Jump to search
Ci-dessous la liste des touches par défaut.
"D" après une commande signifie que la commande est disponible dans la version de démonstration.
Pour les utilisateurs Macintosh : Remplacez 'Alt' par 'Option' par ex. 'Option-G' pour verrouiller l'étage actuel.
Modification des touches
Voici un Tutoriel afin de modifier et de choisir les contrôls.
Touches pas défaut
| Touche | Effet | depuis | Dans la démo ? |
|---|---|---|---|
| Système/Commandes de l'interface | |||
| F1 | Capture d'écran | 0.07.3 | D |
| + | Zoom avant | 0.08.5 | D |
| - | Zoom arrière | 0.08.5 | D |
| Alt+F2 | Ouvrir la console de débuggage | 0.08.5 | D |
| M | Affiche/masque la Carte orbitale | 0.11.0 | D |
| Tab | Change le focus dans la carte orbitale | 0.11.0 | D |
| . | Augmenter la vitesse du passage du temps | 0.11.0 | D |
| , | Diminuer la vitesse du passage du temps | 0.11.0 | D |
| . (pavé num. del) | Affiche/masque l'horizon artificiel | 0.12.0? | D |
| F2 | Affiche/masque l'interface | 0.13.0 | D |
| ] | Cycle des différents vaisseaux (avant) | 0.14.0 | |
| [ | Cycle des différents vaisseaux (arrière) | 0.14.0 | |
| F3 | Affiche/masque la fenêtre de résultats | 0.14.0 | |
| F4 | Affiche/masque les noms des vaisseaux | 0.14.0 | |
| F5 | Sauvegarde rapide | 0.14.0 | |
| F9 | Chargement rapide | 0.14.0 | |
| Ctrl+F10 | Boîte de dialogue pour charger le statut d'une mission (fonction cachée, voir dans /KSP/saves/scenarios/) | 0.14.1? | |
| Ctrl+Alt+Maj+D | Menu de débuggage | 0.16.0 |
|
| Contrôles de vol | |||
| W | Contrôle du Tangage (haut/arrière) | 0.07.3 | D |
| S | Contrôle du Tangage (bas/avant) | 0.07.3 | D |
| A | Contrôle du Lacet (bâbord/gauche) | 0.07.3 | D |
| D | Contrôle du Lacet (tribord/droite) | 0.07.3 | D |
| Q | Contrôle du Roulis (antihoraire) | 0.07.3 | D |
| E | Contrôle du Roulis (horaire) | 0.07.3 | D |
| C | Changer de caméra [auto/libre/poursuite] in 0.13.3 | 0.07.3 | D |
| C | Activer/Désactiver la vue IVA | 0.17.0 | |
| V | Changer de caméra [auto/libre/orbite] in 0.17 | 0.17.0 | D |
| Maj-gauche | Augmenter la poussée | 0.07.3 | D |
| Ctrl-gauche | Diminuer la poussée | 0.07.3 | D |
| Espace | Passer à l'étage suivant | 0.07.3 | D |
| T | Activer/Désactiver le Module S.A.S. et ses fonctions | 0.07.3 | D |
| F | Laissez la touche enfoncée pour activer/désactiver le Module S.A.S. et ses fonction de façon temporaire | 0.07.3 | D |
| Alt+L | Verrouille l'étage en cours | 0.08.4 | D |
| Caps Lock | Permet de passer du mode contrôle de précision au mode contrôle instantané | 0.08.5 | D |
| R | Active/Désactive les fusées RCS | 0.11.0 | D |
| H | Fusées RCS avant | 0.11.0 | D |
| N | Fusées RCS arrière | 0.11.0 | D |
| I | Fusées RCS translation bas | 0.11.0 | D |
| J | Fusées RCS translation gauche | 0.11.0 | D |
| K | Fusées RCS translation haut | 0.11.0 | D |
| L | Fusées RCS translation droite | 0.11.0 | D |
| X | Arrête tous les moteurs (fonction cachée 0.12) | 0.12.0 | D |
| G | Sortir/Rentrer le train d'atterrissage | 0.14.0 | |
| Alt+WSADQE | Compensation Tangage/Lacet/Roulis | 0.15.0 | |
| Alt+X | Annuler la compensation des axes | 0.15.0 | |
| B | Freins des roues (pour activer les freins de parking, tapez deux fois rapidement en utilisant le mod Double Tap Brakes) | 0.15.0 | |
| U | Activer/Désactiver l'éclairage | 0.15.0 |
|
| Commandes EVA | |||
| W | Marcher/Propulsion avant | 0.16.0 | |
| S | Marcher/Propulsion gauche | 0.16.0 | |
| A | Marcher/Propulsion droite | 0.16.0 | |
| D | Marcher/Propulsion arrière | 0.16.0 | |
| Maj | Propulsion haut | 0.16.0 | |
| Ctrl | Propulsion bas | 0.16.0 | |
| Espace | Sauter/Se réorienter- Sauter de l'échelle | 0.16.0 | |
| F | Utiliser | 0.16.0 | |
| L | Activer/Désactiver les lampes frontale | 0.16.0 | |
| R | Activer/Désactiver le JetPack | 0.16.0 | |
| Alt | Modifier le mode de déplacement | 0.16.0 |
|
| Commandes VAB | |||
| Ctrl+Z | Annuler la dernière action dans le VAB | 0.08.0 | D |
| Ctrl+Y | Répéter la dernière action dans le VAB | 0.08.0 | D |
| Alt+click gauche | Dupliquer la pièces ou le montage dans le VAB | 0.08.5 | D |
| C | Grille angulaire | 0.15.0 | |
| X | Modes de symétrie dans le VAB | 0.08.5 | D |
| Page Up | Déplacer la caméra vers le haut dans le VAB | 0.08.5 | D |
| Page Down | Déplacer la caméra vers le bas dans le VAB | 0.08.5 | D |
| Maj+click gauche | Sélectionner tout le vaisseau dans le VAB | 0.09.0 | D |
| + | Zoom avant dans le VAB | 0.08.5 | D |
| - | Zoom arrière dans le VAB | 0.08.5 | D |
| W | Rotation de la pièce en arrière dans le VAB | 0.15.0 | |
| S | Rotation de la pièce en avant dans le VAB | 0.15.0 | |
| A | Rotation de la pièce sens anti-horaire (à plat) dans le VAB | 0.15.0 | |
| D | Rotation de la pièce sens horaire (à plat) dans le VAB | 0.15.0 | |
| Q | Rotation de la pièce sens anti-horaire dans le VAB | 0.15.0 | |
| E | Rotation de la pièce sens horaire dans le VAB | 0.15.0 | |
| Maj | Laissez appuyé pour faire pivoter la pièce par incréments de 5 degrés. | 0.15.0 | |
| Espace | Rotation de la pièce par défaut | 0.15.0 | |
Légende des couleurs
- - RCS
- - (A)SAS
- - VAB/SPH
- - EVA
Traduction 98%