RT-10 "Hammer" Solid Fuel Booster/pl
(Redirected from RT-10 Solid Fuel Booster/pl)
| RT-10 "Hammer" Solid Fuel Booster | ||
![]() | ||
| Dopalacz na paliwo stałe by Found lying by the side of the road | ||
| Rozmiar | Mały, Montowany promieniowo | |
| Cost | (całkowita) | 400 |
| (sucha) | 175 | |
| Masa | (całkowita) | 3.5625 t |
| (sucha) | 0.75 t | |
| Opór | 0.2-0.3 | |
| Maks. Temp. | 2000 K | |
| Wytrzymałość zderzenia | 7 m/s | |
| Badania | ||
| Koszt odblokowania | 1,200 | |
| Since version | 0.7.3 | |
| Plik konfiguracyjny | solidBoosterRT-10_v2.cfg | |
| Maks. Ciąg | (1 atm) | 197.89743589744 kN |
| (Próżnia) | 227 kN | |
| Isp | (1 atm) | 170 s |
| (Próżnia) | 195 s | |
| Zużycie paliwa | 15.827390109128 | |
| Wektorowanie ciągu | No | |
| Czas pracy | (1 atm) | 20.7 s |
| (Próżnia) | 23.7 s | |
| Testing Environments | ||
| On the surface | No | |
| In the ocean | No | |
| On the launchpad | Yes | |
| In the atmosphere | Yes | |
| Sub-orbital | Yes | |
| In an orbit | Yes | |
| On an escape | No | |
| Docked | No | |
| Test by staging | Yes | |
| Manually testable | Yes | |
| Paliwo | 375 | |
RT-10 Solid Fuel Booster (znany też jako SRB) jest to silnik rakietowy wykorzystane do zapewnienia krótkiej serii dopału do rakiety. "Silnik" i "zbiornik" są jako całość, co oznacza, że nie można zwiększyć "Czasu pracy" dodając więcej zbiorników paliwa.
Opis
| „ | Chociaż uważane przez niektórych za niewiele więcej niż "śmietnik pełny BOOM", RT-10 jest używany w wielu programach kosmicznych, gdy potrzeba oszczędzenia pieniądzy jest większa niż potrzeby utrzymania astronautów żywych. Należy zachować ostrożność. Raz zapalonych silników paliwa stałęgo nie można zgasić, aż skończy się paliwo. — Jebediah Kerman's Junkyard and Spaceship Parts Co. |
” |
Stworzone przez: NovaSilisko
Zmiany
- Nowa tekstura
- Pełna masa zwiększona z 1.8 do 3.5 kg; pusta masa zwiększona z 0.36 do 0.5 kg.
- Ciąg zwiększony z 130 do 250 (zbalansowanie)
- Nowa tekstura
- Dodano do gry
