|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | このページでは頻繁に使用され、かつ初心者には分かりにくいと思われる'''略語・略字・頭文字'''を挙げる。
| |
| | | |
− | ;AGU: [[Advanced Grabbing Unit/ja|Advanced Grabbing Unit]]
| |
− | ;Atm: [[Atmosphere]] (大気、気圧) - エンジン性能の表記でみられる。エンジンは気圧によって性能が変わるので、大気中(地上)での性能と真空中(宇宙空間)での性能の2種類を表記することがある。【関連】[[#Vac|Vac]]
| |
− | ;Ap: [[Apoapsis]] - 軌道で最も高い点。【関連】[[#Pe|Pe]]
| |
− | ;B9: B9 Aerospace - 航空機用パーツを追加する[[addon|アドオン]]の一つ。
| |
− | ;CM: Command Module (司令船) - 着陸船を天体の周回軌道まで運搬し、待機し、全部あるいは乗員のみ回収して母星まで帰還させる役割をもつ船体。ゲーム内のパーツ分類である [[command module|コマンドモジュール]]とは異なる。【関連】[[#LM|LM]]
| |
− | ;CoL, COL: [[center of lift|Center of Lift]] (揚力中心)
| |
− | ;CoM, COM: [[center of mass|Center of Mass]] (重心)
| |
− | ;CoT, COT: [[center of thrust|Center of Thrust]] (推力中心)
| |
− | ;DRE: Deadly ReEntry - 大気圏突入時の熱をシミュレートするアドオン。
| |
− | ;dV, Δv: [[w:ja:デルタV|Delta-V]] - 機体の推進エネルギーを表す単位。
| |
− | ;EVA: [[EVA/ja|Extra-vehicular activity]] (船外活動) - 緑を船外に出して操作できるモードになる。【関連】[[#IVA|IVA]]
| |
− | ;FAR: Ferram Aerospace Research - エアロダイナミクスをリアルにするアドオンの一つ。
| |
− | ;GUI: [[w:ja:グラフィカルユーザーインターフェース|Graphical User Interface]]
| |
− | ;HKO: High Kerbin Orbit (Kerbin高軌道)【関連】[[#LKO|LKO]]
| |
− | ;HSC: Hitchhiker Storage Container - [[PPD-10 Hitchhiker Storage Container/ja|PPD-10 Hitchhiker Storage Container]]のこと。
| |
− | ;ISP, Isp, I<sub>sp</sub>: [[Specific impulse/ja|Specific impulse]] (比推力) - 正確にはI<sub>sp</sub>と書くが面倒くさい。値が高ければ燃焼効率がいい。
| |
− | ;IVA: [[IVA/ja|Intra-vehicular activity]] (船内活動) - 船内にいる緑の一人称視点モードになる。【関連】[[#EVA|EVA]]
| |
− | ;KAS: Kerbal Attachment System - アタッチメントシステムやコンテナなどを追加する、アドオンの一つ。
| |
− | ;KER: Kerbal Engineer Redux - 情報量を増やすアドオンの一つ。
| |
− | ;KIA: Killed in action(殉職)【関連】[[#MIA|MIA]]
| |
− | ;KIDS: Kerbal Isp Difficulty Scaler - [[#ISP|Isp]]をより現実的にするアドオンの一つ。
| |
− | ;KMP: Kerbal MultiPlayer - マルチプレイ化アドオンの一つ。
| |
− | ;KSP: [[KSP/ja|Kerbal Space Program]] - 宇宙開発が楽しめる例のゲーム。
| |
− | ;KSC: [[Kerbal Space Center/ja|Kerbal Space Center]]
| |
− | ;LES: [[w:ja:打ち上げ脱出システム|Launch Escape System]] (打ち上げ脱出システム)
| |
− | ;LFB: Liquid Fuel Booster (液体燃料ブースター) - 例えば[[LFB KR-1x2/ja|LFB KR-1x2]]など。
| |
− | ;LKO: [[LKO|Low Kerbin Orbit]] (Kerbin低軌道) 【関連】[[#HKO|HKO]]
| |
− | ;LM: Lander Module (着陸船) - Command Module (司令船) に付属し天体に着陸する機体。【関連】[[#CM|CM]]
| |
− | ;LMC: Left-Mouse-Click (左クリック)
| |
− | ;MIA: Missing in action(任務中行方不明)【関連】[[#KIA|KIA]]
| |
− | ;NEAR: Neophyte's Elementary Aerodynamics Replacement - エアロダイナミクスをよりリアルにするアドオンの一つで、FARの軽量版。
| |
− | ;Pe: [[Periapsis]] - 軌道の最も低い点。【関連】[[#Ap|Ap]]
| |
− | ;RCS: [[Reaction Control System/ja|Reaction Control System]](姿勢制御システム)
| |
− | ;RSS: Real Solar System - 太陽系を現実のスケールにするアドオン。
| |
− | ;RTG: [[PB-NUK_Radioisotope_Thermoelectric_Generator/ja|Radioisotope Thermoelectric Generator]] (放射性同位体熱電気転換器) - 原子力電池の一つ。
| |
− | ;RUD: Rapid, Unplanned Disassembly (不測かつ突発的な分解) - 支柱による補強が十分でなかったり、何かに衝突したときに起こる。[[catastrophic failure]]を参照。
| |
− | ;SoI: [[Sphere of influence]] (作用圏) - 天体の重力が適用される範囲。[[map view/ja|マップビュー]]で見ると現在の作用圏を通る軌道はブルーで表示される。
| |
− | ;SA: [[Subassembly|Sub-Assembly]] - VAB・SPHで使用する、組み立て済みパーツこと。
| |
− | ;SAS: [[SAS/ja|Stability Augmentation System]] (安定増加装置) - またの名を Sickness Avoidance Solution/Scheme/System (精神衛生維持装置)
| |
− | ;SMA: [[Semi-major axis|Semi-Mayor Axis]] (軌道長半径)
| |
− | ;SPH: [[Space Plane Hangar/ja|Space Plane Hangar]] (スペースプレーンハンガー = 格納庫)【関連】[[#VAB|VAB]]
| |
− | ;SRB: [[Solid rocket booster|Solid Rocket Booster]] (固体燃料ブースター) 【関連】[[#LFB|LFB]]
| |
− | ;SSTO: [[SSTO|Single-stage-to-orbit]] (単段式宇宙輸送機) - 切り離し無しで周回軌道まで到達できる宇宙船。
| |
− | ;TSTO: Two-stage-to-orbit (二段式宇宙輸送機)
| |
− | ;TVC: [[gimbal|Thrust Vector Control]] (推力偏向)
| |
− | ;TWR: [[Thrust-to-weight ratio]] (比推力) - この値が1より大きくなければ重力に打ち勝てず、離床できない。既に宇宙空間にいる場合は関係ない。
| |
− | ;VAB: [[Vehicle Assembly Building/ja|Vehicle Assembly Building]] (ロケット組立棟)【関連】[[#SPH|SPH]]
| |
− | ;Vac: Vacuume(真空)【関連】[[#Atm|Atm]]
| |
− | ;VTOL: [[w:ja:垂直離着陸機|Vertical take off and landing]] (垂直離着陸機)
| |
− |
| |
− | ==関連記事==
| |
− | * [[Terminology/ja|用語集]]
| |