Difference between revisions of "System Specs/ja"
From Kerbal Space Program Wiki
Kspjptrans (talk | contribs) (→有料版 (0.25.0)) |
Kamonanban (talk | contribs) m (Update) |
||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
=概要= | =概要= | ||
− | + | ハードウェア性能は高いほど効果を見込めますが、必ずしもプレイ環境の改善が見込めない場合があります。 | |
− | |||
− | |||
* 性能が高いCPU : デュアルコアまでは効果があるが、Unityエンジンの限界によりそれ以上のマルチコアはあまり恩恵が無い。 | * 性能が高いCPU : デュアルコアまでは効果があるが、Unityエンジンの限界によりそれ以上のマルチコアはあまり恩恵が無い。 | ||
− | * | + | * 専用グラフィックカード(デスクトップやゲーミングノート) |
− | + | KSPは1.5現在、マルチコアには対応していません。コア数よりコアあたりの処理性能やコアクロックの方がパフォーマンスに与える影響は大きいです。処理速度の向上には限界があると考えられており、超巨大宇宙ステーションの操作で比較してもハイエンドCPU同士だとほとんど違いはありません。 | |
− | + | 機体設計による負荷軽減は、確実に効果を見込めます。 | |
− | * | + | * パーツ数(特にストラット)を少なくする。 |
* 作り込みが非常に細かいMODパーツは避ける。 | * 作り込みが非常に細かいMODパーツは避ける。 | ||
− | * | + | * MODによる追加パーツ数を少なくする。 |
− | * | + | |
+ | == <span id="Current Paid"> 現行バージョン </span>(1.5) == | ||
+ | ※アップデート1.5で32bitサポートが終了しました。 | ||
+ | |||
+ | 最低動作環境 | ||
+ | *CPU:Core 2 Duo | ||
+ | *メインメモリ:3 GB RAM | ||
+ | *グラフィック:シェーダーモデル4.0 512MB VRAM | ||
+ | *HD空き容量:4GB | ||
+ | *OS | ||
+ | **Windows 7 SP1 64bit | ||
+ | **Mac OS X:macOS Mavericks (10.9) 64-bit | ||
+ | **SteamOS+Linux:Ubuntu 14.04 LTS 64-bit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 推奨動作環境 | ||
+ | *CPU:Core i5 | ||
+ | *メインメモリ:4 GB RAM | ||
+ | *グラフィック:シェーダーモデル4.0 1GB VRAM | ||
+ | *HD空き容量:6GB | ||
+ | *OS | ||
+ | **Windows 10 64bit | ||
+ | **Mac OS X:macOS Sierra (10.12) | ||
+ | **SteamOS+Linux:Ubuntu 16.04 LTS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == <span id="Current Demo"> | + | ※以下は、ダウンロード済のデモ版の情報です。現在デモ版はダウンロードできません。 |
− | + | == <span id="Current Demo"> デモ版 </span> (0.18.3)== | |
− | * Intel | + | 必須スペック: |
− | * | + | * Intel Core2Duoか同等性能のCPU。 |
− | * Intel | + | * 2GBメインメモリ(推奨4GB)。 |
− | * | + | * Intel HD3000内蔵グラフィックス以上(専用グラフィックカードを推奨)。 |
− | * | + | * 1GBのHDD空き容量。 |
− | ** Windows XP, Vista, 7 | + | * 搭載OSは以下の通り: |
− | ** Mac OS X 10. | + | ** Windows XP, Vista, 7, 8。 |
− | ** | + | ** Mac OS X 10.6以降。 |
+ | ** Debian系Linuxディストリビューション。Arch, Fedora(rpm), Gentooなどでも可。 | ||
− | == | + | == 旧デモ版 (0.13.3)== |
− | + | *Pentium 4(3GHz以上)。 | |
− | + | *シェーダーモデル2.0対応(3.0以降推奨)でメインメモリと共用しない専用メモリを持つ。 | |
− | + | **目安としてはATI Radeon 9xxxシリーズ、nVidia FX/Gefore 5シリーズ。 | |
+ | *768MBのメインメモリ。 | ||
− | + | これはあくまで最低スペックで、小型ロケットでかろうじてプレイできる程度です。スペックがより高いほどプレイ環境は改善します。 |
Latest revision as of 06:40, 18 October 2018
概要
ハードウェア性能は高いほど効果を見込めますが、必ずしもプレイ環境の改善が見込めない場合があります。
- 性能が高いCPU : デュアルコアまでは効果があるが、Unityエンジンの限界によりそれ以上のマルチコアはあまり恩恵が無い。
- 専用グラフィックカード(デスクトップやゲーミングノート)
KSPは1.5現在、マルチコアには対応していません。コア数よりコアあたりの処理性能やコアクロックの方がパフォーマンスに与える影響は大きいです。処理速度の向上には限界があると考えられており、超巨大宇宙ステーションの操作で比較してもハイエンドCPU同士だとほとんど違いはありません。
機体設計による負荷軽減は、確実に効果を見込めます。
- パーツ数(特にストラット)を少なくする。
- 作り込みが非常に細かいMODパーツは避ける。
- MODによる追加パーツ数を少なくする。
現行バージョン (1.5)
※アップデート1.5で32bitサポートが終了しました。
最低動作環境
- CPU:Core 2 Duo
- メインメモリ:3 GB RAM
- グラフィック:シェーダーモデル4.0 512MB VRAM
- HD空き容量:4GB
- OS
- Windows 7 SP1 64bit
- Mac OS X:macOS Mavericks (10.9) 64-bit
- SteamOS+Linux:Ubuntu 14.04 LTS 64-bit
推奨動作環境
- CPU:Core i5
- メインメモリ:4 GB RAM
- グラフィック:シェーダーモデル4.0 1GB VRAM
- HD空き容量:6GB
- OS
- Windows 10 64bit
- Mac OS X:macOS Sierra (10.12)
- SteamOS+Linux:Ubuntu 16.04 LTS
※以下は、ダウンロード済のデモ版の情報です。現在デモ版はダウンロードできません。
デモ版 (0.18.3)
必須スペック:
- Intel Core2Duoか同等性能のCPU。
- 2GBメインメモリ(推奨4GB)。
- Intel HD3000内蔵グラフィックス以上(専用グラフィックカードを推奨)。
- 1GBのHDD空き容量。
- 搭載OSは以下の通り:
- Windows XP, Vista, 7, 8。
- Mac OS X 10.6以降。
- Debian系Linuxディストリビューション。Arch, Fedora(rpm), Gentooなどでも可。
旧デモ版 (0.13.3)
- Pentium 4(3GHz以上)。
- シェーダーモデル2.0対応(3.0以降推奨)でメインメモリと共用しない専用メモリを持つ。
- 目安としてはATI Radeon 9xxxシリーズ、nVidia FX/Gefore 5シリーズ。
- 768MBのメインメモリ。
これはあくまで最低スペックで、小型ロケットでかろうじてプレイできる程度です。スペックがより高いほどプレイ環境は改善します。