Difference between revisions of "Game Difficulty/it"
From Kerbal Space Program Wiki
m |
m (add italian category and fix some errors) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
| Possibilità di annullare il volo | | Possibilità di annullare il volo | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|- | |- | ||
| Possibilità di Caricamento Rapido (F9) | | Possibilità di Caricamento Rapido (F9) | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|- | |- | ||
| Rigenerazione dell'Equipaggio Disperso | | Rigenerazione dell'Equipaggio Disperso | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|- | |- | ||
| Assunzione Automatica dell'Equipaggio pre-volo | | Assunzione Automatica dell'Equipaggio pre-volo | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|- | |- | ||
| Niente prezzo di acquisto in fondi per sbloccare componenti | | Niente prezzo di acquisto in fondi per sbloccare componenti | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|- | |- | ||
| Edifici indistruttibili | | Edifici indistruttibili | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}}} |
|- | |- | ||
| Accesso a veicoli precostruiti | | Accesso a veicoli precostruiti | ||
− | | {{ | + | | {{yes}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
− | | {{ | + | | {{no}} |
|} | |} | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|} | |} | ||
− | [[Category:Career-specific features/it]] | + | [[Category:Career-specific features/it| ]] |
− | [[Category:Game interface/it]] | + | [[Category:Game interface/it| ]] |
Latest revision as of 20:01, 13 January 2022
Le Impostazioni di Difficoltà possono essere selezionate iniziando una nuova partita cliccando sull'icona "Difficoltà" in basso a sinistra nella schermata Nuova Partita. Ci sono quattro impostazioni di default disponibili, e la possibilità di creare un livello di difficoltà personalizzato.
Questi settaggi della difficoltà possono essere selezionati per qualsiasi tipo di partita e possono essere modificati durante il gioco nel menù di pausa nella schermata del Centro Spaziale Kerbal.
Opzione | Facile | Normale | Moderata | Difficile |
---|---|---|---|---|
Possibilità di annullare il volo | Sí | Sí | Sí | No |
Possibilità di Caricamento Rapido (F9) | Sí | Sí | Sí | No |
Rigenerazione dell'Equipaggio Disperso | Sí | Sí | No | No |
Assunzione Automatica dell'Equipaggio pre-volo | Sí | Sí | No | No |
Niente prezzo di acquisto in fondi per sbloccare componenti | Sí | Sí | No | No |
Edifici indistruttibili | Sí | No | No | No} |
Accesso a veicoli precostruiti | Sí | No | No | No |
I livelli di difficoltà indicati sono esclusivi per i salvataggi della modalità Carriera (e della modalità Scienza, in relazione ai punti Scineand Science saves, for science-specific options), e non possono essere cambiati una volta iniziata la partita:
Opzione | Facile | Normale | Moderata | Difficile | Val. Minimo | Val. Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondi di Partenza | 250,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 500,000 |
Punti Scienza di Partenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
Reputazione di Partenza | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | +1,000 |
Moltiplicatore Fondi | 200% | 100% | 90% | 60% | 10% | 1,000% |
Moltiplicatore punti Scienza | 200% | 100% | 90% | 60% | 10% | 1,000% |
Moltiplicatore Reputazione | 200% | 100% | 90% | 60% | 10% | 1,000% |
Penalità sui Fondi | 50% | 100% | 150% | 200% | 10% | 1,000% |
Penalità sulla Reputazione | 50% | 100% | 150% | 200% | 10% | 1,000% |