Difference between revisions of "Dres/nl"
From Kerbal Space Program Wiki
< Dres
(Created page with "{{Planetbox |Class=Dwergplaneet |File=TinyDres.png |Parent=Jool |smaxis=40839348203 |apoap=46761053522 |periap=34917642884 |orbecc=0.14 |orbinc= 5 |anomaly=0.17 |orbps=4789306...") |
|||
Line 78: | Line 78: | ||
{{Celestial Bodies/nl}} | {{Celestial Bodies/nl}} | ||
[[Category:Celestials/nl]] | [[Category:Celestials/nl]] | ||
− |
Revision as of 23:18, 1 January 2013
Template:Planetbox Dres is een dwergplaneet die sinds versie 0.18.1 in Kerbal Space Program aanwezig is. Dres heeft een eccentrische omloop tussen Duna en Jool. Het is de equivalent van Ceres in het Kerbolstelsel. De oppervlakte van Dres is wit, rotsachtig en ongelijkmatig en is goed te vergelijken met de oppervlakte van de Mün, maar kent grote stukken die met ijs bedekt lijken te zijn.
Geografie
De oppervlakte van Dres lijkt op de Mün. Een opmerkelijk kenmerk is een kloof van enkele kilometers diep.
Referentieframes
Warp | Minimumhoogte | |
---|---|---|
1x | 0 m | |
5x | 10,000 m | |
10x | 10,000 m | |
50x | 30,000 m | |
100x | 50,000 m | |
1,000x | 100,000 m | |
10,000x | 200,000 m | |
100,000x | 300,000 m |
Afbeeldingen
Wijzigingen
- Eerste versie