Difference between revisions of "Template:Dict/part name"
From Kerbal Space Program Wiki
m |
(Lots of white space to greatly improve source readability and maintainability.) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
<!--command pods--> | <!--command pods--> | ||
− | |Mk1 Cockpit={{lang|en=Mk1 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk1|hu=Mk1 Pilótafülke|ko=Mk1 동체 내장 조종석|ru=Кабина Mk1)}} | + | |Mk1 Cockpit={{lang |
− | |Mk1 Inline Cockpit={{lang|en=Mk1 Inline Cockpit|hu=Mk1 Törzsbe-építhető Pilótafülke}} | + | |en=Mk1 Cockpit |
− | |Mk2 Cockpit={{lang|en=Mk2 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk2|hu=Mk2 Pilótafülke|ko=Mk2 조종석|ru=Кабина Mk2}} | + | |hr=Pilotska kabina Mk1 |
− | |Mk2 Inline Cockpit={{lang|en=Mk2 Inline Cockpit|hu=Mk2 Törzsbe-építhető Pilótafülke|ko=Mk2 동체내장 조종석}} | + | |hu=Mk1 Pilótafülke |
− | |Mk3 Cockpit={{lang|en=Mk3 Cockpit|hr=Pilotska kabina Mk3|hu=Mk3 Pilótafülke|ko=Mk3 조종석|ru=Кабина Mk3}} | + | |ko=Mk1 동체 내장 조종석 |
− | |Command Pod Mk1={{lang|en=Command Pod Mk1|hr=Zapovjedna kapsula Mk1|hu=Mk1 Parancsnoki Kabin|ko=Mk1 사령선|ru=Командный отсек Mk1}} | + | |ru=Кабина Mk1) |
− | |Mk1-2 Command Pod={{lang|en=Mk1-2 Command Pod|hr=Zapovjedna kapsula Mk1-2|hu=Mk1-2 Parancsnoki Kabin|ko=Mk1-2 사령선|ru=Командный отсек Mk1-2}} | + | }} |
− | |Mk1 Lander Can={{lang|en=Mk1 Lander Can|hr=Sletna limenka Mk1|hu=Mk1 Leszállókabin|ko=Mk1 캔모양 착륙선|ru=Спускаемый аппарат Mk1}} | + | |Mk1 Inline Cockpit={{lang |
− | |Mk2 Lander-can={{lang|Mk2 Lander-can|hr=Sletna limenka Mk2|hu=Mk2 Leszállókabin|ko=Mk2 캔모양 착륙선|ru=Спускаемый аппарат Mk1}} | + | |en=Mk1 Inline Cockpit |
− | |PPD-12 Cupola Module={{lang|en=PPD-12 Cupola Module|hr=Modul PPD-12 Cupola|hu=PPD-12 Kupola Modul|ko=PPD-12 큐폴라 모듈|ru=Модуль купола "PPD-12"}} | + | |hu=Mk1 Törzsbe-építhető Pilótafülke |
− | |EAS-1 External Command Seat={{lang|en=EAS-1 External Command Seat|hr=Vanjsko zapovjedno sjedalo EAS-1|hu=EAS-1 Külső Irányítóülés|ko=EAS-1 외부 조종석|ru=Внешнее командное кресло "EAS-1"}} | + | }} |
− | |Probodobodyne RoveMate={{lang|en=Probodobodyne RoveMate|ru=Корпус "Probodobodyne RoveMate"}} | + | |Mk2 Cockpit={{lang |
− | |Probodobodyne QBE={{lang|en=Probodobodyne QBE|ko=프로보도보다인 QBE}} | + | |en=Mk2 Cockpit |
− | |Probodobodyne HECS={{lang|en=Probodobodyne HECS|ko=프로보도보다인 HECS}} | + | |hr=Pilotska kabina Mk2 |
− | |Probodobodyne OKTO={{lang|en=Probodobodyne OKTO|ko=프로보도보다인 OCTO}} | + | |hu=Mk2 Pilótafülke |
− | |Probodobodyne OKTO2={{lang|en=Probodobodyne OKTO2|ko=프로보도보다인 OCTO2}} | + | |ko=Mk2 조종석 |
− | |Stayputnik Mk. 1={{lang|en=Stayputnik Mk. 1|ko=스테이푸트니크 Mk.1}} | + | |ru=Кабина Mk2 |
− | |RC-001S Remote Guidance Unit={{lang|en=RC-001S Remote Guidance Unit|hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-001S|ko=RC-001S 원격 조작 모듈|hu=RC-001S Távvezérelt Egység|ru=Модуль удаленного управления "RC-001S"}} | + | }} |
− | |RC-L01 Remote Guidance Unit={{lang|en=RC-L01 Remote Guidance Unit|hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-L01|ko=RC-L01 원격 조작 모듈|hu=RC-L01 Távvezérelt Egység|ru=Модуль удаленного управления "RC-L01"}} | + | |Mk2 Inline Cockpit={{lang |
− | |Mk2 Drone Core={{lang|en=Mk2 Drone Core|hr=Mk2 Drone Core|hu=Mk2 Drónmag|ko=Mk2 무인 항공기 모듈|ru=Корпус дрона "Mk2"}} | + | |en=Mk2 Inline Cockpit |
+ | |hu=Mk2 Törzsbe-építhető Pilótafülke | ||
+ | |ko=Mk2 동체내장 조종석 | ||
+ | }} | ||
+ | |Mk3 Cockpit={{lang | ||
+ | |en=Mk3 Cockpit | ||
+ | |hr=Pilotska kabina Mk3 | ||
+ | |hu=Mk3 Pilótafülke | ||
+ | |ko=Mk3 조종석 | ||
+ | |ru=Кабина Mk3 | ||
+ | }} | ||
+ | |Command Pod Mk1={{lang | ||
+ | |en=Command Pod Mk1 | ||
+ | |hr=Zapovjedna kapsula Mk1 | ||
+ | |hu=Mk1 Parancsnoki Kabin | ||
+ | |ko=Mk1 사령선 | ||
+ | |ru=Командный отсек Mk1 | ||
+ | }} | ||
+ | |Mk1-2 Command Pod={{lang | ||
+ | |en=Mk1-2 Command Pod | ||
+ | |hr=Zapovjedna kapsula Mk1-2 | ||
+ | |hu=Mk1-2 Parancsnoki Kabin | ||
+ | |ko=Mk1-2 사령선 | ||
+ | |ru=Командный отсек Mk1-2 | ||
+ | }} | ||
+ | |Mk1 Lander Can={{lang | ||
+ | |en=Mk1 Lander Can | ||
+ | |hr=Sletna limenka Mk1 | ||
+ | |hu=Mk1 Leszállókabin | ||
+ | |ko=Mk1 캔모양 착륙선 | ||
+ | |ru=Спускаемый аппарат Mk1 | ||
+ | }} | ||
+ | |Mk2 Lander-can={{lang | ||
+ | |Mk2 Lander-can | ||
+ | |hr=Sletna limenka Mk2 | ||
+ | |hu=Mk2 Leszállókabin | ||
+ | |ko=Mk2 캔모양 착륙선 | ||
+ | |ru=Спускаемый аппарат Mk1 | ||
+ | }} | ||
+ | |PPD-12 Cupola Module={{lang | ||
+ | |en=PPD-12 Cupola Module | ||
+ | |hr=Modul PPD-12 Cupola | ||
+ | |hu=PPD-12 Kupola Modul | ||
+ | |ko=PPD-12 큐폴라 모듈 | ||
+ | |ru=Модуль купола "PPD-12" | ||
+ | }} | ||
+ | |EAS-1 External Command Seat={{lang | ||
+ | |en=EAS-1 External Command Seat | ||
+ | |hr=Vanjsko zapovjedno sjedalo EAS-1 | ||
+ | |hu=EAS-1 Külső Irányítóülés | ||
+ | |ko=EAS-1 외부 조종석 | ||
+ | |ru=Внешнее командное кресло "EAS-1" | ||
+ | }} | ||
+ | |Probodobodyne RoveMate={{lang | ||
+ | |en=Probodobodyne RoveMate | ||
+ | |ru=Корпус "Probodobodyne RoveMate" | ||
+ | }} | ||
+ | |Probodobodyne QBE={{lang | ||
+ | |en=Probodobodyne QBE | ||
+ | |ko=프로보도보다인 QBE | ||
+ | }} | ||
+ | |Probodobodyne HECS={{lang | ||
+ | |en=Probodobodyne HECS | ||
+ | |ko=프로보도보다인 HECS | ||
+ | }} | ||
+ | |Probodobodyne OKTO={{lang | ||
+ | |en=Probodobodyne OKTO | ||
+ | |ko=프로보도보다인 OCTO | ||
+ | }} | ||
+ | |Probodobodyne OKTO2={{lang | ||
+ | |en=Probodobodyne OKTO2 | ||
+ | |ko=프로보도보다인 OCTO2 | ||
+ | }} | ||
+ | |Stayputnik Mk. 1={{lang | ||
+ | |en=Stayputnik Mk. 1 | ||
+ | |ko=스테이푸트니크 Mk.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |RC-001S Remote Guidance Unit={{lang | ||
+ | |en=RC-001S Remote Guidance Unit | ||
+ | |hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-001S | ||
+ | |ko=RC-001S 원격 조작 모듈 | ||
+ | |hu=RC-001S Távvezérelt Egység | ||
+ | |ru=Модуль удаленного управления "RC-001S" | ||
+ | }} | ||
+ | |RC-L01 Remote Guidance Unit={{lang | ||
+ | |en=RC-L01 Remote Guidance Unit | ||
+ | |hr=Jedinica za daljinsko navođenje RC-L01 | ||
+ | |ko=RC-L01 원격 조작 모듈 | ||
+ | |hu=RC-L01 Távvezérelt Egység | ||
+ | |ru=Модуль удаленного управления "RC-L01" | ||
+ | }} | ||
+ | |Mk2 Drone Core={{lang | ||
+ | |en=Mk2 Drone Core | ||
+ | |hr=Mk2 Drone Core | ||
+ | |hu=Mk2 Drónmag | ||
+ | |ko=Mk2 무인 항공기 모듈 | ||
+ | |ru=Корпус дрона "Mk2" | ||
+ | }} | ||
<!-- engines --> | <!-- engines --> | ||
− | |LV-909 Liquid Fuel Engine={{lang|en=LV-909 Liquid Fuel Engine|hu=LV-909 Rakétahajtómű|ru=ЖРД "LV-909"}} | + | |LV-909 Liquid Fuel Engine={{lang |
− | |LV-T30 Liquid Fuel Engine={{lang|en=LV-T30 Liquid Fuel Engine|hu=LV-T30 Rakétahajtómű|ru=ЖРД "LV-T30"}} | + | |en=LV-909 Liquid Fuel Engine |
− | |LV-T45 Liquid Fuel Engine={{lang|en=LV-T45 Liquid Fuel Engine|hu=LV-T45 Rakétahajtómű|ru=ЖРД "LV-T45"}} | + | |hu=LV-909 Rakétahajtómű |
− | |R.A.P.I.E.R. Engine={{lang|en=R.A.P.I.E.R. Engine|hu=R.A.P.I.E.R. Hajtómű|ru=Двигатель "R.A.P.I.E.R."}} | + | |ru=ЖРД "LV-909" |
− | |Toroidal Aerospike Rocket={{lang|en=Toroidal Aerospike Rocket|hu=Toroid Aerospike Rakétahajtómű|ru=Тороидальный ракетный аэроштырь}} | + | }} |
− | |LV-N Atomic Rocket Motor={{lang|en=LV-N Atomic Rocket Motor|hu=LV-N Nukleáris Rakétamotor|ru=Ядерный ракетный двигатель "LV-N"}} | + | |LV-T30 Liquid Fuel Engine={{lang |
− | |Rockomax "Poodle" Liquid Engine={{lang|en=Rockomax "Poodle" Liquid Engine|hu=Rockomax "Poodle" Rakétahajtómű|ru=ЖРД "Пудель" от "Rockomax"}} | + | |en=LV-T30 Liquid Fuel Engine |
− | |Rockomax "Skipper" Liquid Engine={{lang|en=Rockomax "Skipper" Liquid Engine|hu=Rockomax "Skipper" Rakétahajtómű|ru=ЖРД "Шкипер" от "Rockomax"}} | + | |hu=LV-T30 Rakétahajtómű |
− | |Rockomax "Mainsail" Liquid Engine={{lang|en=Rockomax "Mainsail" Liquid Engine|hu=Rockomax "Mainsail" Rakétahajtómű|ru=ЖРД "Грот" от "Rockomax"}} | + | |ru=ЖРД "LV-T30" |
− | |LFB KR-1x2={{lang|en=LFB KR-1x2|ru=Блок двигателей "LFB KR-1x2"}} | + | }} |
− | |Kerbodyne KR-2L Advanced Engine={{lang|en=Kerbodyne KR-2L Advanced Engine|hu=Kerbodyne KR-2L Rakétahajtómű|ru=Улучшенный Двигатель "KR-2L" от "Kerbodyne"}} | + | |LV-T45 Liquid Fuel Engine={{lang |
− | |S3 KS-25x4 Engine Cluster={{lang|en=S3 KS-25x4 Engine Cluster|hu=S3 KS-25x4 Hajtóműcsokor|ru=Кластер двигателей "S3 KS-25x4"}} | + | |en=LV-T45 Liquid Fuel Engine |
− | |Basic Jet Engine={{lang|en=Basic Jet Engine|hu=Basic Sugárhajtómű|ru=Основной воздушно-реактивный двигатель}} | + | |hu=LV-T45 Rakétahajtómű |
− | |TurboJet Engine={{lang|en=TurboJet Engine|hu=TurboJet Hajtómű|ru=Турбореактивный двигатель}} | + | |ru=ЖРД "LV-T45" |
+ | }} | ||
+ | |R.A.P.I.E.R. Engine={{lang | ||
+ | |en=R.A.P.I.E.R. Engine | ||
+ | |hu=R.A.P.I.E.R. Hajtómű | ||
+ | |ru=Двигатель "R.A.P.I.E.R." | ||
+ | }} | ||
+ | |Toroidal Aerospike Rocket={{lang | ||
+ | |en=Toroidal Aerospike Rocket | ||
+ | |hu=Toroid Aerospike Rakétahajtómű | ||
+ | |ru=Тороидальный ракетный аэроштырь | ||
+ | }} | ||
+ | |LV-N Atomic Rocket Motor={{lang | ||
+ | |en=LV-N Atomic Rocket Motor | ||
+ | |hu=LV-N Nukleáris Rakétamotor | ||
+ | |ru=Ядерный ракетный двигатель "LV-N" | ||
+ | }} | ||
+ | |Rockomax "Poodle" Liquid Engine={{lang | ||
+ | |en=Rockomax "Poodle" Liquid Engine | ||
+ | |hu=Rockomax "Poodle" Rakétahajtómű | ||
+ | |ru=ЖРД "Пудель" от "Rockomax" | ||
+ | }} | ||
+ | |Rockomax "Skipper" Liquid Engine={{lang | ||
+ | |en=Rockomax "Skipper" Liquid Engine | ||
+ | |hu=Rockomax "Skipper" Rakétahajtómű | ||
+ | |ru=ЖРД "Шкипер" от "Rockomax" | ||
+ | }} | ||
+ | |Rockomax "Mainsail" Liquid Engine={{lang | ||
+ | |en=Rockomax "Mainsail" Liquid Engine | ||
+ | |hu=Rockomax "Mainsail" Rakétahajtómű | ||
+ | |ru=ЖРД "Грот" от "Rockomax" | ||
+ | }} | ||
+ | |LFB KR-1x2={{lang | ||
+ | |en=LFB KR-1x2 | ||
+ | |ru=Блок двигателей "LFB KR-1x2" | ||
+ | }} | ||
+ | |Kerbodyne KR-2L Advanced Engine={{lang | ||
+ | |en=Kerbodyne KR-2L Advanced Engine | ||
+ | |hu=Kerbodyne KR-2L Rakétahajtómű | ||
+ | |ru=Улучшенный Двигатель "KR-2L" от "Kerbodyne" | ||
+ | }} | ||
+ | |S3 KS-25x4 Engine Cluster={{lang | ||
+ | |en=S3 KS-25x4 Engine Cluster | ||
+ | |hu=S3 KS-25x4 Hajtóműcsokor | ||
+ | |ru=Кластер двигателей "S3 KS-25x4" | ||
+ | }} | ||
+ | |Basic Jet Engine={{lang | ||
+ | |en=Basic Jet Engine | ||
+ | |hu=Basic Sugárhajtómű | ||
+ | |ru=Основной воздушно-реактивный двигатель | ||
+ | }} | ||
+ | |TurboJet Engine={{lang | ||
+ | |en=TurboJet Engine | ||
+ | |hu=TurboJet Hajtómű | ||
+ | |ru=Турбореактивный двигатель | ||
+ | }} | ||
<!-- control --> | <!-- control --> | ||
− | |CH-J3 Fly-By-Wire Avionics Hub={{lang|en=CH-J3 Fly-By-Wire Avionics Hub|hu=CH-J3 Fly-By-Wire Repülésvezérlő}} | + | |CH-J3 Fly-By-Wire Avionics Hub={{lang |
+ | |en=CH-J3 Fly-By-Wire Avionics Hub | ||
+ | |hu=CH-J3 Fly-By-Wire Repülésvezérlő | ||
+ | }} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> |
Revision as of 00:19, 13 June 2015
Dictionary template for the names of the parts (0.25/1.0) Please, keep the order, both terminologically and alphabetically (en=, aa=, bb=, ...) !