From Kerbal Space Program Wiki
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | <includeonly>{{#switch: {{{1}}} | + | <includeonly>! {{User:DedMazday/test1|Image}} || {{User:DedMazday/test1|Part}}{{#if: {{{1|}}}|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Radial size}}}}|| {{User:DedMazday/test1|CostMark}}{{#if: {{{2|}}}|{{#ifeq: {{{2}}}|splited|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Full}} {{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Empty}}|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Mass}}}}}}{{#if: {{{3|}}}|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Drag}}}}{{#if: {{{4|}}}|{{!}}{{!}}{{User:DedMazday/test1|Maxtemp}}}}{{#if: {{{5|}}}|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Tolerance impact}}}}{{#if: {{{6|}}}|{{!}}{{!}} {{User:DedMazday/test1|Tolerance g}}}}</includeonly><noinclude>template Static table header</noinclude> |
− | <!----- A ----->
| |
− | |All | |
− | |all={{lang | |
− | |en=All
| |
− | |de=Alle
| |
− | |es=Todos
| |
− | |fr=Tous
| |
− | |hu=Mind
| |
− | |it=Tutti
| |
− | |ja=すべて
| |
− | |ko=모든
| |
− | |nl=Alle
| |
− | |pt=Todos
| |
− | |ru=Все
| |
− | |tr=Hepsi
| |
− | |zh-cn=全部
| |
− | }}
| |
− | |&
| |
− | |and={{lang
| |
− | |en=and
| |
− | |de=und
| |
− | |es=y
| |
− | |fr=et
| |
− | |hu=és
| |
− | |it=e
| |
− | |ja=そして
| |
− | |ko=과
| |
− | |nl=en
| |
− | |pt=e
| |
− | |ru=и
| |
− | |tr=ve
| |
− | |zh-cn=以及
| |
− | }}
| |
− | |atmu={{lang <!-- atmosphere (unit)--> | |
− | |en=atm
| |
− | |ja=気圧
| |
− | |ko=기압
| |
− | |ru=атм
| |
− | |zh-cn=标准大气压
| |
− | }}
| |
− | |atmgaz={{lang <!-- atmosphere (gaz skin)-->
| |
− | |en=atm
| |
− | |hr=atm.
| |
− | |hu=atm.
| |
− | |it=atm.
| |
− | |ja=気圧
| |
− | |ko=대기권
| |
− | |nl=atm
| |
− | |pl=atm
| |
− | |ru=атм
| |
− | |zh-cn=大气
| |
− | }}
| |
− | <!----- B ----->
| |
− | |biome={{lang
| |
− | |en=Biome
| |
− | |ru=Биом
| |
− | |it=Bioma
| |
− | }}
| |
− | |by={{lang
| |
− | |en=by
| |
− | |de=von
| |
− | |es=por
| |
− | |fr=par
| |
− | |hu=által
| |
− | |it=da
| |
− | |ja=によって
| |
− | |ko=~에 의해
| |
− | |nl=door
| |
− | |pt=por
| |
− | |ru=от
| |
− | |tr=tarafından
| |
− | |zh-cn=制造商:
| |
− | }}
| |
− | <!----- C ----->
| |
− | |Cost={{lang
| |
− | |en=Cost
| |
− | |de=Kosten
| |
− | |es=Coste
| |
− | |fr=Coût
| |
− | |hr=Cijena
| |
− | |hu=Költség
| |
− | |it=Costo
| |
− | |ja=コスト
| |
− | |ko=비용
| |
− | |nl=Kosten
| |
− | |pl=Koszt
| |
− | |pt=Custo
| |
− | |ru=Цена
| |
− | |tr=Maliyet
| |
− | |zh-cn=成本
| |
− | }}
| |
− | <!----- D ----->
| |
− | |Day={{lang
| |
− | |en=Day
| |
− | |de=Tag
| |
− | |es=Día
| |
− | |fr=Jour
| |
− | |hu=Nap
| |
− | |it=Giorno
| |
− | |ja=日
| |
− | |ko=일
| |
− | |nl=Dag
| |
− | |pt=Dia
| |
− | |ru=д.
| |
− | |tr=Gün
| |
− | |zh-cn=日
| |
− | }}
| |
− | |Days={{lang
| |
− | |en=Days
| |
− | |de=Tage
| |
− | |es=Días
| |
− | |fr=Jours
| |
− | |hu=Nap
| |
− | |it=Giorni
| |
− | |ja=日
| |
− | |ko=일
| |
− | |nl=Dagen
| |
− | |pt=Dias
| |
− | |ru=д.
| |
− | |tr=Gün
| |
− | |zh-cn=日
| |
− | }}
| |
− | |dry={{lang
| |
− | |en=dry
| |
− | |de=leer
| |
− | |es=seco
| |
− | |fr=à sec
| |
− | |hr=suha
| |
− | |hu=üres
| |
− | |it=a secco
| |
− | |ja=乾燥
| |
− | |ko=건조
| |
− | |nl=leeg
| |
− | |pl=sucha
| |
− | |pt=vazio
| |
− | |ru=сух.
| |
− | |tr=boş
| |
− | |zh-cn=无燃料
| |
− | }}
| |
− | <!----- E ----->
| |
− | |E={{lang <!-- East -->
| |
− | |en=E
| |
− | |de=O
| |
− | |hu=K
| |
− | |ko=동
| |
− | |nl=O
| |
− | |pt=L
| |
− | |ru=в.д.
| |
− | |tr=D
| |
− | }}
| |
− | |Electricity={{lang
| |
− | |en=Electricity
| |
− | |de=Strom
| |
− | |es=Electricidad
| |
− | |fr=Électricité
| |
− | |hr=Električna energija
| |
− | |hu=Áramfelvétel
| |
− | |it=Elettricità
| |
− | |ja=消費電力
| |
− | |ko=초당 소모전력
| |
− | |nl=Elektriciteit
| |
− | |pl=Elektryczność
| |
− | |ru=Электроэнергия
| |
− | |zh-cn=耗电量
| |
− | |pt=Eletricidade
| |
− | }}
| |
− | |Empty={{lang | |
− | |en=Empty
| |
− | |de=Leer
| |
− | |es=Vacío
| |
− | |fr=Vide
| |
− | |hr=Prazan
| |
− | |hu=Üres
| |
− | |it=Vuoto
| |
− | |ja=乾燥
| |
− | |ko=건조
| |
− | |nl=Leeg
| |
− | |pl=Pusty
| |
− | |ru=Сух.
| |
− | |zh-cn=干
| |
− | }}
| |
− | <!----- F ----->
| |
− | |Full={{lang
| |
− | |en=Full
| |
− | |de=Voll
| |
− | |es=Lleno
| |
− | |fr=Plein
| |
− | |hr=Pun
| |
− | |hu=Teljes
| |
− | |it=Pieno
| |
− | |ja=合計
| |
− | |ko=최대
| |
− | |nl=Vol
| |
− | |pl=Pełny
| |
− | |ru=Полн.
| |
− | |zh-cn=全
| |
− | }}
| |
− | <!----- G ----->
| |
− | |G={{lang <!-- Giga -->
| |
− | |en=G
| |
− | |ko=기가
| |
− | |ru=Г
| |
− | |zh-cn=吉咖
| |
− | }}
| |
− | |g={{lang <!-- g-force-->
| |
− | |en=g
| |
− | |ru="же"
| |
− | }}
| |
− | <!----- H ----->
| |
− | |Hour={{lang
| |
− | |en=Hour
| |
− | |de=Stunde
| |
− | |es=Hora
| |
− | |fr=Heure
| |
− | |hu=Óra
| |
− | |it=Ora
| |
− | |ja=時
| |
− | |ko=시
| |
− | |nl=Uur
| |
− | |pt=Hora
| |
− | |ru=ч.
| |
− | |tr=Saat
| |
− | |zh-cn=时
| |
− | }}
| |
− | |Hours={{lang
| |
− | |en=Hours
| |
− | |de=Stunden
| |
− | |es=Horas
| |
− | |fr=Heures
| |
− | |hu=Óra
| |
− | |it=Ore
| |
− | |ja=時
| |
− | |ko=시
| |
− | |nl=Uren
| |
− | |pt=Horas
| |
− | |ru=ч.
| |
− | |tr=Saat
| |
− | |zh-cn=时
| |
− | }}
| |
− | |h={{lang <!-- hour -->
| |
− | |en=h
| |
− | |de=std
| |
− | |hu=óra
| |
− | |it=h
| |
− | |ja=時
| |
− | |ko=시간
| |
− | |nl=u
| |
− | |ru=ч.
| |
− | |tr=sa
| |
− | |zh-cn=时
| |
− | }}
| |
− | <!----- I ----->
| |
− | <!----- J ----->
| |
− | <!----- K ----->
| |
− | |K={{lang <!-- Kelvin -->
| |
− | |en=K
| |
− | |ru=К
| |
− | |zh-cn=开尔文
| |
− | }}
| |
− | |k={{lang <!-- kilo -->
| |
− | |en=k
| |
− | |ko=킬로
| |
− | |ru=к
| |
− | |zh-cn=千
| |
− | }}
| |
− | |kg={{lang <!-- kilogram -->
| |
− | |en=kg
| |
− | |ko=킬로그램
| |
− | |ru=кг
| |
− | |zh-cn=千克
| |
− | }}
| |
− | <!----- L ----->
| |
− | |Level={{lang
| |
− | |en=Level
| |
− | |de=Stufe
| |
− | |es=Nivel
| |
− | |fr=Niveau
| |
− | |hu=Szint
| |
− | |it=Livello
| |
− | |ja=レベル
| |
− | |ko=단계
| |
− | |nl=Niveau
| |
− | |pt=Nível
| |
− | |ru=Уровень
| |
− | |tr=Seviye
| |
− | |zh-cn=等级
| |
− | }}
| |
− | |l={{lang <!-- liter --> | |
− | |en=l
| |
− | |fr=L
| |
− | |it=l
| |
− | |ko=리터
| |
− | |ru=л
| |
− | |zh-cn=公升
| |
− | }}
| |
− | <!----- M ----->
| |
− | |M={{lang <!-- Mega -->
| |
− | |en=M
| |
− | |ko=메가
| |
− | |ru=М
| |
− | |zh-cn=兆
| |
− | }}
| |
− | |Mit={{lang
| |
− | |en=Mit
| |
− | |ru=Мит
| |
− | }}
| |
− | |Month={{lang
| |
− | |en=Month
| |
− | |de=Monat
| |
− | |es=Mes
| |
− | |fr=Mois
| |
− | |hu=Hónap
| |
− | |it=Mese
| |
− | |ja=月
| |
− | |ko=달
| |
− | |nl=Maand
| |
− | |pt=Mês
| |
− | |ru=мес.
| |
− | |tr=Ay
| |
− | |zh-cn=月
| |
− | }}
| |
− | |Months={{lang
| |
− | |en=Months
| |
− | |de=Monate
| |
− | |es=Meses
| |
− | |fr=Mois
| |
− | |hu=Hónap
| |
− | |it=Mesi
| |
− | |ja=月
| |
− | |ko=개월
| |
− | |nl=Maanden
| |
− | |pt=Meses
| |
− | |ru=мес.
| |
− | |tr=Ay
| |
− | |zh-cn=个月
| |
− | }}
| |
− | |m={{lang <!-- meter -->
| |
− | |en=m
| |
− | |ko=미터
| |
− | |ru=м
| |
− | |zh-cn=米
| |
− | }}
| |
− | |min={{lang <!-- minute -->
| |
− | |en=min
| |
− | |hu=perc
| |
− | |ja=分
| |
− | |ko=분
| |
− | |ru=м.
| |
− | |tr=dk
| |
− | |zh-cn=分
| |
− | }}
| |
− | |m/s={{lang <!-- metre per second--> | |
− | |en=m/s
| |
− | |ru=м/с
| |
− | }}
| |
− | <!----- N ----->
| |
− | |N={{lang <!-- Newton -->
| |
− | |en=N
| |
− | |ru=Н
| |
− | |zh-cn=牛頓
| |
− | }}
| |
− | |Nh={{lang <!-- North -->
| |
− | |en=N
| |
− | |hu=É
| |
− | |ko=북
| |
− | |ru=с.ш.
| |
− | |tr=K
| |
− | }}
| |
− | |No
| |
− | |no={{lang
| |
− | |en=No
| |
− | |de=Nein
| |
− | |fr=Non
| |
− | |hu=Nem
| |
− | |ja=いいえ
| |
− | |ko=아니
| |
− | |nl=Nee
| |
− | |pt=Não
| |
− | |ru=Нет
| |
− | |tr=Hayır
| |
− | |zh-cn=否
| |
− | }}
| |
− | |None
| |
− | |none={{lang
| |
− | |en=None
| |
− | |de=Keine
| |
− | |es=Nada
| |
− | |fr=Aucun
| |
− | |hu=Nincs
| |
− | |it=Nessuno
| |
− | |ja=なし
| |
− | |ko=없음
| |
− | |nl=Geen
| |
− | |pt=Nenhum
| |
− | |ru=Нет
| |
− | |tr=Yok
| |
− | |zh-cn=无
| |
− | }}
| |
− | |Note={{lang
| |
− | |en=Note
| |
− | |de=Hinweis
| |
− | |es=Nota
| |
− | |fr=Remarque
| |
− | |hu=Jegyzet
| |
− | |it=Nota
| |
− | |ja=注意
| |
− | |ko=노트
| |
− | |nl=Opmerking
| |
− | |pt=Nota
| |
− | |ru=Пр.
| |
− | |tr=Not
| |
− | |zh-cn=注意
| |
− | }}
| |
− | <!----- O ----->
| |
− | |Old
| |
− | |old={{lang
| |
− | |en=old
| |
− | |de=alt
| |
− | |es=antiguo
| |
− | |fr=vieux
| |
− | |hu=régi
| |
− | |it=vecchia
| |
− | |ja=古い
| |
− | |ko=늙은
| |
− | |nl=oud
| |
− | |pt=velho
| |
− | |ru=старый
| |
− | |tr=eski
| |
− | |zh-cn=旧
| |
− | }}
| |
− | |or={{lang
| |
− | |en=or
| |
− | |de=oder
| |
− | |es=o
| |
− | |fr=ou
| |
− | |hu=vagy
| |
− | |it=o
| |
− | |ja=または
| |
− | |ko=또는
| |
− | |nl=of
| |
− | |pt=ou
| |
− | |ru=или
| |
− | |tr=veya
| |
− | |zh-cn=或
| |
− | }}
| |
− | <!----- P ----->
| |
− | |Pa={{lang <!-- Pascal --> | |
− | |en=Pa
| |
− | |ru=Па
| |
− | }}
| |
− | |Payload={{lang <!-- for craft table -->
| |
− | |en=Payload
| |
− | |de=Nutzlast
| |
− | |hu=Rakomány
| |
− | |ru=Полезная нагрузка
| |
− | }}
| |
− | <!----- Q ----->
| |
− | <!----- R ----->
| |
− | |rad={{lang <!-- Radians -->
| |
− | |en=rad
| |
− | |ru=рад
| |
− | }}
| |
− | |resources={{lang
| |
− | |en=Resources
| |
− | |fr=Ressources
| |
− | |ru=Ресурсы
| |
− | |it=Risorse
| |
− | }}
| |
− | <!----- S ----->
| |
− | |S={{lang <!-- South -->
| |
− | |en=S
| |
− | |hu=D
| |
− | |ko=남
| |
− | |nl=Z
| |
− | |ru=ю.ш.
| |
− | |tr=G
| |
− | }}
| |
− | |Since={{lang
| |
− | |en=Since version
| |
− | |de=Seit Version
| |
− | |es=Desde la versión
| |
− | |fr=Depuis la version
| |
− | |hu=Mivel a verzió
| |
− | |it=Dalla versione
| |
− | |ja=バージョンから
| |
− | |ko=버전 이후
| |
− | |nl=Sinds versie
| |
− | |pt=Desde a versão
| |
− | |ru=С версии
| |
− | |tr=Sürümünden beri
| |
− | |zh-cn=自版本
| |
− | }}
| |
− | |s={{lang <!-- second --> | |
− | |en=s
| |
− | |ja=秒
| |
− | |ko=초
| |
− | |ru=с.
| |
− | |tr=sn
| |
− | |zh-cn=秒
| |
− | }}
| |
− | <!----- T ----->
| |
− | |t={{lang <!-- ton -->
| |
− | |en=t
| |
− | |ko=톤
| |
− | |ru=т
| |
− | |zh-cn=吨
| |
− | }}
| |
− | |terrain={{lang <!-- KerbNet Mode -->
| |
− | |en=Terrain
| |
− | |ru=Ландшафт
| |
− | |it=Terreno
| |
− | }}
| |
− | |total={{lang
| |
− | |en=total
| |
− | |de=gesamte
| |
− | |hr=ukupna
| |
− | |hu=teljes
| |
− | |it=totale
| |
− | |ja=合計
| |
− | |ko=합계
| |
− | |nl=totaal
| |
− | |pl=całkowita
| |
− | |ru=полн.
| |
− | |tr=toplam
| |
− | |zh-cn=总计
| |
− | }}
| |
− | <!----- U ----->
| |
− | |Unknown={{lang
| |
− | |en=Unknown
| |
− | |de=Unbekannt
| |
− | |es=Desconocido
| |
− | |fr=Inconnu
| |
− | |hu=Ismeretlen
| |
− | |it=Sconosciuto
| |
− | |ja=正体不明
| |
− | |ko=불명
| |
− | |nl=Onbekend
| |
− | |pt=Desconhecido
| |
− | |ru=Неизвест.
| |
− | |tr=Bilinmiyor
| |
− | |zh-cn=未知
| |
− | }}
| |
− | |unit={{lang
| |
− | |en=unit
| |
− | |de=Einheit
| |
− | |es=unidad
| |
− | |fr=unité
| |
− | |hu=egység
| |
− | |it=unità
| |
− | |ja=単位
| |
− | |ko=단위
| |
− | |nl=eenheid
| |
− | |pt=unidade
| |
− | |ru=ед.
| |
− | |tr=birim
| |
− | |zh-cn=单元
| |
− | }}
| |
− | |units={{lang
| |
− | |en=units
| |
− | |de=Einheiten
| |
− | |es=unidades
| |
− | |fr=unités
| |
− | |hu=egységek
| |
− | |it=unità
| |
− | |ja=単位
| |
− | |ko=단위
| |
− | |nl=eenheden
| |
− | |pt=unidades
| |
− | |ru=ед.
| |
− | |tr=birimler
| |
− | |zh-cn=单位
| |
− | }}
| |
− | <!----- V ----->
| |
− | | |
− | <!----- W ----->
| |
− | |W={{lang <!-- West --> | |
− | |en=W
| |
− | |es=O
| |
− | |fr=O
| |
− | |hu=Ny
| |
− | |it=O
| |
− | |ko=서
| |
− | |pt=O
| |
− | |ru=з.д.
| |
− | |tr=B
| |
− | }}
| |
− | <!----- X ----->
| |
− | <!----- Y ----->
| |
− | |Year={{lang
| |
− | |en=Year
| |
− | |de=Jahr
| |
− | |es=Año
| |
− | |fr=Année
| |
− | |hu=Év
| |
− | |it=Anno
| |
− | |ja=年
| |
− | |ko=년
| |
− | |nl=Jaar
| |
− | |pt=Ano
| |
− | |ru=год
| |
− | |tr=Yıl
| |
− | |zh-cn=年
| |
− | }}
| |
− | |Years={{lang
| |
− | |en=Years
| |
− | |de=Jahre
| |
− | |es=Años
| |
− | |fr=Années
| |
− | |hu=Év
| |
− | |it=Anni
| |
− | |ja=年
| |
− | |ko=년
| |
− | |nl=Jaren
| |
− | |pt=Anos
| |
− | |ru=лет
| |
− | |tr=Yıl
| |
− | |zh-cn=年
| |
− | }}
| |
− | |Yes
| |
− | |yes={{lang
| |
− | |en=Yes
| |
− | |de=Ja
| |
− | |es=Sí
| |
− | |fr=Oui
| |
− | |hu=Igen
| |
− | |it=Sí
| |
− | |ja=はい
| |
− | |ko=예
| |
− | |nl=Ja
| |
− | |pt=Sim
| |
− | |ru=Да
| |
− | |tr=Evet
| |
− | |zh-cn=是
| |
− | }}
| |
− | <!----- Z ----->
| |
− | |#default={{{1}}}
| |
− | }}</includeonly><noinclude> | |
− | Template:Dict
| |
− | </noinclude> | |
Revision as of 00:21, 23 April 2024
template Static table header