Difference between revisions of "Template:Stats Table Header"
From Kerbal Space Program Wiki
Kspjptrans (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <includeonly>! {{lang|en=Image|de=Bild|hr=Slika|ru=Вид|pl=Obrazek|zh-cn=图片|ko=이미지|es=Imagen|hu=Kép|ja=画像}} || {{lang|en=Part|de=Teil|hr=Dio|ru=Название|pl=Nazwa Części|zh-cn=组件|ko=부품|es=Parte|hu=Alkatrész|ja=パーツ名称}}{{#if: {{{1|}}}| {{!}}{{!}} [[Radial size{{if lang}}|{{lang|en=Radial size|de=Größe|ru=Размер|hr=Promjer|pl=Rozmiar|zh-cn=径向尺寸|ko=직경|es=Tamaño radial|hu=Átmérő|ja=サイズ}}]]}} {{!}}{{!}} {{lang|en=Cost (¤)|de=Preis (¤)|hr=Cijena (¤)|ru=Цена (¤)|pl=Cena (¤)|zh-cn=价格 (¤)|ko=가격 (¤)|es=Coste (¤)|hu=Ár (¤)|ja=コスト(¤)}}{{#if: {{{2|}}}|{{#ifeq: {{{2}}}|splited|{{!}}{{!}} {{lang|en=Full|de=Voll|ru=Полный|hr=Pun|pl=Pełny|zh-cn=全|ko=최대|es=Lleno|hu=Teljes|ja=合計}} {{!}}{{!}} {{lang|en=Empty|de=Leer|ru=Пустой|hr=Prazan|pl=Pusty|zh-cn=干|ko=건조|es=Vacío|hu=Üres|ja=乾燥}}|{{!}}{{!}} {{lang|en=[[w:Mass|Mass]] ([[w:Metric_Ton|t]])|de=[[w:de:Masse|Masse]] ([[w:de:Tonne (Einheit)|Tonne]])|ru=[[w:ru:Масса|Масса]] ([[w:ru:Тонна| | + | <includeonly>! {{lang|en=Image |
+ | |de=Bild | ||
+ | |hr=Slika | ||
+ | |ru=Вид | ||
+ | |pl=Obrazek | ||
+ | |zh-cn=图片 | ||
+ | |ko=이미지 | ||
+ | |es=Imagen | ||
+ | |hu=Kép | ||
+ | |ja=画像 | ||
+ | }} || {{lang|en=Part | ||
+ | |de=Teil | ||
+ | |hr=Dio | ||
+ | |ru=Название | ||
+ | |pl=Nazwa Części | ||
+ | |zh-cn=组件 | ||
+ | |ko=부품 | ||
+ | |es=Parte | ||
+ | |hu=Alkatrész | ||
+ | |ja=パーツ名称 | ||
+ | }}{{#if: {{{1|}}}| {{!}}{{!}} [[Radial size{{if lang}}|{{lang|en=Radial size | ||
+ | |de=Größe | ||
+ | |ru=Размер | ||
+ | |hr=Promjer | ||
+ | |pl=Rozmiar | ||
+ | |zh-cn=径向尺寸 | ||
+ | |ko=직경 | ||
+ | |es=Tamaño radial | ||
+ | |hu=Átmérő | ||
+ | |ja=サイズ | ||
+ | }}]]}} {{!}}{{!}} {{lang|en=Cost (¤) | ||
+ | |de=Preis (¤) | ||
+ | |hr=Cijena (¤) | ||
+ | |ru=Цена (¤) | ||
+ | |pl=Cena (¤) | ||
+ | |zh-cn=价格 (¤) | ||
+ | |ko=가격 (¤) | ||
+ | |es=Coste (¤) | ||
+ | |hu=Ár (¤) | ||
+ | |ja=コスト(¤) | ||
+ | }}{{#if: {{{2|}}}|{{#ifeq: {{{2}}}|splited|{{!}}{{!}} {{lang|en=Full | ||
+ | |de=Voll | ||
+ | |ru=Полный | ||
+ | |hr=Pun | ||
+ | |pl=Pełny | ||
+ | |zh-cn=全 | ||
+ | |ko=최대 | ||
+ | |es=Lleno | ||
+ | |hu=Teljes | ||
+ | |ja=合計 | ||
+ | }} {{!}}{{!}} {{lang|en=Empty | ||
+ | |de=Leer | ||
+ | |ru=Пустой | ||
+ | |hr=Prazan | ||
+ | |pl=Pusty | ||
+ | |zh-cn=干 | ||
+ | |ko=건조 | ||
+ | |es=Vacío | ||
+ | |hu=Üres | ||
+ | |ja=乾燥 | ||
+ | }}|{{!}}{{!}} {{lang|en=[[w:Mass|Mass]] ([[w:Metric_Ton|t]]) | ||
+ | |de=[[w:de:Masse|Masse]] ([[w:de:Tonne (Einheit)|Tonne]]) | ||
+ | |ru=[[w:ru:Масса|Масса]] ([[w:ru:Тонна|т]]) | ||
+ | |pl=[[w:pl:Masa_(fizyka)|Masa]] ([[w:pl:Tona|t]]) | ||
+ | |hr=[[w:hr:Masa|Masa]] ([[w:hr:Tona|t]]) | ||
+ | |zh-cn=[[w:zh-cn:质量|质量]] ([[w:zh-cn:吨|t]]) | ||
+ | |ko=[[w:ko:질량|질량]] ([[w:ko:톤|톤]]) | ||
+ | |es=[[w:es:Masa|Masa]] ([[w:es:Tonelada|t]]) | ||
+ | |hu=[[w:hu:Tömeg|Tömeg]] ([[w:hu:Tonna|t]]) | ||
+ | |ja=質量(t) | ||
+ | }}}}}}{{#if: {{{3|}}}| {{!}}{{!}} {{Stats Table Header/Drag}}}} {{#if: {{{5|}}}| {{!}}{{!}}{{lang|en=Max. Temp. ([[w:Kelvin|K]]) | ||
+ | |de=Maximaltemperatur ([[w:de:Kelvin|K]]) | ||
+ | |ru=Максимальная<br>температура ([[w:ru:Кельвин|K]]) | ||
+ | |pl=Maks. Temperatura ([[w:pl:Kelwin|K]]) | ||
+ | |hr=Maksimalna temperatura ([[w:hr:Kelvin|K]]) | ||
+ | |zh-cn=最高承受温度 ([[w:zh-cn:热力学温标|K]]) | ||
+ | |ko=최고저항온도 ([[w:ko:켈빈|K]]) | ||
+ | |es=Temperatura Máx. ([[w:es:Kelvin|K]]) | ||
+ | |hu=Max. Hőm. ([[w:hu:Celsius-skála|C°]]) | ||
+ | |ja=耐熱温度([[w:ja:ケルビン|K]]) | ||
+ | }}}}{{#if: {{{4|}}}| {{!}}{{!}} {{lang|en=Tolerance | ||
+ | |de=Festigkeit | ||
+ | |ru=Прочность | ||
+ | |hr=Tolerancija | ||
+ | |pl=Tolerancja | ||
+ | |zh-cn=冲击承受 | ||
+ | |ko=충돌파괴최소속도 | ||
+ | |es=Tolerancia | ||
+ | |hu=Szívósság | ||
+ | |ja=耐衝撃性 | ||
+ | }}}}</includeonly><noinclude>Creates the first three to seven heading columns. Set one of the following parameters to anything but empty to show the column. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 08:45, 18 September 2014
Creates the first three to seven heading columns. Set one of the following parameters to anything but empty to show the column.
# | Associated column |
---|---|
1 | Radial size |
2 | Mass (special value: splited to show “full” and “emtpy” columns) |
3 | Drag |
4 | Tolerance |
5 | Maximum Temperature |