Difference between revisions of "Template:Infobox/Part/Dict"
From Kerbal Space Program Wiki
< Template:Infobox | Part
SlayerGames (talk | contribs) m |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
|ru=Изображение детали | |ru=Изображение детали | ||
|tr=Parça resmi | |tr=Parça resmi | ||
+ | |zh-cn=部件图像 | ||
}} | }} | ||
|Size={{lang | |Size={{lang | ||
Line 44: | Line 45: | ||
|ru=полная | |ru=полная | ||
|tr=toplam | |tr=toplam | ||
+ | |zh-cn=总计 | ||
}} | }} | ||
|Dry={{lang | |Dry={{lang | ||
Line 60: | Line 62: | ||
|ru=сухая | |ru=сухая | ||
|tr=boş | |tr=boş | ||
+ | |zh-cn=干重 | ||
}} | }} | ||
|Mass={{lang | |Mass={{lang | ||
Line 76: | Line 79: | ||
|ru=Масса | |ru=Масса | ||
|tr=Kütle | |tr=Kütle | ||
+ | |zh-cn=质量 | ||
}} | }} | ||
|Massless={{lang | |Massless={{lang | ||
Line 85: | Line 89: | ||
|ru=Масса и аэродинамическое сопротивление взяты из файла "part.cfg", но игра обрабатывает их как [[Massless part/ru|невесомые и без сопротивления]]. | |ru=Масса и аэродинамическое сопротивление взяты из файла "part.cfg", но игра обрабатывает их как [[Massless part/ru|невесомые и без сопротивления]]. | ||
|tr=Kütle ve sürtünme değerleri parça dosyalarından alınmıştır, ancak oyun bu parçayı [[Massless part/tr|kütlesiz/sürtünmesiz]] gibi kullanır. | |tr=Kütle ve sürtünme değerleri parça dosyalarından alınmıştır, ancak oyun bu parçayı [[Massless part/tr|kütlesiz/sürtünmesiz]] gibi kullanır. | ||
+ | |zh-cn=此处的质量和阻力大小来自游戏内的说明,但实际上游戏将该部件视作无质量/无空气阻力的。 | ||
}} | }} | ||
|Drag={{lang | |Drag={{lang | ||
Line 135: | Line 140: | ||
|ru=Допустимое усилие | |ru=Допустимое усилие | ||
|tr=Çarpışma toleransı | |tr=Çarpışma toleransı | ||
− | |zh-cn= | + | |zh-cn=最大冲击加速度 |
}} | }} | ||
|Research={{lang | |Research={{lang | ||
Line 151: | Line 156: | ||
|ru=Исследования | |ru=Исследования | ||
|tr=Araştırma | |tr=Araştırma | ||
+ | |zh-cn=对应技术 | ||
}} | }} | ||
|Unlock={{lang | |Unlock={{lang | ||
Line 163: | Line 169: | ||
|ru=Стоимость разработки | |ru=Стоимость разработки | ||
|tr=Kilit açma bedeli | |tr=Kilit açma bedeli | ||
+ | |zh-cn=解锁费用 | ||
}} | }} | ||
|Config={{lang | |Config={{lang | ||
Line 178: | Line 185: | ||
|ru=Конфигурация модуля | |ru=Конфигурация модуля | ||
|tr=Parça değerleri | |tr=Parça değerleri | ||
+ | |zh-cn=部件配置文件 | ||
}} | }} | ||
|Unknown={{lang | |Unknown={{lang | ||
Line 193: | Line 201: | ||
|ru=Cfg неизвестен | |ru=Cfg неизвестен | ||
|tr=Bilinmeyen cfg dosyası | |tr=Bilinmeyen cfg dosyası | ||
+ | |zh-cn=未知配置 | ||
}} | }} | ||
|Additional={{lang | |Additional={{lang | ||
Line 208: | Line 217: | ||
|ru=Дополнительно: | |ru=Дополнительно: | ||
|tr=Ek: | |tr=Ek: | ||
+ | |zh-cn=径向尺寸 | ||
}} | }} | ||
|Dry mass={{lang | |Dry mass={{lang | ||
Line 255: | Line 265: | ||
|ru=Расход топлива | |ru=Расход топлива | ||
|tr=Yakıt tüketimi | |tr=Yakıt tüketimi | ||
− | |zh-cn= | + | |zh-cn=燃料消耗量 |
}} | }} | ||
|Fuel={{lang | |Fuel={{lang | ||
Line 438: | Line 448: | ||
|nl=SAS niveau | |nl=SAS niveau | ||
|tr=SAS seviyesi | |tr=SAS seviyesi | ||
+ | |zh-cn=SAS等级 | ||
}} | }} | ||
|pow-req={{lang | |pow-req={{lang | ||
Line 444: | Line 455: | ||
|fr=Puissance requise | |fr=Puissance requise | ||
|nl=Kracht vereist | |nl=Kracht vereist | ||
+ | |zh-cn=消耗电量 | ||
}} | }} | ||
|pow-gen={{lang | |pow-gen={{lang | ||
Line 450: | Line 462: | ||
|fr=Puissance produite | |fr=Puissance produite | ||
|nl=Opgewekte kracht | |nl=Opgewekte kracht | ||
+ | |zh-cn=发电量 | ||
}} | }} | ||
|science={{lang | |science={{lang | ||
Line 476: | Line 489: | ||
|modes={{lang | |modes={{lang | ||
|en=Modes | |en=Modes | ||
+ | |zh-cn=模式 | ||
}} | }} | ||
|mode={{lang | |mode={{lang | ||
|en=Mode | |en=Mode | ||
+ | |zh-cn=模式 | ||
}} | }} | ||
| | | | ||
Line 495: | Line 510: | ||
| Image | | Image | ||
| Part image | | Part image | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Size | | Size | ||
Line 503: | Line 518: | ||
| Total | | Total | ||
| total | | total | ||
− | | en (es, fr, pt), de, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, ru, tr | + | | en (es, fr, pt), de, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Dry | | Dry | ||
| dry | | dry | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Mass | | Mass | ||
| Mass | | Mass | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Massless | | Massless | ||
| The mass and drag are from the part config, but the game handles it [[Massless part|massless/dragless]]. | | The mass and drag are from the part config, but the game handles it [[Massless part|massless/dragless]]. | ||
− | | en, fr, hu, it, nl, ru, tr | + | | en, fr, hu, it, nl, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Drag | | Drag | ||
Line 531: | Line 546: | ||
| Research | | Research | ||
| Research | | Research | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, nl, pl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Unlock | | Unlock | ||
| Unlock cost | | Unlock cost | ||
− | | en, de, fr, hu, it, ja, nl, pl, ru, tr | + | | en, de, fr, hu, it, ja, nl, pl, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Config | | Config | ||
| Part configuration | | Part configuration | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown cfg | | Unknown cfg | ||
− | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr | + | | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| Additional | | Additional | ||
Line 607: | Line 622: | ||
| SAS level | | SAS level | ||
| SAS level | | SAS level | ||
− | | en, fr, hu, it, ja, nl, tr | + | | en, fr, hu, it, ja, nl, tr, zh-cn |
|- | |- | ||
| pow-req | | pow-req | ||
| Power required (Deployed Science) | | Power required (Deployed Science) | ||
− | | en, de, fr, nl | + | | en, de, fr, nl, zh-cn |
|- | |- | ||
| pow-gen | | pow-gen | ||
| Power generated (Deployed Science) | | Power generated (Deployed Science) | ||
− | | en, de, fr, nl | + | | en, de, fr, nl, zh-cn |
|- | |- | ||
| science | | science |
Revision as of 16:52, 27 September 2019
Dictionary entries for {{Infobox/Part}} and its subtemplates. Only add phrases if they differ from the English spelling. Note that the name is case sensitive.
Available translations
This list contain all available translation. If a language uses the same spelling than the English it is added in brackets.
Name | English | Supported languages |
---|---|---|
Image | Part image | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pt, ru, tr, zh-cn |
Size | Radial size | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Total | total | en (es, fr, pt), de, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, ru, tr, zh-cn |
Dry | dry | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Mass | Mass | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Massless | The mass and drag are from the part config, but the game handles it massless/dragless. | en, fr, hu, it, nl, ru, tr, zh-cn |
Drag | Drag | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Temp | Max. Temp. | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Tolerance | Impact Tolerance | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Research | Research | en, de, es, fr, hr, hu, it, ja, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Unlock | Unlock cost | en, de, fr, hu, it, ja, nl, pl, ru, tr, zh-cn |
Config | Part configuration | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Unknown | Unknown cfg | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Additional | Additional: | en, de, es, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr |
Dry mass | Dry mass | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Maximum thrust | Maximum thrust | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Consumption | Fuel consumption | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Fuel | Fuel | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
Vectoring | Thrust vectoring | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
ele-req | Electricity required | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
ele-gen | Electricity generated | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
ele-cap | Electricity capacity | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
drag-coeff | Drag coefficient | en, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
lift | Lift generated | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
crew | Crew capacity | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
xfeed | Crossfeed capable | en, fr, hr, hu, it, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
torque req | Electricity required for torque | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
sas available | SAS available | en, de, fr, hr, hu, it, ja, ko, nl, pl, pt, ru, tr, zh-cn |
SAS level | SAS level | en, fr, hu, it, ja, nl, tr, zh-cn |
pow-req | Power required (Deployed Science) | en, de, fr, nl, zh-cn |
pow-gen | Power generated (Deployed Science) | en, de, fr, nl, zh-cn |
science | Science (Deployed Science) | en, de, fr, it, ja, nl, pt, ru, zh-cn |