User:Kerbonaut
From Kerbal Space Program Wiki
Revision as of 19:48, 3 March 2018 by Kerbonaut (talk | contribs) (Created page with "{{Infobox/Body}} '''Sarvin''' é um gigante de gás e o oitavo planeta do Sistema Kerbol. É análogo a Netuno p...")
(Kerbonaut) | ||
[[File:Kerbonaut/Param|270x270px|center|(Kerbonaut)]] | ||
Kerbonaut as seen from orbit. | ||
[[Kerbonaut/Param|Kerbonaut/Param]] of [[Kerbonaut/Param|Kerbonaut/Param]] | ||
Orbital Characteristics | ||
Semi-major axis | 0 m [Note 1] | |
Apoapsis | 0 m [Note 1] | |
Periapsis | 0 m [Note 1] | |
Orbital eccentricity | Expression error: Unrecognized punctuation character "[". | |
Orbital inclination | Expression error: Unrecognized punctuation character "[". ° | |
Argument of periapsis | Kerbonaut/Param ° | |
Longitude of the ascending node | Kerbonaut/Param ° | |
Mean anomaly | Expression error: Unrecognized punctuation character "[". rad (at 0s UT) | |
Sidereal orbital period | 0 s | |
Expression error: Unexpected < operator. Expression error: Unexpected < operator. Expression error: Unexpected < operator. Expression error: Unexpected < operator. s | ||
Synodic orbital period | 0.0 s | |
Orbital velocity | 0 - 0 m/s | |
Physical Characteristics | ||
Equatorial radius | 0 m | |
Equatorial circumference | 0 m | |
Surface area | Expression error: Unexpected < operator. m2 | |
Mass | Expression error: Unexpected < operator. kg | |
Standard gravitational parameter | Expression error: Unexpected < operator. m3/s2 | |
Density | Expression error: Unexpected < operator. kg/m3 | |
Surface gravity | Expression error: Unexpected < operator. m/s2 (Expression error: Unrecognized punctuation character "[". g) | |
Escape velocity | 0.00 m/s | |
Sidereal rotation period | Expression error: Unrecognized punctuation character "[". s | |
Expression error: Unrecognized punctuation character "[". Expression error: Unrecognized punctuation character "[". Expression error: Unrecognized punctuation character "[". Expression error: Unrecognized punctuation character "[". s | ||
Sidereal rotational velocity | Expression error: Unexpected < operator. m/s | |
Synchronous orbit | 0.00 km | |
Sphere of influence | Expression error: Unexpected < operator. m [Note 1] | |
Atmospheric Characteristics | ||
Atmosphere present | Expression error: Unrecognized punctuation character "[".
Expression error: Unrecognized punctuation character "[". | |
Scientific multiplier | ||
Surface | Kerbonaut/Param | |
Splashed | Kerbonaut/Param
Expression error: Unrecognized punctuation character "[". | |
Near space | Kerbonaut/Param | |
Outer space | Kerbonaut/Param | |
Recovery | Kerbonaut/Param | |
|
Sarvin é um gigante de gás e o oitavo planeta do Sistema Kerbol. É análogo a Netuno para o Kerbal Space Program. Excluindo Kerbol, Jool tem o maior diâmetro e maior massa de todos os corpos celestes. Apesar do fato que a sua distância de Kerbin faz com que seja difícil de alcançar, é um dos alvos mais atraentes para missões, devido ao seu sistema grande e complexo de uma luas: Daphy