Difference between revisions of "User:DedMazday/test"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(test)
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
   |it=Rilevamento anomalie
 
   |it=Rilevamento anomalie
 
   |ru=Обнаруж.аномалий
 
   |ru=Обнаруж.аномалий
   }}<br>%)
+
   }}<br>(%)
 
|atm={{lang
 
|atm={{lang
 
   |en=[[w:Atmosphere_(unit)|atm]]
 
   |en=[[w:Atmosphere_(unit)|atm]]
Line 46: Line 46:
 
   |ru=Тормозной<br>момент
 
   |ru=Тормозной<br>момент
 
   |ja=ブレーキトルク
 
   |ja=ブレーキトルク
   }}<br>({{dict|k}}{{dict|N}}·{{dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}·{{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Burn={{lang <!-- Template:Stats Table Solid Fuel Boosters -->
 
|Burn={{lang <!-- Template:Stats Table Solid Fuel Boosters -->
 
   |en=[[w:Solid-fuel_rocket|Burn]]
 
   |en=[[w:Solid-fuel_rocket|Burn]]
Line 58: Line 58:
 
   |hu=[[w:Solid-fuel_rocket|Égési<br>idő]]
 
   |hu=[[w:Solid-fuel_rocket|Égési<br>idő]]
 
   |ja=[[w:ja:固体燃料ロケット|燃焼時間]]
 
   |ja=[[w:ja:固体燃料ロケット|燃焼時間]]
   }}<br>({{dict|s}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|s}})
 
<!----- C ----->
 
<!----- C ----->
 
|CapacityCargo={{lang <!-- Template:Stats Table Cargo -->
 
|CapacityCargo={{lang <!-- Template:Stats Table Cargo -->
Line 80: Line 80:
 
   |ja=容量
 
   |ja=容量
 
   |es=Capacidad
 
   |es=Capacidad
   }}({{Mark|echu}})
+
   }}<br>({{Mark|echu}})
 
|CommNet tier={{if lang link|CommNet| <!-- Template:Stats Table Antenna -->
 
|CommNet tier={{if lang link|CommNet| <!-- Template:Stats Table Antenna -->
 
   |en=CommNet Tier
 
   |en=CommNet Tier
Line 89: Line 89:
 
   |ru=Уровень<br>Телекома
 
   |ru=Уровень<br>Телекома
 
   }}
 
   }}
|Cost per unit={{if lang link|Funds|{{dict|Cost}}}}<br>{{nowrap|({{mark|fund}}/{{dict|unit}})}} <!-- Template:Stats Table Resources -->
+
|Cost per unit={{if lang link|Funds|{{User:DedMazday/test2|Cost}}}}<br>{{nowrap|({{mark|fund}}/{{User:DedMazday/test2|unit}})}} <!-- Template:Stats Table Resources -->
|CostMark={{if lang link|Funds|{{dict|Cost}}}}<br>{{nowrap|({{mark|fund}})}} <!-- Template:Directions available -->
+
|CostMark={{if lang link|Funds|{{User:DedMazday/test2|Cost}}}}<br>{{nowrap|({{mark|fund}})}} <!-- Template:Directions available -->
 
|Crew={{lang <!-- Template:Stats Table Command Pods -->
 
|Crew={{lang <!-- Template:Stats Table Command Pods -->
 
   |en=Required Crew
 
   |en=Required Crew
Line 116: Line 116:
 
   |ja=データサイズ
 
   |ja=データサイズ
 
   |es=Tamaño de datos
 
   |es=Tamaño de datos
   }}<br>({{dict|Mit}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|Mit}})
 
|Deflection range={{lang <!-- Template:Stats Table BG Propellers --> <!-- Template:Stats Table Control Surfaces -->
 
|Deflection range={{lang <!-- Template:Stats Table BG Propellers --> <!-- Template:Stats Table Control Surfaces -->
 
   |en=Deflection<br>Range
 
   |en=Deflection<br>Range
Line 150: Line 150:
 
   |ja=密度  
 
   |ja=密度  
 
   |it=Densità   
 
   |it=Densità   
   }}<br><abbr title="1&nbsp;kg = 0.001&nbsp;t">{{dict|kg}}/{{dict|unit}}</abbr>)
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|kg}}/{{User:DedMazday/test2|unit}})
 
|Description={{lang <!-- Template:Stats Table BG Stock Craft -->
 
|Description={{lang <!-- Template:Stats Table BG Stock Craft -->
 
   |en=Description
 
   |en=Description
Line 168: Line 168:
 
   |ru=Размеры
 
   |ru=Размеры
 
   |ja=寸法
 
   |ja=寸法
   }}<br>({{Dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Drag={{lang
 
|Drag={{lang
 
   |en=[[w:Drag_(physics)|Drag]]
 
   |en=[[w:Drag_(physics)|Drag]]
Line 223: Line 223:
 
   |ru=Удельная<br>мощность
 
   |ru=Удельная<br>мощность
 
   |es=Electricidad por masa
 
   |es=Electricidad por masa
   }}<br>({{Mark|echu}}/({{dict|s}}·{{dict|t}}))
+
   }}<br>({{Mark|echu}}/({{User:DedMazday/test2|s}}·{{User:DedMazday/test2|t}}))
|Electricity per mit={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}/{{dict|Mit}}) <!-- Template:Stats Table Antenna -->
+
|Electricity per mit={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test2|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}/{{User:DedMazday/test2|Mit}}) <!-- Template:Stats Table Antenna -->
|Electricity per other={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}) <!-- Template:Stats Table BG Arms --> <!-- Template:Stats Table Command Pods -->  
+
|Electricity per other={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test2|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}) <!-- Template:Stats Table BG Arms --> <!-- Template:Stats Table Command Pods -->  
|Electricity per second={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}/{{dict|s}}) <!-- Template:Stats Table Pods --> <!-- Template:Stats Table Antenna --> <!-- Template:Stats Table BG Arms --> <!-- Template:Stats Table Generators -->
+
|Electricity per second={{if lang link|Electric charge|{{User:DedMazday/test2|Electricity}}}}<br>({{Mark|echu}}/{{User:DedMazday/test2|s}}) <!-- Template:Stats Table Pods --> <!-- Template:Stats Table Antenna --> <!-- Template:Stats Table BG Arms --> <!-- Template:Stats Table Generators -->
|Empty={{dict|Empty}}
+
|Empty={{User:DedMazday/test2|Empty}}
 
|Extension={{lang <!-- Template:Stats Table BG Cylinders -->
 
|Extension={{lang <!-- Template:Stats Table BG Cylinders -->
   |en=Extension<br>([[w:Metre|{{dict|m}}]])
+
   |en=Extension<br>([[w:Metre|{{User:DedMazday/test2|m}}]])
   |fr=Extension<br>([[w:fr:Mètre|{{dict|m}}]])
+
   |fr=Extension<br>([[w:fr:Mètre|{{User:DedMazday/test2|m}}]])
   |es=Extensión<br><br>([[w:es:Metro|{{dict|m}}]])
+
   |es=Extensión<br><br>([[w:es:Metro|{{User:DedMazday/test2|m}}]])
   |de=Ausgefahrene Länge<br>([[w:de:Meter|{{dict|m}}]])
+
   |de=Ausgefahrene Länge<br>([[w:de:Meter|{{User:DedMazday/test2|m}}]])
   |ru=Ход штока<br>({{dict|m}})
+
   |ru=Ход штока<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
   }}
 
   }}
 
|Experiment={{lang <!-- Template:Stats Table Telescopes -->
 
|Experiment={{lang <!-- Template:Stats Table Telescopes -->
Line 270: Line 270:
 
   |hu=Üzemanyag-<br>-felhasználás
 
   |hu=Üzemanyag-<br>-felhasználás
 
   |es=Consumo de combustible
 
   |es=Consumo de combustible
   }}}}<br>({{Mark|fuelu}}/{{dict|s}})  
+
   }}}}<br>({{Mark|fuelu}}/{{User:DedMazday/test2|s}})  
|Full={{dict|Full}}
+
|Full={{User:DedMazday/test2|Full}}
 
|Full deploy altitude={{lang <!-- Template:Stats Table Parachutes -->
 
|Full deploy altitude={{lang <!-- Template:Stats Table Parachutes -->
 
   |en=Full-Deploy<br>Altitude<br>(m [[w:Altitude above ground level|AGL]])
 
   |en=Full-Deploy<br>Altitude<br>(m [[w:Altitude above ground level|AGL]])
Line 324: Line 324:
 
   |zh-cn=图片
 
   |zh-cn=图片
 
   }}
 
   }}
|Intake air={{Dict/resource}}<br>{{nowrap|({{mark|airu}})}} <!-- Template:Stats Table Air Intakes --> <!-- Template:Stats Table Jet Engines -->   
+
|Intake air={{Dict/resource|Intake air}}<br>{{nowrap|({{mark|airu}})}} <!-- Template:Stats Table Air Intakes --> <!-- Template:Stats Table Jet Engines -->   
 
|Intake area={{lang <!-- Template:Stats Table Air Intakes -->
 
|Intake area={{lang <!-- Template:Stats Table Air Intakes -->
 
   |en=Intake Area
 
   |en=Intake Area
Line 337: Line 337:
 
   |ja=吸気面積
 
   |ja=吸気面積
 
   |it=Superfice d'ingresso
 
   |it=Superfice d'ingresso
   }}<br>({{dict|m}}<sup>2</sup>)   
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}}<sup>2</sup>)   
 
|Inventory slots={{lang <!-- Template:Stats Table Storages -->
 
|Inventory slots={{lang <!-- Template:Stats Table Storages -->
 
   |en=Inventory Slots
 
   |en=Inventory Slots
Line 346: Line 346:
 
   }}
 
   }}
 
|Isp={{lang <!-- 1 row!!! --> <!-- Template:Stats Table Jet Engines --> <!-- Template:Stats Table RCS Thrusters -->
 
|Isp={{lang <!-- 1 row!!! --> <!-- Template:Stats Table Jet Engines --> <!-- Template:Stats Table RCS Thrusters -->
   |en=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:Second|{{dict|s}}]])
+
   |en=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:Second|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |de=[[w:de:Spezifischer_Impuls|I<sub>sp</sub>]] ([[w:de:Sekunde|{{dict|s}}]])
+
   |de=[[w:de:Spezifischer_Impuls|I<sub>sp</sub>]] ([[w:de:Sekunde|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |es=[[w:es:Impulso_específico|I<sub>sp</sub>]] ([[w:es:Segundo|{{dict|s}}]])
+
   |es=[[w:es:Impulso_específico|I<sub>sp</sub>]] ([[w:es:Segundo|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |fr=[[w:fr:Impulsion_spécifique|I<sub>sp</sub>]] ([[w:fr:Seconde_(temps)|{{dict|s}}]])
+
   |fr=[[w:fr:Impulsion_spécifique|I<sub>sp</sub>]] ([[w:fr:Seconde_(temps)|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |hr=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:hr:Sekunda|{{dict|s}}]])
+
   |hr=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:hr:Sekunda|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |hu=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:hu:Másodperc|{{dict|s}}]])
+
   |hu=[[w:Specific_impulse|I<sub>sp</sub>]] ([[w:hu:Másodperc|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |it=[[w:it:Impulso_specifico|I<sub>sp</sub>]] ([[w:it:Secondo|{{dict|s}}]])
+
   |it=[[w:it:Impulso_specifico|I<sub>sp</sub>]] ([[w:it:Secondo|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |ja=[[w:ja:比推力|比推力]] ([[w:ja:秒|{{dict|s}}]])
+
   |ja=[[w:ja:比推力|比推力]] ([[w:ja:秒|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |ko=[[w:ko:비추력|비추력]] ([[w:ko:초_(시간)|{{dict|s}}]])
+
   |ko=[[w:ko:비추력|비추력]] ([[w:ko:초_(시간)|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |nl=[[w:nl:Specifieke_stoot|I<sub>sp</sub>]] ([[w:nl:Seconde|{{dict|s}}]])
+
   |nl=[[w:nl:Specifieke_stoot|I<sub>sp</sub>]] ([[w:nl:Seconde|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |pl=[[w:pl:Impuls_właściwy|I<sub>sp</sub>]] ([[w:pl:Sekunda|{{dict|s}}]])
+
   |pl=[[w:pl:Impuls_właściwy|I<sub>sp</sub>]] ([[w:pl:Sekunda|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |ru=[[Terminology/ru#isp|I<sub>уд</sub>]] ([[w:ru:Секунда|{{dict|s}}]])
+
   |ru=[[Terminology/ru#isp|I<sub>уд</sub>]] ([[w:ru:Секунда|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
   |zh-cn=[[w:zh:比冲|比冲]] ([[w:zh:Second|{{dict|s}}]])
+
   |zh-cn=[[w:zh:比冲|比冲]] ([[w:zh:Second|{{User:DedMazday/test2|s}}]])
 
   }}
 
   }}
 
<!----- J ----->
 
<!----- J ----->
Line 395: Line 395:
 
   }}<br>{{mark|mprog}}
 
   }}<br>{{mark|mprog}}
 
|Mass={{lang
 
|Mass={{lang
   |en=[[w:Mass|Mass]]<br>([[w:Metric_Ton|{{dict|t}}]])
+
   |en=[[w:Mass|Mass]]<br>([[w:Metric_Ton|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |de=[[w:de:Masse|Masse]]<br>([[w:de:Tonne_(Einheit)|{{dict|t}}]])
+
   |de=[[w:de:Masse|Masse]]<br>([[w:de:Tonne_(Einheit)|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |es=[[w:es:Masa|Masa]]<br>([[w:es:Tonelada|{{dict|t}}]])
+
   |es=[[w:es:Masa|Masa]]<br>([[w:es:Tonelada|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |fr=[[w:fr:Masse|Masse]]<br>([[w:fr:Tonne|{{dict|t}}]])
+
   |fr=[[w:fr:Masse|Masse]]<br>([[w:fr:Tonne|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |hr=[[w:hr:Masa|Masa]]<br>([[w:hr:Tona|{{dict|t}}]])
+
   |hr=[[w:hr:Masa|Masa]]<br>([[w:hr:Tona|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |hu=[[w:hu:Tömeg|Tömeg]]<br>([[w:hu:Tonna|{{dict|t}}]])
+
   |hu=[[w:hu:Tömeg|Tömeg]]<br>([[w:hu:Tonna|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |it=[[w:it:Massa|Massa]]<br>([[w:it:Tonnellata|{{dict|t}}]])
+
   |it=[[w:it:Massa|Massa]]<br>([[w:it:Tonnellata|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |ja=[[w:ja:質量|質量]]<br>([[w:ja:トン|{{dict|t}}]])
+
   |ja=[[w:ja:質量|質量]]<br>([[w:ja:トン|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |ko=[[w:ko:질량|질량]]<br>([[w:ko:톤|{{dict|t}}]])
+
   |ko=[[w:ko:질량|질량]]<br>([[w:ko:톤|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |nl=[[w:nl:Massa_(natuurkunde)|Massa]]<br>([[w:nl:Ton_(massa)|{{dict|t}}]])
+
   |nl=[[w:nl:Massa_(natuurkunde)|Massa]]<br>([[w:nl:Ton_(massa)|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |pl=[[w:pl:Masa_(fizyka)|Masa]]<br>([[w:pl:Tona|{{dict|t}}]])
+
   |pl=[[w:pl:Masa_(fizyka)|Masa]]<br>([[w:pl:Tona|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |ru=[[w:ru:Масса|Масса]]<br>([[w:ru:Тонна|{{dict|t}}]])
+
   |ru=[[w:ru:Масса|Масса]]<br>([[w:ru:Тонна|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
   |zh-cn=[[w:zh:质量|质量]]<br>([[w:zh:吨|{{dict|t}}]])
+
   |zh-cn=[[w:zh:质量|质量]]<br>([[w:zh:吨|{{User:DedMazday/test2|t}}]])
 
   }}
 
   }}
 
|Max altitude={{lang <!-- Template:Stats table resource scanners -->
 
|Max altitude={{lang <!-- Template:Stats table resource scanners -->
Line 416: Line 416:
 
   |es=Max. altitud
 
   |es=Max. altitud
 
   |ru=Макс.высота<br>для работы
 
   |ru=Макс.высота<br>для работы
   }}<br>({{dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Max. consumption={{lang <!-- Template:Stats Table Xenon Engines -->
 
|Max. consumption={{lang <!-- Template:Stats Table Xenon Engines -->
 
   |en=Max. Consumption
 
   |en=Max. Consumption
Line 429: Line 429:
 
   }}
 
   }}
 
|Max force={{lang <!-- Template:Stats Table BG Cylinders -->
 
|Max force={{lang <!-- Template:Stats Table BG Cylinders -->
   |en=max. Force<br>([[w:Newton_(unit)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |en=max. Force<br>([[w:Newton_(unit)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |fr=Force maximale<br>([[w:fr:Newton_(unité)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |fr=Force maximale<br>([[w:fr:Newton_(unité)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |es=Fuerza máxima<br>([[w:es:Newton_(unidad)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |es=Fuerza máxima<br>([[w:es:Newton_(unidad)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |de=Maximalkraft<br>([[w:de:Newton_(Einheit)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |de=Maximalkraft<br>([[w:de:Newton_(Einheit)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |ru=Макс.усилие<br>({{dict|k}}{{dict|N}})
+
   |ru=Макс.усилие<br>({{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}})
 
   }}
 
   }}
 
|Max FOV={{lang <!-- Template:Stats Table KerbNet Modules -->
 
|Max FOV={{lang <!-- Template:Stats Table KerbNet Modules -->
Line 449: Line 449:
 
   |es=Longitud Máx.
 
   |es=Longitud Máx.
 
   |ru=Длина
 
   |ru=Длина
   }}<br>({{dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Max motor speed={{lang <!-- Template:Stats Table MH Wheels -->
 
|Max motor speed={{lang <!-- Template:Stats Table MH Wheels -->
 
   |en=Max. Motor Speed
 
   |en=Max. Motor Speed
Line 461: Line 461:
 
   |ru=Макс.скор.
 
   |ru=Макс.скор.
 
   |ja=最高速度
 
   |ja=最高速度
   }}<br>({{dict|m}}/{{dict|s}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}}/{{User:DedMazday/test2|s}})
 
|Max radius={{lang <!-- Template:Stats Table Fairings -->
 
|Max radius={{lang <!-- Template:Stats Table Fairings -->
 
   |en=Max Radius
 
   |en=Max Radius
Line 469: Line 469:
 
   |ja=最大半径
 
   |ja=最大半径
 
   |es=Radio Máx
 
   |es=Radio Máx
   }}<br>({{dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Maxtemp={{lang
 
|Maxtemp={{lang
   |en=Max. Temp.<br>([[w:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |en=Max. Temp.<br>([[w:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |de=Maximal&shy;temperatur<br>([[w:de:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |de=Maximal&shy;temperatur<br>([[w:de:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |es=Temperatura Máx.<br>([[w:es:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |es=Temperatura Máx.<br>([[w:es:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |fr=Temp. max.<br>([[w:fr:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |fr=Temp. max.<br>([[w:fr:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |hr=Maksimalna temperatura<br>([[w:hr:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |hr=Maksimalna temperatura<br>([[w:hr:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |hu=Max. Hőm.<br>([[w:hu:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |hu=Max. Hőm.<br>([[w:hu:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |it=Temp. Max.<br>([[w:it:Kelvin|{{dict|K}}]])
+
   |it=Temp. Max.<br>([[w:it:Kelvin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |ja=耐熱温度<br>([[w:ja:ケルビン|{{dict|K}}]])
+
   |ja=耐熱温度<br>([[w:ja:ケルビン|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |ko=최고저항온도<br>([[w:ko:켈빈|{{dict|K}}]])
+
   |ko=최고저항온도<br>([[w:ko:켈빈|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |nl=Max. Temp.<br>([[w:nl:Kelvin_(eenheid)|{{dict|K}}]])
+
   |nl=Max. Temp.<br>([[w:nl:Kelvin_(eenheid)|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |pl=Maks. Temperatura<br>([[w:pl:Kelwin|{{dict|K}}]])
+
   |pl=Maks. Temperatura<br>([[w:pl:Kelwin|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |ru=Макс.темп.<ref>{{User:DedMazday/test1|maxtmpRU}}</ref><br>([[w:ru:Кельвин|{{dict|K}}]])
+
   |ru=Макс.темп.<ref>{{User:DedMazday/test1|maxtmpRU}}</ref><br>([[w:ru:Кельвин|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
   |zh-cn=最高承受温度<br>([[w:zh:热力学温标|{{dict|K}}]])
+
   |zh-cn=最高承受温度<br>([[w:zh:热力学温标|{{User:DedMazday/test2|K}}]])
 
   }}
 
   }}
 
|MinFOV={{lang <!-- Template:Stats Table KerbNet Modules -->
 
|MinFOV={{lang <!-- Template:Stats Table KerbNet Modules -->
Line 513: Line 513:
 
   |it=Velocità di trasmissione
 
   |it=Velocità di trasmissione
 
   |ru=Скорость<br>передачи
 
   |ru=Скорость<br>передачи
   }}<br>{{nowrap|{{dict|Mit}}/{{dict|s}}}}
+
   }}<br>({{nowrap|{{User:DedMazday/test2|Mit}}/{{User:DedMazday/test2|s}}}})
 
|Normal-Radial={{lang <!-- Template:Directions available -->
 
|Normal-Radial={{lang <!-- Template:Directions available -->
 
   |Normal-Radial<br>Hold
 
   |Normal-Radial<br>Hold
Line 535: Line 535:
 
   |ja=シェル費用
 
   |ja=シェル費用
 
   |es=Costo del panel
 
   |es=Costo del panel
   }}<br>{{nowrap|({{mark|fund}}/{{dict|m}}<sup>2</sup>)}}
+
   }}<br>{{nowrap|({{mark|fund}}/{{User:DedMazday/test2|m}}<sup>2</sup>)}}
 
|Panel mass={{lang <!-- Template:Stats Table Fairings -->
 
|Panel mass={{lang <!-- Template:Stats Table Fairings -->
 
   |en=Panel mass
 
   |en=Panel mass
Line 543: Line 543:
 
   |ja=シェル質量
 
   |ja=シェル質量
 
   |es=Masa del panel
 
   |es=Masa del panel
   }}<br>({{dict|t}}/{{dict|m}}<sup>2</sup>)
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|t}}/{{User:DedMazday/test2|m}}<sup>2</sup>)
 
|Part={{lang
 
|Part={{lang
 
   |en=Part
 
   |en=Part
Line 575: Line 575:
 
   |it=Potenza Richiesta
 
   |it=Potenza Richiesta
 
   |ru=Треб.мощность
 
   |ru=Треб.мощность
   }}<ref>{{User:DedMazday/test1|bgPower}}</ref><br>({{dict|unit}})  
+
   }}<ref>{{User:DedMazday/test1|bgPower}}</ref><br>({{User:DedMazday/test2|unit}})  
|Power gen={{lang <!-- inner entry -->
+
|Power generated={{lang <!-- Template:Stats Table BG Generators -->
 
   |en=Power generated
 
   |en=Power generated
 
   |de=Leistung erzeugung
 
   |de=Leistung erzeugung
Line 584: Line 584:
 
   |it=Potenza Generata
 
   |it=Potenza Generata
 
   |ru=Генер.мощность
 
   |ru=Генер.мощность
   }}
+
   }}<ref>{{User:DedMazday/test1|bgPower1}}</ref><br>({{User:DedMazday/test2|unit}})  
|Power generated={{User:DedMazday/test|Power gen}}<ref>{{User:DedMazday/test1|bgPower1}}</ref><br>({{dict|unit}}) <!-- Template:Stats Table BG Generators -->
 
 
|Prograde-Retrograde={{lang <!-- Template:Directions available -->
 
|Prograde-Retrograde={{lang <!-- Template:Directions available -->
 
   |Prograde-<br>-Retrograde
 
   |Prograde-<br>-Retrograde
Line 624: Line 623:
 
   |pl=Zasięg
 
   |pl=Zasięg
 
   |ru=Дальность
 
   |ru=Дальность
   }}<br>({{dict|m}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|m}})
 
|Relay capable={{if lang link|CommNet| <!-- Template:Stats Table Antenna -->
 
|Relay capable={{if lang link|CommNet| <!-- Template:Stats Table Antenna -->
 
   |en=Relay capable
 
   |en=Relay capable
Line 713: Line 712:
 
   |fr=Pression de<br>semi-déploiement
 
   |fr=Pression de<br>semi-déploiement
 
   |es=Presión de<br>semi-despliegue
 
   |es=Presión de<br>semi-despliegue
   }}<br>({{dict|atmu}})
+
   }}<br>({{User:DedMazday/test2|atmu}})
 
|Solid fuel={{Dict/resource|Solid fuel}}<br>{{nowrap|({{Mark|fuelu}})}} <!-- Template:Stats Table Escape Systems -->
 
|Solid fuel={{Dict/resource|Solid fuel}}<br>{{nowrap|({{Mark|fuelu}})}} <!-- Template:Stats Table Escape Systems -->
 
|Stability assist={{lang <!-- Template:Directions available -->
 
|Stability assist={{lang <!-- Template:Directions available -->
Line 724: Line 723:
 
   |it=Controllo<br>Stabilità
 
   |it=Controllo<br>Stabilità
 
   |ja=安定補助
 
   |ja=安定補助
   }}<br>{{mark|levind}}
+
   }}<br>{{Mark|levind}}
 
|Stacking={{lang <!-- Template:Stats Table Equipment -->
 
|Stacking={{lang <!-- Template:Stats Table Equipment -->
 
   |en=Stacking
 
   |en=Stacking
Line 770: Line 769:
 
   }}
 
   }}
 
|Thrust={{lang <!-- Template:Stats Table Jet Engines --> <!-- Template:Stats Table RCS Thrusters -->
 
|Thrust={{lang <!-- Template:Stats Table Jet Engines --> <!-- Template:Stats Table RCS Thrusters -->
   |en=Thrust<br>([[w:Newton_(unit)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |en=Thrust<br>([[w:Newton_(unit)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |de=Schub<br>([[w:de:Newton_(Einheit)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |de=Schub<br>([[w:de:Newton_(Einheit)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |es=Fuerza de empuje<br>([[w:es:Newton_(unidad)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |es=Fuerza de empuje<br>([[w:es:Newton_(unidad)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |fr=Poussée<br>([[w:fr:Newton_(unité)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |fr=Poussée<br>([[w:fr:Newton_(unité)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |hr=Potisak<br>([[w:hr:Njutn|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |hr=Potisak<br>([[w:hr:Njutn|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |hu=Tolóerő<br>([[w:hu:Newton_(mértékegység)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |hu=Tolóerő<br>([[w:hu:Newton_(mértékegység)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |it=Spinta<br>([[w:it:Newton_(unità_di_misura)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |it=Spinta<br>([[w:it:Newton_(unità_di_misura)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |ja=推力<br>([[w:ja:ニュートン|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |ja=推力<br>([[w:ja:ニュートン|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |ko=추력<br>([[w:ko:뉴턴_(단위)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |ko=추력<br>([[w:ko:뉴턴_(단위)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |nl=Stuwkracht<br>([[w:nl:Newton_(eenheid)|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
   |nl=Stuwkracht<br>([[w:nl:Newton_(eenheid)|{{User:DedMazday/test2|k}}{{User:DedMazday/test2|N}}]])
   |pl=Ciąg<br>([[w:pl:Niuton|{{dict|k}}{{dict|N}}]])
+
