Difference between revisions of "Parachute/ru"
From Kerbal Space Program Wiki
Line 9: | Line 9: | ||
== Детали == | == Детали == | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Пока в игре [[Kerbal Space Program/ru| | + | Пока в игре [[Kerbal Space Program/ru|Kerbal Space Program]] есть всего пять парашютов. |
<br /> | <br /> | ||
{{Stats Table Parachutes}} | {{Stats Table Parachutes}} |
Latest revision as of 11:01, 29 May 2020
Парашюты - это детали летательного аппарата, которые замедляют скорость модуля в атмосфере.
Contents
Описание
Парашюты используются вблизи поверхности небесных тел с атмосферой, например около вблизи Кербина. Замедление движения корабля зависит от плотности атмосферы и от массы корабля. Поэтому, при использовании парашютов на планетах с неплотной атмосферой, (Дюна, Лэйт), необходимо использовать либо очень много парашютов, либо много вертикальных двигателей.
Детали
Пока в игре Kerbal Space Program есть всего пять парашютов.
Вид | Название | Размер | Цена () |
Масса (т) |
Макс. температура (K) |
Прочность (м/с) |
Прочность (м/с) |
Semi-Deployed Diameter |
Fully Deployed Diameter |
Давление для полу-раскрытия (атм) [Примечание 1] |
Высота для полного раскрытия (м) [Примечание 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парашют Mk16 | Крошечный | 422 | 0,1 | 2 500 | 12 | 50 | 0,8 | 20,7 | 0,04 | 1 000 | |
Парашют Mk16-XL | Маленький | 850 | 0,3 | 2 500 | 12 | 50 | 2,5 | 51,2 | 0,04 | 1 000 | |
Боковой парашют Mk2-R | Установленный радиально | 400 | 0,1 | 2 500 | 12 | 50 | 1,6 | 41,3 | 0,04 | 1 000 | |
Парашют Mk25 | Маленький | 400 | 0,2 | 2 500 | 12 | 50 | 0,9 | 6,3 | 0,02 | 2 500 | |
Боковой тормозной парашют Mk12-R | Установленный радиально | 150 | 0,075 | 2 500 | 12 | 50 | 1,3 | 7,7 | 0,02 | 2 500 |
- ↑ 1.0 1.1 Этот параметр настраивается.
Использование
Разные парашюты раскрываются при разных давлениях.
Высота полуоткрытия купола (м) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пиктограмма | Деталь | Ив | Кербин | Дюна | Джул | Лейт |
Парашют Mk16 | 44 226 | 20 004 | 10 689 | 126 238 | 25 146 | |
Парашют Mk16-XL | 44 226 | 20 004 | 10 689 | 126 238 | 25 146 | |
Парашют радиального размещения Mk2-R | 44 226 | 20 004 | 10 689 | 126 238 | 25 146 | |
Парашют Mk25 | 46 315 | 23 547 | 14 912 | 134 228 | 31 829 | |
Mk12-R Radial-Mount Drogue Chute | 46 315 | 23 547 | 14 912 | 134 228 | 31 829 |
Изменения
- Первое появление парашютов