Difference between revisions of "Eeloo/nl"
m (→Referentieframes: *use outsourced reference frames;) |
m (-usage of /Data pages;) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
Eeloo is een dwergplaneet die als kerstcadeautje bij de versie 0.18.2 gelanceerd werd. Het is de zevende en verste planeet van [[Kerbol/nl | Kerbol]], hoewel de baan van de planeet die van [[Jool/nl | Jool]] kruist. Om botsingen te voorkomen is de planeet in de 3:2 resonantie met Jool geplaatst. | Eeloo is een dwergplaneet die als kerstcadeautje bij de versie 0.18.2 gelanceerd werd. Het is de zevende en verste planeet van [[Kerbol/nl | Kerbol]], hoewel de baan van de planeet die van [[Jool/nl | Jool]] kruist. Om botsingen te voorkomen is de planeet in de 3:2 resonantie met Jool geplaatst. | ||
Line 32: | Line 32: | ||
* Eerste versie | * Eerste versie | ||
− | {{Celestial Bodies | + | {{Celestial Bodies}} |
[[Category:Celestials/nl]] | [[Category:Celestials/nl]] | ||
+ | [[Category:Planets/nl]] | ||
+ | [[Category:Dwarf Planets/nl]] |
Latest revision as of 03:03, 25 December 2014
Eeloo | ||
Eeloo gezien vanuit de ruimte. | ||
Dwergplaneet van Kerbol | ||
Orbitale kenmerken | ||
Halve lange as | 90 118 820 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 113 549 713 200 m [Note 1] | |
Periapsis | 66 687 926 800 m [Note 1] | |
Orbitale excentriciteit | 0.26 | |
Glooiingshoek | 6.15 ° | |
Argument van het periapsis | 260 ° | |
Lengte van de klimmende knoop | 50 ° | |
Middelbare anomalie | 3.14 rad (bij 0s UT) | |
Siderische periode | 156 992 048 s | |
7 268 d 0 h 54 m 8.4 s | ||
Synodische periode | 9 776 696,3 s | |
Omloopsnelheid | 2 764 - 4 706 m/s | |
Fysische kenmerken | ||
Equatoriale radius | 210 000 m | |
Equatoriale omtrek | 1 319 469 m | |
Oppervlakte | 5,5417694×1011 m2 | |
Massa | 1,1149224×1021 kg | |
Standaard gravitatieparameter | 7,4410815×1010 m3/s2 | |
Dichtheid | 28 740,754 kg/m3 | |
Oppervlaktezwaartekracht | 1,69 m/s2 (0.172 g) | |
Ontsnappingssnelheid | 841,83 m/s | |
Siderische rotatieperiode | 19 460,000 s | |
5 h 24 m 20 s | ||
Zonnedag | 19 462,412 s | |
5 h 24 m 22.4 s | ||
Siderische rotatiesnelheid | 67,804 m/s | |
Synchrone baan | 683,69 km | |
Invloedssfeer | 1,1908294×108 m [Note 1] | |
Atmosferische kenmerken | ||
Atmosfeer aanwezig | Nee | |
Wetenschappelijke vermenigvuldiger | ||
Oppervlak | 15 | |
Geplonst | N/A | |
Dichtbij de ruimte | 12 | |
Diep in de ruimte | 10 | |
Herwin | 10 | |
|
Eeloo is een dwergplaneet die als kerstcadeautje bij de versie 0.18.2 gelanceerd werd. Het is de zevende en verste planeet van Kerbol, hoewel de baan van de planeet die van Jool kruist. Om botsingen te voorkomen is de planeet in de 3:2 resonantie met Jool geplaatst.
De grootte en massa van Eeloo zijn vergelijkbaar met die van Mün, evenals het gebrek aan atmosfeer. De fysieke eigenschappen van Eeloo zijn waarschijnlijk een een equivalent van de ijsmaan Enceladus, en de omloop van de dwergplaneet Pluto. Een uitzondering hierop is het gebrek aan atmosfeer.
Op de forums is aangegeven dat Eeloo waarschijnlijk een maan van een tweede grote gasplaneet zou worden en een actieve oppervlakte krijgt met cryovulkanische eigenschappen, zoals geisers. citaat
Topografie
De Oppervlakte van Eeloo is relatief glad en bedekt met ijs. Enkele diepe kloven laten de diepere grondlagen zien. De hoogste pieken zijn tenminste 2.5 kilometer hoog.
Omlopen
Een synchrone omloop is mogelijk op een hoogte van ongeveer ~683.9 kilometer.
Referentieframes
Doorspoelen | Minimumhoogte |
---|---|
1× | Elk |
5× | 4 000 m |
10× | 4 000 m |
50× | 20 000 m |
100× | 30 000 m |
1 000× | 40 000 m |
10 000× | 70 000 m |
100 000× | 150 000 m |
Gallery
Wijzigingen
- Eerste versie