Difference between revisions of "Kerbol System/Table/ru"
m (→top) |
m (Reverted edits by Rocketing Rudolph (talk) to last revision by CrazyCo) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: right;" | |
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Орбита вокруг | ||
+ | ! data-sort-type="number" | Главная полуось | ||
+ | ! Эксцентриситет | ||
+ | ! data-sort-type="number" | Склонение | ||
+ | ! data-sort-type="number" | Орбитальный период обращения | ||
+ | ! Масса | ||
+ | ! Гравитация на поверхности | ||
+ | ! Радиус | ||
+ | ! Суточное вращение (Местные сутки) | ||
+ | ! data-sort-type="number" | Сфера влияния гравитации | ||
+ | ! data-sort-type="number" | Атмосфера | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Kerbol}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Moho}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Eve}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Gilly}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Kerbin}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Mun}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Minmus}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Duna}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Ike}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Dres}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Jool}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Laythe}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Vall}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Tylo}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Bop}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Pol}} | ||
+ | {{:Kerbol System/Table/Row|Eeloo}} | ||
+ | |} |
Latest revision as of 18:29, 17 March 2017
Название | Орбита вокруг | Главная полуось | Эксцентриситет | Склонение | Орбитальный период обращения | Масса | Гравитация на поверхности | Радиус | Суточное вращение (Местные сутки) | Сфера влияния гравитации | Атмосфера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кербол (Kerbol) |
— | — | — | — | — | 1,757×1028 кг | 17.131 м/с²
|
261 600 000 м | 432 000 с
|
∞ | 0.157908 атм |
Мохо (Moho) |
Kerbol | 5 263 138,30 км | 0.2 | 7 ° | 2 215 754,2 с
|
2,526×1021 кг | 2.698 м/с²
|
250 000 м | 1 210 000 с
|
9 646,66 км | Нет |
Ив (Eve) |
Kerbol | 9 832 684,54 км | 0.01 | 2.1 ° | 5 657 995,1 с
|
1,224×1023 кг | 16.677 м/с²
|
700 000 м | 80 500 с
|
85 109,36 км | 5 атм |
Джилли (Gilly) |
Eve | 31 500,00 км | 0.55 | 12 ° | 388 587,4 с
|
1,242×1017 кг | 0.049 м/с²
|
13 000 м | 28 255 с
|
126,12 км | Нет |
Кербин (Kerbin) |
Kerbol | 13 599 840,26 км | 0 | 0 ° | 9 203 544,6 с
|
5,292×1022 кг | 9.81 м/с²
|
600 000 м | 21 549 с
|
84 159,29 км | 1 атм |
Мун (Mun) |
Kerbin | 12 000,00 км | 0 | 0 ° | 138 984,4 с
|
9,760×1020 кг | 1.628 м/с²
|
200 000 м | 138 984 с
|
2 429,56 км | Нет |
Минмус (Minmus) |
Kerbin | 47 000,00 км | 0 | 6 ° | 1 077 310,5 с
|
2,646×1019 кг | 0.491 м/с²
|
60 000 м | 40 400 с
|
2 247,43 км | Нет |
Дюна (Duna) |
Kerbol | 20 726 155,26 км | 0.05 | 0.06 ° | 17 315 400,1 с
|
4,515×1021 кг | 2.943 м/с²
|
320 000 м | 65 518 с
|
47 921,95 км | 0.066667 атм |
Айк (Ike) |
Duna | 3 200,00 км | 0.03 | 0.2 ° | 65 517,9 с
|
2,782×1020 кг | 1.099 м/с²
|
130 000 м | 65 518 с
|
1 049,60 км | Нет |
Дрес (Dres) |
Kerbol | 40 839 348,20 км | 0.15 | 5 ° | 47 893 063,1 с
|
3,219×1020 кг | 1.128 м/с²
|
138 000 м | 34 800 с
|
32 832,84 км | Нет |
Джул (Jool) |
Kerbol | 68 773 560,32 км | 0.05 | 1.304 ° | 104 661 432,1 с
|
4,233×1024 кг | 7.848 м/с²
|
6 000 000 м | 36 000 с
|
2 455 985,19 км | 15 атм |
Лейт (Laythe) |
Jool | 27 184,00 км | 0 | 0 ° | 52 980,9 с
|
2,940×1022 кг | 7.848 м/с²
|
500 000 м | 52 981 с
|
3 723,65 км | 0.6 атм |
Валл (Vall) |
Jool | 43 152,00 км | 0 | 0 ° | 105 962,1 с
|
3,109×1021 кг | 2.305 м/с²
|
300 000 м | 105 962 с
|
2 406,40 км | Нет |
Тило (Tylo) |
Jool | 68 500,00 км | 0 | 0.025 ° | 211 926,4 с
|
4,233×1022 кг | 7.848 м/с²
|
600 000 м | 211 926 с
|
10 856,52 км | Нет |
Боп (Bop) |
Jool | 128 500,00 км | 0.23 | 15 ° | 544 507,4 с
|
3,726×1019 кг | 0.589 м/с²
|
65 000 м | 544 507 с
|
1 221,06 км | Нет |
Пол (Pol) |
Jool | 179 890,00 км | 0.17 | 4.25 ° | 901 902,6 с
|
1,081×1019 кг | 0.373 м/с²
|
44 000 м | 901 903 с
|
1 042,14 км | Нет |
Иилу (Eeloo) |
Kerbol | 90 118 820,00 км | 0.26 | 6.15 ° | 156 992 048,4 с
|
1,115×1021 кг | 1.687 м/с²
|
210 000 м | 19 460 с
|
119 082,94 км | Нет |