Difference between revisions of "Template:Stats table rocket fuel tanks"
From Kerbal Space Program Wiki
m (*renamed ROUND-8 tank;) |
(German translation added) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | !colspan=3| ''{{lang|en=Rocket Fuel Density is 5000 kg/m³|ru=Ракетный Плотность топлива составляет 5000 кг/м3|pl=Gęstość paliwa rakietowego wynosi 5000 kg/m3|ko=로켓연료의 밀도는 5000kg/ | + | !colspan=3| ''{{lang |
− | !colspan=2| {{lang|en=Mass (t)|ru=Масса (t)|pl=Masa (t)|ko=질량 (t)}} | + | |en=Rocket Fuel Density is 5000 kg/m³ |
+ | |ru=Ракетный Плотность топлива составляет 5000 кг/м3 | ||
+ | |pl=Gęstość paliwa rakietowego wynosi 5000 kg/m3 | ||
+ | |ko=로켓연료의 밀도는 5000kg/m³ | ||
+ | |de=Die Dichte von Flüssigtreibstoff ist 5.000 kg/m³. | ||
+ | }} | ||
+ | !colspan=2| {{lang | ||
+ | |en=Mass (t) | ||
+ | |ru=Масса (t) | ||
+ | |pl=Masa (t) | ||
+ | |ko=질량 (t) | ||
+ | |de=Masse (t) | ||
+ | }} | ||
!colspan=3| | !colspan=3| | ||
|- | |- | ||
− | ! {{lang|en=Image|ru=Вид|pl=Obrazek|ko=이미지}} | + | ! {{lang |
− | ! {{lang|en=Part|ru=Название|pl=Nazwa części|ko=부품}} | + | |en=Image |
− | ! {{lang|en=Radial Size|ru=Крепление|pl=Rozmiar|ko=직경}} | + | |ru=Вид |
− | ! {{lang|en=Full|ru=Полный|pl=Pełny|ko=최대}} | + | |pl=Obrazek |
− | ! {{lang|en=Empty|ru=Пустой|pl=Pusty|ko=건조}} | + | |ko=이미지 |
− | ! {{lang|en=Drag|ru=Сопротивление воздуха|pl=Opór aerodynamiczny|ko=항력}} | + | |de=Bild |
− | ! {{lang|en=Fuel (L)|ru=Вместительность топлива|pl=Paliwo (L)|ko=연료 (L)}} | + | }} |
− | ! {{lang|en=Oxidizer (L)|ru=Вместительность окислитель|pl=Utleniacz (L)|ko=산화제 (L)}} | + | ! {{lang |
+ | |en=Part | ||
+ | |ru=Название | ||
+ | |pl=Nazwa części | ||
+ | |ko=부품 | ||
+ | |de=Teil | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Radial Size | ||
+ | |ru=Крепление | ||
+ | |pl=Rozmiar | ||
+ | |ko=직경 | ||
+ | |de=Größe | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Full | ||
+ | |ru=Полный | ||
+ | |pl=Pełny | ||
+ | |ko=최대 | ||
+ | |de=Voll | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Empty | ||
+ | |ru=Пустой | ||
+ | |pl=Pusty | ||
+ | |ko=건조 | ||
+ | |de=Leer | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Drag | ||
+ | |ru=Сопротивление воздуха | ||
+ | |pl=Opór aerodynamiczny | ||
+ | |ko=항력 | ||
+ | |de=Strömungswiderstand | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Fuel (L) | ||
+ | |ru=Вместительность топлива | ||
+ | |pl=Paliwo (L) | ||
+ | |ko=연료 (L) | ||
+ | |de=Brennstoff (l) | ||
+ | }} | ||
+ | ! {{lang | ||
+ | |en=Oxidizer (L) | ||
+ | |ru=Вместительность окислитель | ||
+ | |pl=Utleniacz (L) | ||
+ | |ko=산화제 (L) | ||
+ | |de=Oxidator (l) | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Round-8 FT.png|60x60px|center]] | | [[Image:Round-8 FT.png|60x60px|center]] |
Revision as of 02:33, 25 November 2013
Rocket Fuel Density is 5000 kg/m³ | Mass (t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Part | Radial Size | Full | Empty | Drag | Fuel (L) | Oxidizer (L) |
ROUND-8 Toroidal Fuel Tank | Tiny | 0.136 | 0.025 | 0.2-0.15 | 10 | 12.2 | |
Oscar-B Fuel Tank | Tiny | 0.078675 | 0.015 | 0.2-0.15 | 5.735 | 7 | |
FL-T100 Fuel Tank | Small | 0.5625 | 0.0625 | 0.2 | 45 | 55 | |
FL-T200 Fuel Tank | Small | 1.125 | 0.125 | 0.2 | 90 | 110 | |
FL-T400 Fuel Tank | Small | 2.25 | 0.25 | 0.2 | 180 | 220 | |
FL-T800 Fuel Tank | Small | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 360 | 440 | |
Rockomax X200-8 Fuel Tank | Large | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 360 | 440 | |
Rockomax X200-16 Fuel Tank | Large | 9 | 1 | 0.2 | 720 | 880 | |
Rockomax X200-32 Fuel Tank | Large | 18 | 2 | 0.2 | 1440 | 1760 | |
Rockomax Jumbo-64 Fuel Tank | Large | 36 | 4 | 0.2 | 2880 | 3520 |