From Kerbal Space Program Wiki
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Infobox/Body}}
| |
− | {{Stub}}
| |
− | Eeloo é um planeta anão lançado na versão 0.18.2 como um presente de Natal para a comunidade KSP. É o sétimo e mais distante planeta de [http://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Kerbol/pt Kerbol] na maior parte do tempo, pois sua órbita cruza a de Jool, passando em frente esta em uma pequena parte de seu período de revolução. Os dois planetas estão presos numa ressonância 3:2, que, juntamente com as suas inclinações diferentes, garante que eles não possam colidir.
| |
− | Eeloo tem apenas 3,5% a mais de gravidade que [http://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Mun/pt Mun] e é muito semelhante em tamanho. Como Mun, Eeloo não tem [http://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Atmosphere/pt atmosfera]. As características físicas são mais parecidas a um análogo da lua de gelada de Júpiter Europa e sua órbita é semelhante a de Plutão, apesar de ambos os corpos serem conhecidos por terem uma tênue atmosfera. Existem planos para Eeloo se tornar a lua de um segundo gigante de gás e tem uma superfície ativa, com fenômenos criovulcânicas.
| |
| | | |
− | == Reference Frames ==
| |
− | {{:Eeloo/RefFrame}}
| |
− |
| |
− | {{Celestial Bodies}}
| |
− | [[Category:Celestials/pt]]
| |
− | [[Category:Planets/pt]]
| |
Revision as of 17:58, 17 March 2017