Difference between revisions of "Dres/es"
(Made a spanish translation for this page) |
m |
||
(9 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
− | '''Dres''' es el quinto planeta<ref>Por | + | '''Dres''' es el quinto planeta<ref>Por la [[w:es:Redefinición_de_planeta_de_2006|definición de planeta de la UAI]], Dres, un cuerpo celeste, el cuál esta en una órbita alrededor Kerbol, tiene una forma casi esférica y ha borrado su vecindad de escombros. Se llama probablemente un planeta enano porque los desarrolladores planifican hacer cambios más tarde.</ref> de el sistema [[Kerbol/es|Kerbol]]. Está entre [[Duna/es|Duna]] y [[Jool/es|Jool]] en una órbita ligeramente excéntrica. Se cree que es el análogo de [[w:es:Ceres_(planeta_enano)|Ceres]] de el juego. Es similar a [[Moho/es|Moho]] y [[Eeloo/es|Eeloo]] porque no tiene [[atmosphere/es|atmósfera]] o satélites naturales. Dres tiene menos gravedad que algún planeta en el sistema de Kerbol. Mientras que es llamado un planeta enano por los desarrolladores, se encuentra actualmente en la definición de planeta de la UAI. |
=Descripción en el juego= | =Descripción en el juego= | ||
{{Quote | {{Quote | ||
− | |Dres es una planeta muy pequeño. Fue el planeta | + | |Dres es una planeta muy pequeño. Fue el primer planeta en ser llamado enano. Con su órbita altamente irregular junto con su tamaño, tomó un tiempo largo en descubrirlo. |
− | + | <br> | |
− | |Kerbal | + | Dada su tendencia a frecuentar los barrios bajos del espacio, la comunidad científica calificó a este planeta enano como “de poca confianza”. |
+ | |Sociedad Astronómica Kerbal}} | ||
=Geografía= | =Geografía= | ||
− | La superficie parece | + | La superficie parece ligeramente gris, similar a la de [[Mun/es|Mun]], con una superficie cubierta con rocas. Dres tiene secciones de lo qué parece ser hielo. Los puntos más altos son de poco menos que 5.7 km de altitud. Una característica interesante es un cañón un poco al sur del ecuador, el cuál tiene muchos kilómetros de profundidad. |
==Cráteres== | ==Cráteres== | ||
− | La superficie de Dres tiene cráteres | + | La superficie de Dres tiene varios cráteres pero ninguno es muy grande. El cráter más grande mide poco menos de 13 km de diámetro. |
− | En total, 42 cráteres han sido identificados y 5 otros | + | En total, 42 cráteres han sido identificados y 5 otros esperan por confirmación. |
=Notas de referencia= | =Notas de referencia= | ||
{{:Dres/RefFrame}} | {{:Dres/RefFrame}} | ||
Line 18: | Line 19: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Dres surface.png | Un vehículo para aterrizajes aterrizado en Dres. | Dres surface.png | Un vehículo para aterrizajes aterrizado en Dres. | ||
− | Dres_Topo_0-5669.4m.jpg | | + | Dres_Topo_0-5669.4m.jpg | Un mapa topográfico de Dres. Exacto como de {{version|0.18|}}. |
− | Dres_map_800.gif | | + | Dres_map_800.gif | Un mapa topográfico de Dres desde {{version|0.18.1}} hecho con el ISA MapSat mod. |
− | Bob_in_dres_canyon.png | Bob Kerman en el fondo de el | + | Bob_in_dres_canyon.png | Bob Kerman en el fondo de el gran cañón, acerca 3 kilómetros debajo el vehículo. |
Sunrise_over_dres_canyon.png | Un amanecer hermoso sobre el cañón grande. | Sunrise_over_dres_canyon.png | Un amanecer hermoso sobre el cañón grande. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 30: | Line 31: | ||
{{Celestial Bodies}} | {{Celestial Bodies}} | ||
− | [[Category:Celestials]] | + | [[Category:Celestials/es]] |
− | [[Category:Planets]] | + | [[Category:Planets/es]] |
− | [[Category:Dwarf planets]] | + | [[Category:Dwarf planets/es]] |
Latest revision as of 11:39, 15 April 2023
Dres | ||
Dres como se ve desde la órbita. | ||
Planeta enano de Kerbol | ||
Características orbitales | ||
Semieje mayor | 40 839 348 203 m [Note 1] | |
Apoastro | 46 761 053 692 m [Note 1] | |
Periastro | 34 917 642 714 m [Note 1] | |
Excentricidad órbital | 0.145 | |
Inclinación orbital | 5 ° | |
Argumento del periastro | 90 ° | |
Longitud del nodo ascendente | 280 ° | |
Anomalía media | 3.14 rad (a 0s TU) | |
Período orbital sideral | 47 893 063 s | |
2 217 d 1 h 37 m 43.1 s | ||
Período orbital sinódico | 11 392 903,3 s | |
Velocidad orbital | 4 630 - 6 200 m/s | |
Características físicas | ||
Radio ecuatorial | 138 000 m | |
Circunferencia ecuatorial | 867 080 m | |
Área superficial | 2,3931396×1011 m2 | |
Masa | 3,2190937×1020 kg | |
Parámetro gravitacional estándar | 2,1484489×1010 m3/s2 | |
Densidad | 29 242,045 kg/m3 | |
Gravedad en la superficie | 1,13 m/s2 (0.115 g) | |
Velocidad de escape | 558,00 m/s | |
Período de rotación sideral | 34 800,000 s | |
1 d 3 h 40 m 0 s | ||
Dia solar | 34 825,305 s | |
1 d 3 h 40 m 25.3 s | ||
Velocidad de rotación sideral | 24,916 m/s | |
Órbita sincrónica | 732,24 km | |
Esfera de influencia | 32 832 840 m [Note 1] | |
Características atmosféricas | ||
Atmósfera presente | No | |
Multiplicador cientifico | ||
Superficie | 8 | |
Salpicado | N/A | |
Cerca al espacio | 7 | |
Espacio exterior | 6 | |
Recuperación | 6 | |
|
Dres es el quinto planeta[1] de el sistema Kerbol. Está entre Duna y Jool en una órbita ligeramente excéntrica. Se cree que es el análogo de Ceres de el juego. Es similar a Moho y Eeloo porque no tiene atmósfera o satélites naturales. Dres tiene menos gravedad que algún planeta en el sistema de Kerbol. Mientras que es llamado un planeta enano por los desarrolladores, se encuentra actualmente en la definición de planeta de la UAI.
Contents
Descripción en el juego
« | Dres es una planeta muy pequeño. Fue el primer planeta en ser llamado enano. Con su órbita altamente irregular junto con su tamaño, tomó un tiempo largo en descubrirlo.
— Sociedad Astronómica Kerbal |
» |
Geografía
La superficie parece ligeramente gris, similar a la de Mun, con una superficie cubierta con rocas. Dres tiene secciones de lo qué parece ser hielo. Los puntos más altos son de poco menos que 5.7 km de altitud. Una característica interesante es un cañón un poco al sur del ecuador, el cuál tiene muchos kilómetros de profundidad.
Cráteres
La superficie de Dres tiene varios cráteres pero ninguno es muy grande. El cráter más grande mide poco menos de 13 km de diámetro. En total, 42 cráteres han sido identificados y 5 otros esperan por confirmación.
Notas de referencia
Aceleración de Tiempo | Altitud mínima |
---|---|
1× | Cada |
5× | 10 000 m |
10× | 10 000 m |
50× | 30 000 m |
100× | 50 000 m |
1 000× | 100 000 m |
10 000× | 200 000 m |
100 000× | 300 000 m |
Imágenes
- → Artículo principal: Category:Images of Dres
Un mapa topográfico de Dres. Exacto como de 0.18.
Un mapa topográfico de Dres desde Versión 0.18.1 hecho con el ISA MapSat mod.
Cambios
- Creación inicial
Notas
- ↑ Por la definición de planeta de la UAI, Dres, un cuerpo celeste, el cuál esta en una órbita alrededor Kerbol, tiene una forma casi esférica y ha borrado su vecindad de escombros. Se llama probablemente un planeta enano porque los desarrolladores planifican hacer cambios más tarde.