From Kerbal Space Program Wiki
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{:J-20 "Juno" Basic Jet Engine/Box}}
| |
| | | |
− | A '''J-20 "Juno" Alap-Sugárhajtómű [J-20 "Juno" Basic Jet Engine]''' egy apró, mindössze 0,625m-es [[radial size/hu|átmérőjű]] gázturbinás [[jet engine/hu|sugárhajtómű]]. Apró méretének megfelelően gyenge tolóerővel rendelkezik, és a [[specific impulse/hu|hatékonysága]] is alacsony, csak a lassú kis [[plane/hu|repülőgépeknél]] jöhet számításba.
| |
− |
| |
− | {| style="float: left;"
| |
− | | [[File:J-20 Juno Basic Jet Engine velocity curve.png|thumb|300px|J-20 "Juno" sebességgörbéje]]
| |
− | | [[File:J-20 Juno Basic Jet Engine atmosphere curve.png|thumb|300px|J-20 "Juno" légnyomásgörbéje]]
| |
− | |}
| |
− | {{clear|left}}
| |
− |
| |
− | == Termék leírása ==
| |
− | {{Quote
| |
− | |Egy kis sugárhajtómű. Nem nagyon hatékony, vérszegény tolóerő, dehát - olcsó! És olyan aranyos... nézz a kicsikére!|manufacturer=C7
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{FlipBox|style=word-wrap: normal;margin: 0em 0em 0.5em; border-style: solid solid solid solid; padding: 0px; background-color: #FFFFFF; border-color:#aaaaaa; border-width:1px; width: 69em;
| |
− | |title=A különböző sugárhajtóművek leírógörbéi
| |
− | |content=
| |
− | {{Stats table jet engines - curves}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Parts}}
| |
− | [[Category:Jet engines/hu]]
| |
Revision as of 18:08, 17 March 2017