Difference between revisions of "Vall/pl"
From Kerbal Space Program Wiki
< Vall
Mama Kerbala (talk | contribs) |
|||
Line 77: | Line 77: | ||
{{Celestial Bodies/pl}} | {{Celestial Bodies/pl}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Celestials/pl]] |
[[Category:Księżyc]] | [[Category:Księżyc]] |
Revision as of 14:05, 8 December 2012
Vall jest drugim najbliższym księżycem okrążającym Jool. Jego lodowa powierzchnia jest pełna wzgórz, rozpiętych do wysokości 2,114 metrów.
Contents
Układy odniesienia
Transfery Rotacyjne/Inercyjne: 100,000 m
Kompresja czasu | Wysokość |
---|---|
1x | 0 m |
2x | 24,500 m |
5x | 24,500 m |
10x | 24,500 m |
100x | 40,000 m |
1,000x | 60,000 m |
10,000x | 80,000 m |
100,000x | 100,000 m |
Galeria
Zmiany
- Pierwsza implementacja w grze.
Uwagi