Difference between revisions of "Jool/es"
m (Corrected some of the bad spanish in the original translation) |
Martinselame (talk | contribs) (Corrección de traducción.) |
||
Line 58: | Line 58: | ||
|description=Jool surface report/observations | |description=Jool surface report/observations | ||
|content=*'''EVA Report:''' No sabes como tú aún aterrizaste en la superficie de un gigante gaseoso. Pero está probablemente mejor a no pensar de se mucho. | |content=*'''EVA Report:''' No sabes como tú aún aterrizaste en la superficie de un gigante gaseoso. Pero está probablemente mejor a no pensar de se mucho. | ||
− | *'''Materials Study:''' | + | *'''Materials Study:''' No estás seguro donde termina el contenedor y donde empiezan las muestras... |
− | *'''Atmospheric Pressure Scan:''' La presión es muy alta o el instrumento acaba de derretir pero es difícil de determinar cuál pasó | + | *'''Atmospheric Pressure Scan:''' La presión es muy alta o el instrumento acaba de derretir pero es difícil de determinar cuál pasó primero. |
− | *'''Seismic Scan 1:''' El sensor no aún sabe qué hacer con | + | *'''Seismic Scan 1:''' El sensor no aún sabe qué hacer con sigo mismo aquí. |
− | *'''Seismic Scan 2:''' El sensor te ha dicho que la garantía ha | + | *'''Seismic Scan 2:''' El sensor te ha dicho que la garantía ha fue anulada. No hay reembolsos. |
− | *'''Gravity Scan:''' El instrumento ha | + | *'''Gravity Scan:''' El instrumento ha sido triturado por las masivas fuerzas gravitacionales. ¡Ciencia! |
*'''Atmosphere Analysis:''' El instrumento se ha comprimido en una masa de metal. | *'''Atmosphere Analysis:''' El instrumento se ha comprimido en una masa de metal. | ||
}} | }} |
Revision as of 02:44, 27 February 2017
Jool | ||
Jool como se ve desde la órbita. | ||
Planeta de Kerbol | ||
Características orbitales | ||
Semieje mayor | 68 773 560 320 m [Note 1] | |
Apoastro | 72 212 238 387 m [Note 1] | |
Periastro | 65 334 882 253 m [Note 1] | |
Excentricidad órbital | 0.05 | |
Inclinación orbital | 1.304 ° | |
Argumento del periastro | 0 ° | |
Longitud del nodo ascendente | 52 ° | |
Anomalía media | 0.1 rad (a 0s TU) | |
Período orbital sideral | 104 661 432 s | |
4 845 d 2 h 37 m 12.1 s | ||
Período orbital sinódico | 10 090 901,7 s | |
Velocidad orbital | 3 927 - 4 341 m/s | |
Características físicas | ||
Radio ecuatorial | 6 000 000 m | |
Circunferencia ecuatorial | 37 699 112 m | |
Área superficial | 4,5238934×1014 m2 | |
Masa | 4,2332127×1024 kg | |
Parámetro gravitacional estándar | 2,8252800×1014 m3/s2 | |
Densidad | 4 678,7273 kg/m3 | |
Gravedad en la superficie | 7,85 m/s2 (0.8 g) | |
Velocidad de escape | 9 704,43 m/s | |
Período de rotación sideral | 36 000,000 s | |
1 d 4 h 0 m 0 s | ||
Dia solar | 36 012,387 s | |
1 d 4 h 0 m 12.4 s | ||
Velocidad de rotación sideral | 1 047,2 m/s | |
Órbita sincrónica | 15 010,46 km | |
Esfera de influencia | 2,4559852×109 m [Note 1] | |
Características atmosféricas | ||
Atmósfera presente | Sí | |
Presión atmosférica | 1 519,88 kPa | |
15 atm | ||
Altura atmosférica | 200 000 m | |
1,5×10-5 atm | ||
Temperaturamínimo | -153.14 °C 120.01 K | |
Temperaturamáximo | -48.08 °C 225.07 K | |
Oxígeno presente | No | |
Multiplicador cientifico | ||
Superficie | N/A | |
Salpicado | N/A | |
Atmósfera baja | 12 | |
Atmósfera alta | 9 | |
Cerca al espacio | 7 | |
Espacio exterior | 6 | |
Recuperación | 6 | |
|
Jool es un gigante gaseoso y el sexto planeta del sistema Kerbol. Es el equivalente a Júpiter. Planeta de Kerbol, Jool tiene el diámetro más grande y la masa más grande de todos de los cuerpos celestes. Mientras su distancia hace que sea difícil llegar al mismo, es uno de los más atractivos objectos para misiones por su grande y complejo sistema de cinco lunas: Laythe, Vall, Tylo y Pol.
Contents
Descripción en el juego
« | Jool es especialmente conocido por ser un planeta bastante grande, predominantemente verde. La Kerbandad ha anhelado para visitarlo, cuando fue visto por primera vez en el cielo. Filósofos dierón la razón por la que el planeta verde que rota debe ser un lugar muy agradable para visitar, debido a su coloración sana. Si miras a Jool mediante un telescopio, se ve borroso. — Sociedad Astronómica Kerbal |
» |
Atmósfera
Aunque Jool tiene un radio diez veces mayor que Kerbin, su atmósfera empieza sólo dos veces más alto. Es extremadamente denso y bueno para aerofrenado desde un alta-velocidad interceptación interplanetario. Orbitando afuera de la atmósfera, dará un periodo de 95.7437 minutos y una velocidad orbital de 6,785 m/s. Típicamente, en una altitud más baja de 100km no se necesita aerofrenado, y podría ser aconsejable permanecer en la atmósfera superior por varios problemas con la física del juego. En general, la presión atmosférica en una altitud en metros es:
Más cercano al superficie, la física del juego empieza a descomponer. Porque su atmósfera es extremadamente densa, la velocidad terminal es tan baja que cohetes ligeros no necesitarían paracaídas o RCS. Es posible de aterrizar en su superficie sólida, aunque las naves a menudo destruidas por el Kraken. Aún si la nave no es destruida por el Kraken, todas las partes seran destruidas cuando alcancen 250m debajo de la superficie. El mensaje "... collided with Cloud(Chocó con una nube)" se mostrará en el sumario de la mision. Esto podría corromper al archivo guardado. Si un kernonaut se pone en EVA, él no será destruido. Aunque, como visto cercano al fin de este vídeo], el kerbonaut empezará a glitchar fuera y sacudir sin control. Esto sólo pasa mientras en tiempo warp 4x. Más tarde, el juego glitcheará y deja a una pantalla blanca con los números en el altímetro aumentando rápidamente. Si no reinicias el juego, la atmósfera de Kerbin desaparecerá. Este glitch, mientras el más común en Jool, no sólo pasa en Jool, pero en otros planetas también, y puede aún pasar en Kerbin en situaciones extremas. Por ejemplo, yendo en EVA desde una altitud alta a veces causa esto. Es muy poco común que pase fuera de Jool de todos modos.
Es posible de aterrizar en Jool y plantar banderas.[1]
Tablas de referencia
Aceleración de Tiempo | Altitud mínima |
---|---|
1× | Cada |
5× | 200 000 m (por encima del ambiente) |
10× | 200 000 m (por encima del ambiente) |
50× | 200 000 m (por encima del ambiente) |
100× | 200 000 m (por encima del ambiente) |
1 000× | 300 000 m |
10 000× | 600 000 m |
100 000× | 1 200 000 m |
Satélites naturales
Jool tiene cinco satélites naturales, cada uno con una órbita la cuál es alineada bien con el plano orbital de Jool, haciéndolas las más fáciles de llegar a.
fácil de encontrar pero excepcionalmente difícil de aterrizar en.
Órbitas sincronía alrededor algunas de las lunas Joolianes son imposible, porque las altitudes estarían fuera la esfera de influencia de todas las lunas, cuál es común con cuerpos bloqueados mareales. |
Imágenes
- → Ver también: Images of Jool
Curiosidades
- Jool tiene alrededor el mismo radio ecuatorial como los planetas Tierra y Venus.
- Los amaneceres y anocheceres en Jool son una sombra de amarillo morrón.
- Jool, Laythe, y Tylo tienen una gravedad superficie de 7.85 m/s² (≃ 0.8 g)
- El gas verde cuál compone Jool podría ser Cloro
- Aunque Jool no tiene una superficie, el archivo del juego que contiene qué Kerbals dicen en diferentes informes también contiene informes mientras aterrizado en la superficie de Jool.
- EVA Report: No sabes como tú aún aterrizaste en la superficie de un gigante gaseoso. Pero está probablemente mejor a no pensar de se mucho.
- Materials Study: No estás seguro donde termina el contenedor y donde empiezan las muestras...
- Atmospheric Pressure Scan: La presión es muy alta o el instrumento acaba de derretir pero es difícil de determinar cuál pasó primero.
- Seismic Scan 1: El sensor no aún sabe qué hacer con sigo mismo aquí.
- Seismic Scan 2: El sensor te ha dicho que la garantía ha fue anulada. No hay reembolsos.
- Gravity Scan: El instrumento ha sido triturado por las masivas fuerzas gravitacionales. ¡Ciencia!
- Atmosphere Analysis: El instrumento se ha comprimido en una masa de metal.
Notas
- ↑ “Kerbal Space Program: Planting a Flag on Jool” por Dahud Lefthanded en version 0.20
Cambios
- Añadido una nueva, más distante luna llamada Pol.
- Versión inicial