|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{:PB-ION Electric Propulsion System/Box}}
| |
| | | |
− | '''Система электрической тяги "PB-ION" (англ. "PB-ION Electric Propulsion System")''' - это двигатель крошечного размера, который работает на [[electricity/ru|электричестве]] и [[xenon gas/ru|газе ксеноне]] в качестве топлива. Он скопирован с [[w:Hall effect thruster|двигателя на эффе́кте Хо́лла]] из настоящего мира.
| |
− | == Использование ==
| |
− | У этого двигателя феноменальная эффективность топлива (4200 с. I<sub>sp</sub>), но очень малая тяга и он требует огромного количества [[electricity/ru|электричества]] для работы. Газ ксенон предоставляется контейнерами с ксеноном, подобно [[PB-X150 Xenon Container/ru|Контейнер с Ксеноном "PB-X150"]]. Электричество можно получить, используя [[solar panel/ru|солнечные панели]] и радиоизотопные генераторы и батареи. Количество электроэнергии, необходимое для продолжения работы одного ионного двигателя на полной тяге примерно эквивалентно половине, получаемого от одного [[Gigantor XL Solar Array/ru|массива солнечных батарей "Gigantor XL"]] (Однако один массив батарей не обеспечит энергией два двигателя), 12 [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/ru|радиоизотопным термоэлектрическим генераторам "PB-NUK"]], или 7 [[OX-STAT Photovoltaic Panels/ru|фотогальваническим панелям "OX-STAT"]].
| |
− | <br/>
| |
− | Батареи могут использоваться для хранения электроэнергии в то время, как солнечные панели могут быть заблокированы объектами от [[Kerbol/ru|Кербола]] или при нахождении на темной стороне [[Celestial body/ru|небесных тел]].
| |
− | <br/>
| |
− | Ионный двигатель хорош для небольшой корректировки орбиты. Он также популярен в качестве метода движения аэропланов на планетах, на которых не работают [[jet engine/ru|воздушно-реактивные двигатели]]. Благодаря своей большой топливной экономичности, он также подходит для межпланетных перемещений, но маневры занимают долгое время до завершения из-за низкого [[thrust-to-weight ratio/ru|соотношения тяги к весу]] - так что лучше использовать его для очень маленьких аппаратов и использовать [[Time warp/ru#Physical Time Warp|ускорение времени]] при его полете.
| |
− | <br/>
| |
− | Практически невозможно создать ионную ракету, которая может преодолеть силу тяжести [[Kerbin/ru|Кербина]], потому что двигатель не настолько силен даже для того, чтобы поднять себя вопреки силе тяжести, уже не говоря о себе и своем топливе, батарее и корпусе зонда. Но на луне с низкой силой тяжести, подобной [[Minmus/ru|Минмусу]] или [[Gilly/ru|Гилли]] возможно приземление, запуск, вывод на орбиту и достижение второй космической скорости при всего одном только ионном двигателе. С версии [[0.23.5/ru|0.23.5]] существует техническая возможность создания ионного зонда, хотя и с минимумом деталей, который будет в состоянии преодолеть силу тяжести [[Mun/ru|Муна]]. Подобно этому, также возможно преодоление силы тяжести легковесным ионным летательным аппаратом на [[Duna/ru|Дюне]], [[Moho/ru|Мохо]], [[Dres/ru|Дрес]], [[Eeloo/ru|Иилу]], и каждой луне в игре с двумя исключениями: у [[Laythe/ru|Лейт]] и [[Tylo/ru|Тило]] слишком большая сила притяжения для одного ионного двигателя, бака с ксеноном, корпуса зонда и батареи.
| |
− | <br/>
| |
− | Однако, существует возможность, и это даже демонстрировалось, создания [[airplane/ru|самолета]], приводимого в действие исключительно такими двигателями. В связи с этим, теоретически должна существовать возможность сборки [[SSTO/ru|Одноступенчатой Аэрокосмической Cистемы]], приводимой в движение исключительно такими двигателями. Это сделает возможным доставку [[craft/ru|летательного аппарата]] на [[orbit/ru|орбиту]] с любого [[Celestial body/ru|небесного тела]] в игре, посадка на котором возможна, с использованием исключительно только двигатели "PB-ION".
| |
− | <br/>
| |
− | Ионные "паромы" могут также пригодиться для перемещения топлива, окислителя и/или кербанавтов между двумя большими аппаратами, при сохранении большого аппарата на таком расстоянии, что только один из них находится в пределах притяжения "парома" одновременно, что позволяет избежать потери производительности. Такой способ, обычно, более экономен - перемещение топлива и окислителя между двумя кораблями с использованием парома, чем при стыковке больших аппаратов друг с другом с использованием своих собственных маршевых и маневровых двигателей.
| |
− | <br/>
| |
− | Поскольку используется всего около 0.485 единиц ксенона в секунду, один [[PB-X50R Xenon Container/ru|контейнер с ксеноном "PB-X50R"]] с 400 единицами ксенона может обеспечить двигатель почти на 14 минут. Другого, большего, бака - [[PB-X150 Xenon Container/ru|контейнера с ксеноном "PB-X150"]] с 700 единицами ксенона будет достаточно для обеспечения двигателя более чем на 24 минуты.
| |
− | === Энергопотребление ===
| |
− | В файле "part.cfg" перечислены энергопотребление в 1.8 E, что является потреблением электричества для 0.1 ксенона. При таком соотношении, для движения требуется 1 ксенон и 18 E электроэнергии. По-видимому в игре, скорость истечения топлива составляет 0.0485 кг/с или 0.4849 ксенон/с. Потребление электроэнергии - 8.7285 E/с.<ref>Ответ на форуме на [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/26354-Ion-Engine-consumes-more-energy-than-it-should?p=321868&viewfull=1#post321868 "Ионный двигатель потребляет больше энергии, чем должен"].</ref> Поскольку I<sub>sp</sub>, заданный в секундах, должен умножаться на немного более высокое ускорение (9.82 м/с²), чем g<sub>0</sub> (= 9.81 м/с²), то фактическое I<sub>sp</sub> в м/с больше, и, поэтому, потребление энергии и ксенона - меньше.<ref>На [[:File:10X Xenon.png]] 10 двигателей "PB-Ion" включены на полную мощность и потребляют меньше теоретического значения умноженное на 10.</ref>
| |
− |
| |
− | == Описание изделия ==
| |
− | {{Quote|С помощью выпуска ионизированного газа ксенона через небольшое сопло, "PB-ION" может невероятно эффективно двигать аппарат, но, увы, с очень низкой тягой и высоким энергопотреблением. Согласно торговым представителям "ISP Electronics", слухи об этом двигателе, как о функционирующем при помощи "темной магии", сильно преувеличены.}}
| |
− |
| |
− | == Галерея ==
| |
− | <gallery>
| |
− | Solar ion engine plane.png | Солнечный Планер готов к взлету. Этот аппарат использует ионные двигатели.
| |
− | Solar ion engine plane flying.png | Солнечный Планер в полете.
| |
− | IPSP orbit.png |[[Ion-Powered Space Probe/ru|Космический зонд на ионной тяге]] - это шаблонный летательный аппарат, перемещающийся на ионных двигателях.
| |
− | </gallery>
| |
− | == Изменения ==
| |
− | ;{{Version|0.25|}}
| |
− | * Перемещен на вкладку "системы движения" (англ. "propulsion");
| |
− | ;{{Version|0.23.5|}}
| |
− | * "Ionic Protonic Electronics" переименована в "Ionic Symphonic Protonic Electronics", Изменено описание, увеличена тяга с 0.5 до 2, пропорции энергопотребления уменьшены с 12 до 1.8.
| |
− | ;{{Version|0.18|}}
| |
− | * Первоначальная публикация.
| |
− |
| |
− | == Ссылки ==
| |
− | <references />
| |
− | {{Parts}}
| |
− | [[Category:Electric Propulsion System/ru]]
| |