Science/pl
Nauka, czasami nazywana punktami nauki, jest potrzebna aby odblokować nowe części w drzewie technologicznym. Są one osiągalne podczas wykonywania różnych naukowych działań a następnie wrócenie na Kerbin i odzyskanie statku lub wysłanie analiz przez antenę.
Contents
Działania naukowe
Jest to przegląd wszystkich działań naukowych, które mogą zostać wykonane. Większość z nich ograniczone do pewnych wysokości. Aktualnie[outdated] Kerbini jego księżyc Mun jest podzielony na różne biomy. Na niektórych wysokościach, niektóre eksperymenty zwracają różne wyniki na różnych biomach.
Lokacja | Próbki powierzchni | raport EVA | Raport załogi | Eksperimenty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystery Goo Containment Unit | SC-9001 Science Jr. | 2HOT Thermometer | PresMat Barometer | GRAVMAX Negative Gravioli Detector | Double-C Seismic Accelerometer | Sensor Array Computing Nose Cone | ||||
Na ziemi | Biom | Biom | Biom | Biom | Biom | Biom | Biom (jeśli istnieje atmosfera) |
Biom | Biom (z wyłączeniem biomu wodnego) |
Biom (jeśli istnieje atmosfera) |
Dolna atmosfera | — | Biom | Biom | Raz | Raz | Biom | Raz | — | — | Biom |
Górna atmosfera | — | Raz | Raz | Raz | Raz | Raz | Raz | — | — | Biom |
Blisko przestrzeni | — | Biom | Raz | Raz | Raz | Raz | — | Biom | — | — |
Przestrzeń kosmiczna | — | Raz | Raz | Raz | Raz | — | — | Biom | — | — |
Gra uwzględnia jedynie statek będący w regionie atmosfery, jeśli jest na trajektorii sub-orbitalnej. Próba otrzymania odczytów z górnej atmosfery podczas hamowania aerodynamicznego, zwróci dane dla "blisko orbity".
Próbki powierzchni
Wymagane | dowolny moduł dowodzenia, jeden kerbal |
---|---|
Podstawowa wartość | 30 |
Maksymalna wartość | 40 |
Skala danych | 1 |
Efektywność transmisji | 50% |
Próbki powierzchni mogą być zabrane przez Kerbonautów podczas przebywania w EVA na powierzchni (lub w oceanie) ciała niebieskiego. Wyniki zależą od biomu.
Raporty EVA
Wymagane | dowolny moduł dowodzenia, jeden kerbal |
---|---|
Podstawowa wartość | 8 |
Maksymalna wartość | 10 |
Skala danych | 1 |
Efektywność transmisji | 50% |
Raporty EVA są wykonywane przez kerbonautów przebywających w EVA.
Raporty załogi
Wymagane | dowolny moduł dowodzenia |
---|---|
Podstawowa wartość | 5 |
Maksymalna wartość | 8 |
Skala danych | 1 |
Efektywność transmisji | 100% |
Raporty załogi mogą być wykonane przez dowolny załogowy moduł dowodzenia.
Eksperymenty
Eksperymenty wymagają części takich jak Mystery Goo Containment Unit są podobne do raportów załogi.
Eksperyment | Obserwowanie Mystery Goo | Badanie materiałów | Skanowanie temperatury | Skanowanie ciśnienia atmosferycznego | Skanowanie sejsmiczne | Skanowanie grawitacji | Analiza atmosfery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymagana część (poziom drzewa) | Mystery Goo Containment Unit (2) | SC-9001 Science Jr. (4) | 2HOT Thermometer (5) | PresMat Barometer (6) | Double-C Seismic Accelerometer (7) | GRAVMAX Negative Gravioli Detector (8) | Sensor Array Computing Nose Cone (8) |
Podstawowa wartość | 10 | 25 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Maksymalna wartość | 18 | 35 | 10 | 14 | 23 | 22 | 24 |
Skala danych | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 10 |
Efektywność transmisji | 40% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 90% |
Odzyskiwanie statku
Odzyskiwanie statku po wylądowaniu na Kerbinie również daje naukę poprzez zgromadzone punkty. Jego wartość zależy od tego jak daleko statek poleciał. Odzyskiwanie statku po sub-orbitalnym locie zwróci mniej wartościowe (ale różne) wyniki niż ten, który był na orbicie Mun. Zwrócona wartość będzie 5 * (odwiedzone powierzchnie + orbitowanie ciał).
Mnożnik ciał niebieskich
Ciało niebieskie | Na powierzchni | Atmosfera | Wysokość | Przestrzeń kosmiczna | Wysokość [note 1] |
---|---|---|---|---|---|
Słońce | N/A | N/A | 11 | 1 Gm | |
Moho | 9 | N/A | 8 | 80 km | |
Eve | 12 | 7 | ~20 km | 7 | 400 km |
Gilly | 9 | N/A | 8 | 6 km | |
Kerbin | 0.4 | 0.7 | 18 km | 1 | 250 km |
Mun | 4 | N/A | 3 | 60 km | |
Minmus | 5 | N/A | 4 | 30 km | |
Duna | 8 | 7 | 12 | 7 | 140 km |
Ike | 9 | N/A | 8 | 50 km | |
Dres | 8 | N/A | 7 | 25 km | |
Jool | N/A | 7 | ~118 km | 7 | 4000 km |
Laythe | 10 | 9 | ~10 km | 9 | 200 km |
Vall | 10 | N/A | 9 | 90 km | |
Tylo | 11 | N/A | 10 | 250 km | |
Bop | 9 | N/A | 8 | 25 km | |
Pol | 9 | N/A | 8 | ~21 km | |
Eeloo | 9 | N/A | 8 | 60 km |
- ↑ Duża część tych danych pochodzi od uzytkowników reporting on the forum a nie z samej gry.