Time/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Revision as of 10:10, 4 March 2015 by NWM (talk | contribs) (Kerbini naptár)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Az idő [time] számítása a játékban összhangban van a földi és a Kerbin-függő egységekkel. Az óra, perc és a másodperc pontosan annyi, mint a földön. Viszont egy nap csak hat órából áll.

Küldetési idő [Mission time]

A küldetések alatt az időt a kilövés pillanatától számítjuk ezt Küldetésből eltelt időnek [Mission Elapsed Time] nevezik és MET a rövidítése. A kezelőfelület bal-felső sarkában látható az óra a ráklikkelésre válthat a küldetésből eltelt idő (MET) és a játék megkezdésével elkezdődött általános idő (UT).

Kerbini naptár

Az alábbi táblázat mutatja a Kerbol rendszer főbb égitesteinek a keringési idejét és a frekvenciáját. Az alábbi táblázat földi hónapot mint 365,25 nap/12 hónap/év ≈ 30,4 nap. Egy csillagászati (sziderikus) Kerbin nap 6 óra hosszú, a Mün keringési ideje 38,6 óra amely a kerbini hónap, és a Kerbin keringési ideje 2556,5 óra, amely meghatározza a Kerbin évet.

Celestial Body Parent Óra Kerbin Earth Óránkénti
keringés
Keringés/Kerbini Keringés/Földi
Nap Hónap Év Nap Hónap Év Nap Hónap Év Nap Hónap Év
Moho Kerbol 615.48728324564 102.58121387427 15.942469753044 0.24075009268395 25.645303468568 0.84255617145194 0.070213014287661 0.0016247289379022 0.0097483736274132 0.06272553848246 4.1536847975912 0.038993494509653 1.1868644891376 14.242373869651
Eve Kerbol 1,571.6653184675 261.94421974458 40.709576759161 0.61476261393071 65.486054936146 2.1514925646372 0.1792910470531 0.00063626777803755 0.0038176066682253 0.024564244573605 1.626644134402 0.015270426672901 0.46479361185643 5.5775233422772
Gilly Eve 107.94093801331 17.990156335552 2.7959068956192 0.042221491066496 4.4975390838881 0.14776309105176 0.01231359092098 0.009264325643313 0.055585953859878 0.35766570108856 23.684620669248 0.22234381543951 6.7675898824401 81.211078589282
Kerbin Kerbol 2,556.5401715281 426.09002858802 66.219994249276 1 106.52250714701 3.4997127604766 0.29164273003971 0.00039115364238625 0.0023469218543175 0.015101179203303 1 0.00938768741727 0.28573773576316 3.4288528291579
Mün (Mun) Kerbin 38.606771270689 6.4344618784481 1 0.015101179203303 1.608615469612 0.052849789556042 0.0044041491296702 0.025902191949401 0.15541315169641 1 66.219994249276 0.62165260678562 18.921551219037 227.05861462845
Minmus Kerbin 299.25292250522 49.875487084204 7.7513066401495 0.11705387063265 12.468871771051 0.40965492471625 0.034137910393021 0.00334165491728 0.02004992950368 0.129010507057 8.543075035411 0.080199718014721 2.4410789170731 29.292947004877
Duna Kerbol 4,809.8333729361 801.63889548935 124.58522727043 1.8813838430949 200.40972387234 6.5843030430337 0.54869192025281 0.00020790741018738 0.0012474444611243 0.0080266338305857 0.53152364610243 0.0049897778444972 0.15187636314188 1.8225163577026
Ike Duna 18.199406148558 3.033234358093 0.47140451142505 0.0071187640042751 0.75830858952324 0.024913629224583 0.0020761357687152 0.054946847816748 0.32968108690049 2.1213203857066 140.47382374236 1.318724347602 40.138672330135 481.66406796162
Dres Kerbol 13,303.628649609 2,217.2714416015 344.59314290573 5.2037628032487 554.31786040038 18.211675085023 1.5176395904186 0 0.00045100477155729 0.0029019730095836 0.19216863600618 0.0018040190862292 0.0549098309371 0.6589179712452
Jool Kerbol 29,072.620029997 4,845.4366716662 753.04458448899 11.371861218445 1,211.3591679166 39.79824781656 3.31652065138 0 0.00020637974815511 0.0013279426219878 0.087936352791399 0.00082551899262044 0.025126734337885 0.30152081205461
Laythe Jool 14.716910849828 2.4528184749713 0.38120024973446 0.0057565732835839 0.61320461874282 0.020146352977177 0.0016788627480981 0.067949042445392 0.40769425467235 2.6232931397516 173.71445662852 1.6307770186894 49.636775506359 595.64130607631
Vall Jool 29.433913581644 4.9056522636074 0.76240287941383 0.011513182507142 1.2264130659019 0.040292831733942 0.0033577359778285 0.033974415166579 0.20384649099947 1.3116424753915 86.856957177534 0.8153859639979 24.818310279186 297.81972335023
Tylo Jool 58.868432783675 9.8114054639458 1.5248214457232 0.023026601904905 2.4528513659865 0.080586492517009 0.0067155410430841 0.016987032824107 0.10192219694464 0.65581449080797 43.428031809896 0.40768878777856 12.40902747801 148.90832973612
Bop Jool 151.25206347685 25.208677246141 3.9177599809203 0.059162795547405 6.3021693115353 0.20705279052272 0.017254399210227 0.0066114800486876 0.039668880292125 0.2552478980004 16.902514337727 0.1586755211685 4.8296861755663 57.956234106795
Pol Jool 250.52850653644 41.754751089406 6.4892374651035 0.097995137853314 10.438687772352 0.34295483440991 0.028579569534159 0.0039915617341317 0.02394937040479 0.15410131088246 10.204587920442 0.095797481619161 2.9158358467832 34.990030161398
Eeloo Kerbol 43,608.9023326 7,268.1503887667 1,129.5661589217 17.057780987863 1,817.0375971917 59.697333788638 4.9747778157198 0 0.00013758658620294 0.00088529564390866 0.058624272448541 0.00055034634481177 0.016751166870208 0.2010140024425

Amíg a Földön a naptár a naptól függő események előrejelzésére szolgál, a kerbál naptár tisztán csillagászati elven alapul és egy rögzített külső koordinátához - a galaxisukhoz igazodik :

  • A Földön, a dél mindig 12 óra körül van. A Kerbinen az ürközpont felett az első napfelkelte 4:13-kor történik az első napon, és de a 209. napon ez már 1:08-kor történik. Ez amiatt van mert míg mi 24 órás napi napban számolunk, addig a kerbálok a 6 órás csillagászati naphoz igazodnak.
  • A Kerbin tökéletes egyenlítői körpályán kering és a tengelyferdesége nulla, ami miatt a legkisebb eltérés sincs a napok közt, minden nappal és éjszaka egyforma hosszú (~3 óra 25 perc) és egyáltalán nincsenek évszakok. Ennek megfelelően a kerbálok számára csak a csillagászat kínál lehetőséget az év hosszának meghatározására.

Fázisszögek [Phase angles]

A fázisszög meghatározza a szögeltérést egy adott test körül keringő kisebb égitest közt. Mikor a két körülkeringő test a körülkeringet átellenes oldalán található a fázisszög 180°. Ha a körülkeringett és a két körülkeringő egy vonalban van és a két körülkeringő a körülkeringett azonos oldalán van akkor a fázisszög 0°.

A felsorolt kezdőfázisszögek lehetővé teszik az égitestek fázisszögének kiszámítását bármelyik adott pillanatra. Ennek ismeretében meghatározhatók az ideális átmenet időpontjai. Ennek meghatározásához természetesen az adott égitestek keringési idejeit is ismerni kell. A keringési időből számítható a másodpercenkénti keringések (RPS) száma:

r=1p
Ahol:
  • r az adott időegység alatti körülkeringések száma
  • p a keringési idő az adott időegységben
Az időegység másodperc az RPS esetén

A viszonylagos másodpercenkénti fázisszögváltozás egyszerűen csak a két égitest szögsebességének a különbsége. Ez szintén elárulja mikor lesz a következő együttállás. Ezt az időtartamot szinodikus keringési időnek nevezzük.

pszinodikus=|11pt1po|
Ahol:
  • pszinodikus a szinodikus keringési idő
  • pt a célégitest csillagászati (sziderikus) keringési ideje
  • po a kiindulási égitest csillagászati keringési ideje

Ennek ismeretében az első együttállás időpontja a kezdőfázisszög a szükséges fázisszögből történő kivonásából kapható meg. Ez megadja az első szükséges változást amit el kell osztani a fázisszögváltozással, hogy tudjuk mennyi dőre van szükség az első együttállásig.

Vannak használható számoló eszközök amelyekkel számítható a hatékony átmenethez legjobb fázisszög. Hasonlóan van néhány kiegészítő amely a játékon belül is elvégzi nekünk a számításokat.

Kezdőfázisszögek

Az alábbi táblázat mutatja az egyes égitestek a fázisszögét és fordulatát a játék megkezdésének időpontjában (UT = 0 s).

Bolygó Fok Fordulat
Moho 84.92° 0.23589
Eve 15.00° 0.04167
Duna 135.51° 0.37642
Jool 238.43° 0.66231
Dres 10.02° 0.02783
Eeloo 309.98° 0.86106

Példa

A Duna másodpercenkénti keringésének száma:

r=117315400s=5,77520589108Hz

A Kerbinhez viszonyított másodpercenkénti fázisszögváltozás ez alapján:

rrelative=rDunarKerbin=5,09017108Hz

A Kerbin-Duna ideális átmenetének legjobb fázisszöge 0,12323 fordulat vagy 44,3628°. A kezdeti fázisszög 0,37642 fordulat, így a szükséges első időváltozás -0,25319 fordulat.

t0=βrrelatív=βrDunarKerbin=0,253195,09017108Hz=4974119s

Az átmeneti ablak ciklikusan ismétlődik a két égitest közti szinodikus keringési időnként:

pszinodikus=|11pDuna1pKerbin|=|15,09017108Hz|=19645709s
tn=t0+npszinodikus

Lásd még