Difference between revisions of "Gilly/cs"
ThermalShark (talk | contribs) m (fixed categories) |
m |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
'''Gilly''' Je maličký asteroid a jediný [[w:cs:Měsíc_(satelit)|přirozený satelit]] planety [[Eve]]. Gilly je nejmenší hvězdné těleso v systému [[Kerbol]]. Přistání na Gilly je náročné, kvůli jeho velmi nízké hmotnosti, strmým svahům a vysoce excentrické oběžné dráze, takže je snadné dát příliš velký tah motorům, nebo poslal kosmickou loď do kotrmelců. Nicméně únik z Gilly je velmi jednoduchý — [[EVA]] jetpack může snadno dostat Kerbala na oběžnou dráhu nebo ho poslat na únikovou trajektorii. | '''Gilly''' Je maličký asteroid a jediný [[w:cs:Měsíc_(satelit)|přirozený satelit]] planety [[Eve]]. Gilly je nejmenší hvězdné těleso v systému [[Kerbol]]. Přistání na Gilly je náročné, kvůli jeho velmi nízké hmotnosti, strmým svahům a vysoce excentrické oběžné dráze, takže je snadné dát příliš velký tah motorům, nebo poslal kosmickou loď do kotrmelců. Nicméně únik z Gilly je velmi jednoduchý — [[EVA]] jetpack může snadno dostat Kerbala na oběžnou dráhu nebo ho poslat na únikovou trajektorii. | ||
Line 25: | Line 25: | ||
== Reference Frames == | == Reference Frames == | ||
− | {{:Gilly/ | + | {{:Gilly/RefFrame}} |
== Gallery == | == Gallery == |
Latest revision as of 17:47, 1 March 2020
Gilly | ||
Gilly as seen from orbit. | ||
Moon of Eve | ||
Orbital Characteristics | ||
Semi-major axis | 31 500 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 48 825 000 m [Note 1] | |
Periapsis | 14 175 000 m [Note 1] | |
Orbital eccentricity | 0.55 | |
Orbital inclination | 12 ° | |
Argument of periapsis | 10 ° | |
Longitude of the ascending node | 80 ° | |
Mean anomaly | 0.9 rad (at 0s UT) | |
Sidereal orbital period | 388 587 s | |
17 d 5 h 56 m 27.4 s | ||
Synodic orbital period | 417 243,4 s | |
Orbital velocity | 274 - 945 m/s | |
Longest time eclipsed | 5 102 s | |
Physical Characteristics | ||
Equatorial radius | 13 000 m | |
Equatorial circumference | 81 681 m | |
Surface area | 2,1237166×109 m2 | |
Mass | 1,2420363×1017 kg | |
Standard gravitational parameter | 8 289 449,8 m3/s2 | |
Density | 13 496,328 kg/m3 | |
Surface gravity | 0,049 m/s2 (0.005 g) | |
Escape velocity | 35,71 m/s | |
Sidereal rotation period | 28 255,000 s | |
1 d 1 h 50 m 55 s | ||
Sidereal rotational velocity | 2,8909 m/s | |
Synchronous orbit | 42,14 km | |
Sphere of influence | 126 123,27 m [Note 1] | |
Atmospheric Characteristics | ||
Atmosphere present | No | |
Scientific multiplier | ||
Surface | 9 | |
Splashed | N/A | |
Near space | 8 | |
Outer space | 6 | |
Recovery | 6 | |
|
Gilly Je maličký asteroid a jediný přirozený satelit planety Eve. Gilly je nejmenší hvězdné těleso v systému Kerbol. Přistání na Gilly je náročné, kvůli jeho velmi nízké hmotnosti, strmým svahům a vysoce excentrické oběžné dráze, takže je snadné dát příliš velký tah motorům, nebo poslal kosmickou loď do kotrmelců. Nicméně únik z Gilly je velmi jednoduchý — EVA jetpack může snadno dostat Kerbala na oběžnou dráhu nebo ho poslat na únikovou trajektorii.
Gilly má nejmenší gravitaci ze všech planet v Kerbolu, o polovinu menší než Joolův měsíc Pol, kvůli jeho velmi malé hmotnosti a velikosti. Kerbal zde může vyskočit přes 1000 metrů do výšky. Gravitace tohoto měsíce z něj dělá ideální cíl pro meziplanetární mise s velmi malou rezervou paliva. Gilly má také nepravidelnou oběžnou dráhu, takže "chytit" ho je trochu těžší.
Neplánovaný střet s Gillym je nepravděpodobný při přibližování k Eve i když je hráčova trajektorie blízko Gillyho orbitální roviny. Je to způsobeno tím, že Gilly má nejmenší poměr sféry vlivu k velké poloose dráhy (SOI-to-semi-major-axis ratio).
Na Gillym bývalo přistání ještě více nebezpečné kvůli chybným kolizím s collision mesh. Tento problém byl odstraněn ve version 0.17.1.
Topografie
Povrch Gilly je velmi dynamický a nerovnoměrný s mnoha strmými kopci a hladkými plochami. Kvůli jeho maličké váze a přitažlivé síle, Gilly nemá atmosféru. Jeho barva může pocházet z vysokého obsahu tuhých uhlíků. Gilly je považován za zachycený asteroid. Pokud je terrain scatter povolen v nastavení hry, můžete vidět malé kameny na povrchu tohoto měsíce.Gravitace
Gillyho gravitace je velmi malá, pouze 0.5% Kerbinu. Kvůli nízké gravitace je nepraktické po Gillym chodit; Kerbalovi který vyskočí může trvat až 200 vteřin než se vrátí zpět na povrch. To dělá z jetpacků nutnost k praktickému pohybu na povrchu. Navíc nízká gravitace velmi ztěžuje zachycení na oběžnou dráhu, protože sféra vlivu (SOI, Sphere Of Influence) je velmi malá. na druhou stranu, přistání a starty raket jsou velmi lehké, jelikož jejich hmotnost je mnohem menší.
Reference Frames
Time warp | Minimum Altitude |
---|---|
1× | Any |
5× | 8 000 m |
10× | 8 000 m |
50× | 8 000 m |
100× | 20 000 m |
1 000× | 40 000 m |
10 000× | 80 000 m |
100 000× | 100 000 m |
Gallery
Úspěšné EVA Přistání
Changes
- Opraveny chyby detekce povrchových kolizí
- Initial Release