Difference between revisions of "Ike/hr"
Knez Poljica (talk | contribs) (New page on Croatian language.) |
Knez Poljica (talk | contribs) m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox/Body}} | {{Infobox/Body}} | ||
− | '''Ike''' je [[moon/hr|mjesec]] i jedini [[Duna/hr|Dunin]] prirodni satelit. Ike ima strme, stjenovite padine i nema atmosferu. Ike i Duna su plimno zaključani zbog blizine i Ikeove veličine. To znači da je Ike u sinkronoj orbiti oko svog roditeljskog tijela, te da je svako tijelo vidljivo samo sa otprilike polovine površine partnera. (Bilo bi točno pola, ali Ikeova pomalo ekscentrična orbita stvara područja za koja se Ike može postaviti i uzdići. Vidi [[w: | + | '''Ike''' je [[moon/hr|mjesec]] i jedini [[Duna/hr|Dunin]] prirodni satelit. Ike ima strme, stjenovite padine i nema atmosferu. Ike i Duna su plimno zaključani zbog blizine i Ikeove veličine. To znači da je Ike u sinkronoj orbiti oko svog roditeljskog tijela, te da je svako tijelo vidljivo samo sa otprilike polovine površine partnera. (Bilo bi točno pola, ali Ikeova pomalo ekscentrična orbita stvara područja za koja se Ike može postaviti i uzdići. Vidi [[w:hr:Libracija|Libracija]]). Najveći je među planetarnim satelitima u odnosu na veličinu planeta koji orbitira u [[Kerbol System/hr|Kerbolovom sustavu]]. |
Susret s Ikeom prilično je vjerojatan pri približavanju Duni, pod uvjetom da se igračeva putanja nalazi u blizini ravnine Ikeove orbite. To je zato što je Ikeova sfera utjecaja vrlo visoka u odnosu na veliku poluos svoje orbite - u stvari, nijedan drugi mjesec u igri nema veći omjer SOI-velike poluosi i nijedan drugi mjesec nije tako blizu u masi svom roditelju - Ike ima oko 6% Dunine mase. | Susret s Ikeom prilično je vjerojatan pri približavanju Duni, pod uvjetom da se igračeva putanja nalazi u blizini ravnine Ikeove orbite. To je zato što je Ikeova sfera utjecaja vrlo visoka u odnosu na veliku poluos svoje orbite - u stvari, nijedan drugi mjesec u igri nema veći omjer SOI-velike poluosi i nijedan drugi mjesec nije tako blizu u masi svom roditelju - Ike ima oko 6% Dunine mase. | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Stacionarna orbita oko Ikea nije moguća - bila bi potrebna visina od 1 133,90 km, izvan Ikeove sfere utjecaja. No, budući da su Ike i Duna međusobno plimno zaključani, svemirski brod u stacionarnoj orbiti oko Dune vidjet će Ike u gotovo stabilnom, ne rotacijskom položaju, kao da se nalazi u stacionarnoj Ikeovoj orbiti. Nije savršeno nepomičan jer Ike ima i nultu orbitalnu ekscentričnost i vrlo mali orbitalni nagib | Stacionarna orbita oko Ikea nije moguća - bila bi potrebna visina od 1 133,90 km, izvan Ikeove sfere utjecaja. No, budući da su Ike i Duna međusobno plimno zaključani, svemirski brod u stacionarnoj orbiti oko Dune vidjet će Ike u gotovo stabilnom, ne rotacijskom položaju, kao da se nalazi u stacionarnoj Ikeovoj orbiti. Nije savršeno nepomičan jer Ike ima i nultu orbitalnu ekscentričnost i vrlo mali orbitalni nagib | ||
− | Iako je Duna Marsov analog u igri, čini se da Ike ne predstavlja [[w: | + | Iako je Duna Marsov analog u igri, čini se da Ike ne predstavlja [[w:hr:Fobos (mjesec)|Fobos]] ili [[w:hr:Deimos (mjesec)|Deimos]]. Sustav Duna-Ike mogao bi se protumačiti kao analog sustava Pluton-Haron - u stvarnom Sunčevom sustavu niti jedan mjesec nema masu sličnu roditeljskom tijelu kao Ike. |
== Izvori == | == Izvori == | ||
<references /> | <references /> | ||
Line 12: | Line 12: | ||
{{Celestial Bodies}} | {{Celestial Bodies}} | ||
[[Category:Celestials/hr]] | [[Category:Celestials/hr]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Moons/hr]] |
Latest revision as of 14:35, 28 May 2020
Ike | ||
Pogled na Ike iz orbite. | ||
Mjesec od Duna | ||
Orbitalne karakteristike | ||
Velika poluos | 3 200 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 3 296 000 m [Note 1] | |
Periapsis | 3 104 000 m [Note 1] | |
Ekscentričnost orbite | 0.03 | |
Inklinacija orbite | 0.2 ° | |
Argument periapsis | 0 ° | |
Longituda uzlaznog čvora | 0 ° | |
Srednja anomalija | 1.7 rad (na 0s UV) | |
Sideralni period | 65 518 s | |
3 d 0 h 11 m 57.9 s | ||
Sinodički period | 65 766.7 s | |
Orbitalna brzina | 298 - 316 m/s | |
Najduže vrijeme je pomračeno | 2 153 s | |
Fizičke karakteristike | ||
Ekvatorijalni polumjer | 130 000 m | |
Ekvatorijalni Opseg | 816 814 m | |
Površina | 2.1237166×1011 m2 | |
Masa | 2.7821615×1020 kg | |
Standardni gravitacijski parametar | 1.8568369×1010 m3/s2 | |
Gustoća | 30 231.777 kg/m3 | |
Površinska gravitacija | 1.10 m/s2 (0.112 g) | |
Brzina oslobađanja | 534.48 m/s | |
Zvjezdano razdoblje rotacije | 65 517.862 s | |
3 d 0 h 11 m 57.9 s | ||
Zvjezdana rotacijska brzina | 12.467 m/s | |
Sinkrona orbita | Izvan sfere utjecaja | |
Sfera utjecaja | 1 049 598.9 m [Note 1] | |
Atmosferske karakteristike | ||
Nazočnost atmosfere | No | |
Znanstveni faktor | ||
Površina | 8 | |
Blatobran | N/A | |
Bliski svemir | 7 | |
Udaljeni svemir | 5 | |
Oporavak | 5 | |
|
Ike je mjesec i jedini Dunin prirodni satelit. Ike ima strme, stjenovite padine i nema atmosferu. Ike i Duna su plimno zaključani zbog blizine i Ikeove veličine. To znači da je Ike u sinkronoj orbiti oko svog roditeljskog tijela, te da je svako tijelo vidljivo samo sa otprilike polovine površine partnera. (Bilo bi točno pola, ali Ikeova pomalo ekscentrična orbita stvara područja za koja se Ike može postaviti i uzdići. Vidi Libracija). Najveći je među planetarnim satelitima u odnosu na veličinu planeta koji orbitira u Kerbolovom sustavu.
Susret s Ikeom prilično je vjerojatan pri približavanju Duni, pod uvjetom da se igračeva putanja nalazi u blizini ravnine Ikeove orbite. To je zato što je Ikeova sfera utjecaja vrlo visoka u odnosu na veliku poluos svoje orbite - u stvari, nijedan drugi mjesec u igri nema veći omjer SOI-velike poluosi i nijedan drugi mjesec nije tako blizu u masi svom roditelju - Ike ima oko 6% Dunine mase.
Stacionarna orbita oko Ikea nije moguća - bila bi potrebna visina od 1 133,90 km, izvan Ikeove sfere utjecaja. No, budući da su Ike i Duna međusobno plimno zaključani, svemirski brod u stacionarnoj orbiti oko Dune vidjet će Ike u gotovo stabilnom, ne rotacijskom položaju, kao da se nalazi u stacionarnoj Ikeovoj orbiti. Nije savršeno nepomičan jer Ike ima i nultu orbitalnu ekscentričnost i vrlo mali orbitalni nagib
Iako je Duna Marsov analog u igri, čini se da Ike ne predstavlja Fobos ili Deimos. Sustav Duna-Ike mogao bi se protumačiti kao analog sustava Pluton-Haron - u stvarnom Sunčevom sustavu niti jedan mjesec nema masu sličnu roditeljskom tijelu kao Ike.
Izvori