Difference between revisions of "Duna/pt"
From Kerbal Space Program Wiki
< Duna
m |
m |
||
Line 9: | Line 9: | ||
== Descrição no jogo == | == Descrição no jogo == | ||
− | Conhecido como o ponto vermelho que você consegue ver se forçar a vista, Duna já foi uma maravilha para a Kerbalidade. O planeta era considerado assustador por sua impressionante cor vermelha e forte contraste com o verde. | + | {{Quote |
+ | |||
+ | |Conhecido como o ponto vermelho que você consegue ver se forçar a vista, Duna já foi uma maravilha para a Kerbalidade. <br><br> O planeta era considerado assustador por sua impressionante cor vermelha e forte contraste com o verde. | ||
+ | |||
+ | |[[Sociedade Astronômica Kerbal]]}} | ||
+ | |||
{{Celestial Bodies}} | {{Celestial Bodies}} | ||
[[Category:Celestials/pt]] | [[Category:Celestials/pt]] | ||
[[Category:Planets/pt]] | [[Category:Planets/pt]] |
Revision as of 19:59, 16 October 2016
Duna | ||
Duna visto de uma órbita | ||
Planeta de Kerbol | ||
Características orbitais | ||
Semieixo maior | 20 726 155 264 m [Note 1] | |
Apoastro | 21 783 189 163 m [Note 1] | |
Periastro | 19 669 121 365 m [Note 1] | |
Excentricidade orbital | 0.051 | |
Inclinação orbital | 0.06 ° | |
Argumento do periastro | 0 ° | |
Longitude do nó ascendente | 135.5 ° | |
Anomalia média | 3.14 rad (a 0s UT) | |
Período sideral | 17 315 400 s | |
801 d 3 h 50 m 0.1 s | ||
Período sinódico | 19 645 697,3 s | |
Velocidade orbital | 7 147 - 7 915 m/s | |
Características físicas | ||
Raio equatorial | 320 000 m | |
Perímetro equatorial | 2 010 619 m | |
Área da superfície | 1,2867964×1012 m2 | |
Massa | 4,5154270×1021 kg | |
Parâmetro gravitacional padrão | 3,0136321×1011 m3/s2 | |
Densidade | 32 897,302 kg/m3 | |
Gravidade da superfície | 2,94 m/s2 (0.3 g) | |
Velocidade de escape | 1 372,41 m/s | |
Período de rotação sideral | 65 517,859 s | |
3 d 0 h 11 m 57.9 s | ||
Dia solar] | 65 766,707 s | |
3 d 0 h 16 m 6.7 s | ||
Velocidade rotacional sideral | 30,688 m/s | |
Órbita síncrona | 2 880,00 km | |
Esfera de influência | 47 921 949 m [Note 1] | |
Características atmosféricas | ||
Presença de atmosfera | Sim | |
Pressão atmosférica | 6,75500 kPa | |
0.066667 atm | ||
Altura da atmosfera | 50 000 m | |
6,7×10-8 atm | ||
Temperaturamin | -123.15 °C 150 K | |
Temperaturamax | -40.15 °C 233 K | |
Oxigênio presente | Não | |
Multiplicador científico | ||
Superfície | 8 | |
Salpicado | N/A | |
Atmosfera inferior | 5 | |
Atmosfera superior | 5 | |
Próximo ao espaço | 7 | |
Espaço sideral | 5 | |
Recuperação | 5 | |
|
Duna é o quarto em sequência e também o quarto maior planeta do Sistema Kerbol sendo uma analogia à Marte para o Kerbal Space Program. Ele é predominantemente vermelho com grandes calotas polares. Possui um satélite natural chamado Ike. O tamanho de Ike e sua proximidade à Duna faz com que ambos estejam em rotação sincronizada um com o outro.
Utilizando-se de eficiente aerofrenagem, uma viajem de ida e volta de Kerbin até a orbita de Duna necessitaria de apenas 1700 m/s de delta-v, menos do que para qualquer outro planeta. Duna é possivelmente o planeta mais fácil de se alcançar, isto porque sua inclinação orbital é pequena.
Descrição no jogo
« | Conhecido como o ponto vermelho que você consegue ver se forçar a vista, Duna já foi uma maravilha para a Kerbalidade. O planeta era considerado assustador por sua impressionante cor vermelha e forte contraste com o verde. |
» |