Difference between revisions of "Laythe/zh-cn"
m (-usage of /Data pages;) |
|||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
Laythe 的[[atmosphere|大气层]]开始于 55,262 米,比 Kerbin 大气略稀薄。这是游戏中唯一拥有大气层的天然卫星。 | Laythe 的[[atmosphere|大气层]]开始于 55,262 米,比 Kerbin 大气略稀薄。这是游戏中唯一拥有大气层的天然卫星。 | ||
− | 和游戏中的其他大气层一样,Laythe 的大气层密度也会随高度增加而急剧降低(大约以高度的 4000 分之一为指数)。总之,Laythe 上的气压与高度(m)的关系可用以下公式表达:<ref>[[LV-N Atomic Rocket Engine | + | 和游戏中的其他大气层一样,Laythe 的大气层密度也会随高度增加而急剧降低(大约以高度的 4000 分之一为指数)。总之,Laythe 上的气压与高度(m)的关系可用以下公式表达:<ref>[[LV-N Atomic Rocket Engine|核热火箭]]的比冲在1 atm为220s,真空下为800s,在不同的Laythe高度下为: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| altitude (m) || 600 || 1464 || 1800 || 2238 || 2698 || 3296 || 4104 || 16435 | | altitude (m) || 600 || 1464 || 1800 || 2238 || 2698 || 3296 || 4104 || 16435 | ||
Line 25: | Line 25: | ||
在 Laythe 的高海拔地点着陆需要反推火箭,因为降落伞无法提供足够的减速。 | 在 Laythe 的高海拔地点着陆需要反推火箭,因为降落伞无法提供足够的减速。 | ||
− | Laythe | + | Laythe 大气层含有氧气,可供喷气发动机工作。然而,进气效率会很低。由于大气密度稀薄,起飞速度会比Kerbin上的起飞速度更高。 |
== 参考系 == | == 参考系 == | ||
{{:Laythe/RefFrame}} | {{:Laythe/RefFrame}} | ||
+ | 着陆参考: | ||
+ | 由于Laythe大气层较为稀薄所以无法像在Kerbin | ||
+ | 上完成气动减速,同时在最新游戏版本1.05 降落 | ||
+ | 伞增加了最大速度,根据目前测试结果是260m/s | ||
+ | 是安全开伞时机。建议在登陆Laythe的时候尽量 | ||
+ | 降低轨道高度,并保存一定的燃料在大气层内进 | ||
+ | 行减速。开伞后着陆速度约为12.5m/s | ||
+ | (注:着陆器质量约为23.5t) | ||
+ | ==花絮== | ||
+ | laythe上有两个生物群系:萨根海和德格拉斯海。分别以卡尔·萨根和尼尔·德格拉斯·泰森的名字命名。 | ||
== 图册 == | == 图册 == |
Latest revision as of 07:25, 30 May 2022
Laythe | ||
从轨道上看Laythe。 | ||
卫星 绕转于 Jool | ||
轨道特征 | ||
半长轴 | 27 184 000 米 [Note 1] | |
远拱点 | 27 184 000 米 [Note 1] | |
近拱点 | 27 184 000 米 [Note 1] | |
轨道离心率 | 0 | |
轨道倾角 | 0 ° | |
近心点辐角 | 0 ° | |
升交点经度 | 0 ° | |
平近点角 | 3.14 rad (在 0秒 时钟) | |
轨道周期 | 52 981 秒 | |
2 d 2 h 43 m 0.9 s | ||
会合周期 | 53 007.7 秒 | |
轨道速度 | 3 224 米/秒 | |
最长日食时间 | 3 754 秒 | |
物理特征 | ||
赤道半径 | 500 000 米 | |
赤道周长 | 3 141 593 米 | |
表面积 | 3.1415927×1012 米2 | |
质量 | 2.9397311×1022 千克 | |
标准重力参数 | 1.9620000×1012 米3/秒2 | |
密度 | 56 144.728 千克/米3 | |
表面重力加速度 | 7.85 米/秒2 (0.8 克) | |
宇宙速度 | 2 801.43 米/秒 | |
自转周期 | 52 980.879 秒 | |
2 d 2 h 43 m 0.9 s | ||
恒星旋转速度 | 59.297 米/秒 | |
同步轨道高度 | 外界势力范围 | |
引力作用距离 | 3 723 645.8 米 [Note 1] | |
大气特征 | ||
存在大气层 | 是 | |
海平面大气压强 | 60.7950 千Pa | |
0.6 标准大气压 | ||
大气上限高度 | 50 000 米 | |
6.0×10-7 标准大气压 | ||
大气温度(最低) | -74.15 °C 199 开尔文 | |
大气温度(最高) | 3.85 °C 277 开尔文 | |
存在氧气 | 是 | |
科研倍率 | ||
地表 | 14 | |
溅落 | 12 | |
低层大气 | 11 | |
高层大气 | 10 | |
太空(近处) | 9 | |
太空(远处) | 8 | |
回收 | 8 | |
|
Laythe 是 Jool 五颗天然卫星的第一颗。Laythe 大部分都被海洋所覆盖,不过还是有一些岩石或沙质的小岛。Laythe 被 Jool 潮汐锁定。其同步轨道不存在,理论同步轨道半径 5,186,399 m ,已位于 SOI 之外。地图上可以清晰的看到圆形排列的群岛,暗示着 Laythe 曾经经历到过巨大的陨石撞击。
从 Laythe 海平面进入稳定轨道需要的 delta-V 为 ≈2800 m/s 。
Laythe 在真实世界里并不存在。在真实世界的木星系统中,三颗卫星,木卫三 “伽倪墨得斯”、木卫二 “欧罗巴”和木卫一 “艾奥”,与 KSP 中 Tylo、Vall 和 Laythe 一样,处于轨道谐振。尽管 Tylo 和 Vall 都与其真实世界的伙伴很相似,Laythe 却与木卫一 “艾奥”差异巨大,后者遍布火山,缺乏大气层,环境干燥。尽管 Laythe 表面有液态水,其温度仍低于摄氏零度。这意味着 Laythe 的海洋含有其他成分,很可能是盐类离子。
据开发者 NovaSilisko 所言,以后版本中,Laythe 会有火山活动和高辐射强度,环境变得比现在(0.19.4)严酷的多。[1].
大气层
Laythe 的大气层开始于 55,262 米,比 Kerbin 大气略稀薄。这是游戏中唯一拥有大气层的天然卫星。
和游戏中的其他大气层一样,Laythe 的大气层密度也会随高度增加而急剧降低(大约以高度的 4000 分之一为指数)。总之,Laythe 上的气压与高度(m)的关系可用以下公式表达:[2]
利用 Laythe 和 Jool 采取适当的大气制动,在 Jool 所有卫星中,登陆 Laythe 所需的 delta-V 最低。从 Kerbin 出发利用霍曼转移轨道接近 Jool,Jool 轨道近点 119.5 km 进行大气制动,轨道远点会落在 Laythe 环绕轨道附近。
在 Laythe 的高海拔地点着陆需要反推火箭,因为降落伞无法提供足够的减速。
Laythe 大气层含有氧气,可供喷气发动机工作。然而,进气效率会很低。由于大气密度稀薄,起飞速度会比Kerbin上的起飞速度更高。
参考系
时间加速 | 最低海拔 |
---|---|
1× | 所有 |
5× | 50 000 米 (高于大气上限) |
10× | 50 000 米 (高于大气上限) |
50× | 60 000 米 |
100× | 120 000 米 |
1 000× | 240 000 米 |
10 000× | 480 000 米 |
100 000× | 600 000 米 |
着陆参考: 由于Laythe大气层较为稀薄所以无法像在Kerbin 上完成气动减速,同时在最新游戏版本1.05 降落 伞增加了最大速度,根据目前测试结果是260m/s 是安全开伞时机。建议在登陆Laythe的时候尽量 降低轨道高度,并保存一定的燃料在大气层内进 行减速。开伞后着陆速度约为12.5m/s (注:着陆器质量约为23.5t)
花絮
laythe上有两个生物群系:萨根海和德格拉斯海。分别以卡尔·萨根和尼尔·德格拉斯·泰森的名字命名。
图册
更新
- 最初加入
注释
- ↑ http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/28451-Could-Laythe-actually-exist-with-real-physics?p=349683&viewfull=1#post349683
- ↑ 核热火箭的比冲在1 atm为220s,真空下为800s,在不同的Laythe高度下为:
altitude (m) 600 1464 1800 2238 2698 3296 4104 16435 specific impulse 400.7 478.2 504.2 534.8 563.7 596.5 633.7 792.4