Difference between revisions of "Tylo/pl"
m (*new planetbox system: One page for every language;) |
m (-usage of /Data pages;) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
− | '''Tylo''' jest jednym z pięciu księżyców [[Jool/pl|Joola]]. Posiada skalistą powierzchnię, na której trudno wylądować, gdyż posiada podobną grawitację do Kerbinu, lecz nie ma atmosfery w której można by wyhamować. Orbitujący statek blisko powierzchni może osiągnąć okres orbity długości około 29 minut i prędkość ok. 2,170 m/s. Jak w innych księżycach Joola synchroniczna orbita nie jest możliwa, ponieważ wykracza poza strefę wpływów | + | '''Tylo''' jest jednym z pięciu księżyców [[Jool/pl|Joola]]. Posiada skalistą powierzchnię, na której trudno wylądować, gdyż posiada podobną grawitację do Kerbinu, lecz nie ma atmosfery w której można by wyhamować. Orbitujący statek blisko powierzchni może osiągnąć okres orbity długości około 29 minut i prędkość ok. 2,170 m/s. Jak w innych księżycach Joola synchroniczna orbita nie jest możliwa, ponieważ wykracza poza strefę wpływów |
== Topografia == | == Topografia == | ||
Line 7: | Line 7: | ||
== Układy odniesienia == | == Układy odniesienia == | ||
− | {{ | + | {{:Tylo/RefFrame}} |
+ | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Line 20: | Line 21: | ||
* Dodano do gry | * Dodano do gry | ||
− | {{Celestial Bodies | + | {{Celestial Bodies}} |
[[Category:Celestials/pl]] | [[Category:Celestials/pl]] | ||
[[Category:Moons/pl]] | [[Category:Moons/pl]] |
Latest revision as of 03:33, 25 December 2014
Tylo | ||
Tylo widok z orbity. | ||
Księżyc obiega Jool | ||
Charakterystyka orbity | ||
Półoś wielka | 68 500 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 68 500 000 m [Note 1] | |
Peryapsis | 68 500 000 m [Note 1] | |
Ekscentryczność orbity | 0 | |
Inklinacja orbity | 0.025 ° | |
Argument peryapsis | 0 ° | |
Długość węzła wstępującego | 0 ° | |
Anomalia średnia | 3.14 rad (w 0s UT) | |
Syderyczny okres orbitalny | 211 926 s | |
9 d 4 g 52 m 6.4 s | ||
Synodyczny okres orbitalny | 212 356,4 s | |
Prędkość orbitalna | 2 031 m/s | |
Najdłuższy czas zaćmienia | 5 917 s | |
Charakterystyka fizyczna | ||
Promień równika | 600 000 m | |
Obwód równika | 3 769 911 m | |
Pole powierzchni | 4,5238934×1012 m2 | |
Masa | 4,2332127×1022 kg | |
Standardowy parametr grawitacyjny | 2,8252800×1012 m3/s2 | |
Gęstość | 46 787,273 kg/m3 | |
Grawitacja na powierzchni | 7,85 m/s2 (0.8 g) | |
Prędkość ucieczki | 3 068,81 m/s | |
Okres rotacji gwiazdowej | 211 926,36 s | |
9 d 4 g 52 m 6.4 s | ||
Prędkość obrotowa gwiazdowa | 17,789 m/s | |
Synchroniczna orbita | Poza sferą wpływów | |
Sfera wpływów | 10 856 518 m [Note 1] | |
Charakterystyka atmosfery | ||
Atmosfera obecna | No | |
Mnożnik nauki | ||
Powierzchnia | 12 | |
Spryskane | N/A | |
Blisko przestrzeni | 10 | |
Przestrzeń kosmiczna | 8 | |
Poprawa | 8 | |
|
Tylo jest jednym z pięciu księżyców Joola. Posiada skalistą powierzchnię, na której trudno wylądować, gdyż posiada podobną grawitację do Kerbinu, lecz nie ma atmosfery w której można by wyhamować. Orbitujący statek blisko powierzchni może osiągnąć okres orbity długości około 29 minut i prędkość ok. 2,170 m/s. Jak w innych księżycach Joola synchroniczna orbita nie jest możliwa, ponieważ wykracza poza strefę wpływów
Topografia
Tylo jest dużym, skalistym księżycem. Posiada zróżnicowany teren, którego wysokość waha się od 0 m do 11,290 metrów. Tylo posiada znaki uderzeń wielu asteroid. Ze względu na zabarwienia powierzchni, prawdopodobne jest, że jest pokryty warstwą ryolitowych skał i pyłu, rozrzuconych przez uderzenia meteorytów. Chociaż jest bardzo wielki w porównaniu do pozostałych księżyców, mało prawdopodobne jest to, że jest przechwyconą planetą. Dla planety takiego rozmiaru, Jool musiałby być znacznie większy i gęstszy w celu uzyskania dużej i odpowiednio silnej studni grawitacyjnej.
Układy odniesienia
Przysp. czasu | Minimalna wysokość |
---|---|
1× | Dowolna |
5× | 30 000 m |
10× | 30 000 m |
50× | 60 000 m |
100× | 120 000 m |
1 000× | 240 000 m |
10 000× | 480 000 m |
100 000× | 600 000 m |
Galeria
Zmiany
- Dodano do gry