Difference between revisions of "Moho/tr"
(Created page with "{{:Moho/Data}} '''Moho,''' Kerbol yıldız sisteminde yıldıza en yakın ve [http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkür Merkür]'den esinlenilmiş olan gezegendir. Ayne...") |
m (-usage of /Data pages;) |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
− | '''Moho,''' [[Kerbol|Kerbol yıldız sisteminde]] yıldıza en yakın ve [ | + | '''Moho,''' [[Kerbol|Kerbol yıldız sisteminde]] yıldıza en yakın ve [[w:tr:Merkür|Merkür]]'den esinlenilmiş olan gezegendir. [[Dres]] ve [[Eeloo]] gibi doğal bir uydusu ve atmosferi yoktur. Bu sepepten paraşütlü inişlere elverişli değildir. [[Orbit|Yörüngesi]] oldukça eliptik ve dışmerkezlidir. Kütlesel çekim kuvvetinin azlığından dolayı çekim alanına girebilecek herhangi bir cisim, gezegen etrafında yörünge oluşturmakta zorluk çeker. |
== Topografisi == | == Topografisi == | ||
− | Moho, kahverengi ve oldukça kraterli bir yüzeye sahiptir. [[ | + | Moho, kahverengi ve oldukça kraterli bir yüzeye sahiptir. [[Kerbin]]'in veya [[Jool]]'ün aksine üzerindeki kraterler daha seyrek gözükür. Bunun sebebi yüzeyindeki jeolojik faaliyettendir(0.18 güncellemesinden sonra volkanik faaliyetler kaldırılmıştır.). Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde çok derin çukurlar oluşmuştur ve sebebi halen bilinmemektedir. |
== Yörüngesi == | == Yörüngesi == | ||
− | Moho, kütle çekiminin az olmasının yanı sıra, [[ | + | Moho, kütle çekiminin az olmasının yanı sıra, [[Kerbol]]'a en yakın gezegen olmasından dolayı da yörünesine yapılacak olan uçuşları zorlaştırır. Oldukça eliptik ve dışmerkezli bir yörüngesi vardır. |
== Zamanı İleri Sarma == | == Zamanı İleri Sarma == | ||
Line 32: | Line 32: | ||
== Güneş Sistemi'ndeki Karşılığı == | == Güneş Sistemi'ndeki Karşılığı == | ||
− | Moho, Güneş Sistemi'nde [http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkür Merkür]'e karşılık gelir. Her ikisinin de uydusu yoktur ve yüzeyleri kraterlerle kaplıdır. Diğer yandan Moho kahverengi bir yüzeye sahipken, Merkür gri tonlarında bir yüzeye sahiptir | + | [[File:Mercury.jpg|190x190px|thumbnail|left|Moho'nun Güneş Sistemi'nde karşılık geldiği gezegen olan Merkür.]] |
+ | [[File:Moho18.png|190x190px|thumbnail|left|Kerbol Yıldız Sistemi'nde yer alan yıldıza en yakın gezegen Moho.]] | ||
+ | Moho, Güneş Sistemi'nde [http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkür Merkür]'e karşılık gelir. Her ikisinin de uydusu yoktur ve yüzeyleri kraterlerle kaplıdır. Diğer yandan Moho kahverengi bir yüzeye sahipken, Merkür gri tonlarında bir yüzeye sahiptir. Ayrıca Merkür'ün atmosfer basıncı 10⁻¹³ kPa'lık bir değere sahipken, Moho'nun atmosfer basıncı [[PresMat Barometer|PresMat Barometre]] tarafından 0 kPa olarak ölçülür. | ||
− | + | == Oyunda Gezegen İle İlgili Yapılan Değişiklikler == | |
+ | ; {{Version|0.21|}} | ||
+ | * Yapısal olarak gelişti. | ||
+ | * Doku eklendi. | ||
+ | * Daha detaylı kraterler eklendi. | ||
+ | ; {{Version|0.18|}} | ||
+ | * Tamamıyla yenilenmiş yüzey. | ||
+ | * Renk, kırmızıdan kahverengine çevrildi. | ||
+ | * Atmosfer sürtünmesi kalktı. | ||
+ | * Gel-git etkisi kalktı. | ||
+ | * Kütle azaltıldı. | ||
+ | ; {{Version|0.17|}} | ||
+ | * İlk sürüm. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Celestials/tr]] | ||
+ | [[Category:Planets/tr]] |
Latest revision as of 03:27, 25 December 2014
Moho | ||
Uzaydan görünen haliyle Moho | ||
Gezegen yörüngesinde Kerbol | ||
Yörünge özellikleri | ||
Yarı Ana Eksen | 5 263 138 304 m [Note 1] | |
Apoapsis | 6 315 765 981 m [Note 1] | |
Periapsis | 4 210 510 628 m [Note 1] | |
Dış merkezlik | 0.2 | |
Yörünge eğikliği | 7 ° | |
Periapsis argüman | 15 ° | |
Yükselen nodun uzunluğu | 70 ° | |
Mean Anomali | 3.14 rad (en 0sn UT) | |
Yörünge periyodu | 2 215 754 sn | |
102 d 3 h 29 m 14.2 s | ||
Sinodal yörünge periyodu | 2 918 346,4 sn | |
Yörünge hızı | 12 186 - 18 279 m/sn | |
Fiziksel özellikler | ||
Ekvatoral yarıçap | 250 000 m | |
Ekvatoral daire çevresi | 1 570 796 m | |
Yüzey alanı | 7,8539816×1011 m2 | |
Kütle | 2,5263314×1021 kg | |
Standart yerçekimi parametresi | 1,6860938×1011 m3/sn2 | |
Yoğunluk | 38 599,500 kg/m3 | |
Yüzey Kütleçekimi | 2,70 m/sn2 (0.275 g) | |
Kurtulma hızı | 1 161,41 m/sn | |
Sidereal rotasyon süresi | 1 210 000,0 sn | |
56 d 0 h 6 m 40 s | ||
Güneş günü | 2 665 723,4 sn | |
123 d 2 h 28 m 43.4 s | ||
Sidereal dönme hızı | 1,2982 m/sn | |
Senkron yörünge | Dış etki alanı | |
Etki Alanı | 9 646 663,0 m [Note 1] | |
Atmosferik özellikler | ||
Atmosfer mevcut | Hayır | |
Bilimsel katsayı | ||
Yüzey | 10 | |
Suya inmiş | N/A | |
Uzaya yakın | 8 | |
Dış uzay | 7 | |
Geri toplama | 7 | |
|
Moho, Kerbol yıldız sisteminde yıldıza en yakın ve Merkür'den esinlenilmiş olan gezegendir. Dres ve Eeloo gibi doğal bir uydusu ve atmosferi yoktur. Bu sepepten paraşütlü inişlere elverişli değildir. Yörüngesi oldukça eliptik ve dışmerkezlidir. Kütlesel çekim kuvvetinin azlığından dolayı çekim alanına girebilecek herhangi bir cisim, gezegen etrafında yörünge oluşturmakta zorluk çeker.
Contents
Topografisi
Moho, kahverengi ve oldukça kraterli bir yüzeye sahiptir. Kerbin'in veya Jool'ün aksine üzerindeki kraterler daha seyrek gözükür. Bunun sebebi yüzeyindeki jeolojik faaliyettendir(0.18 güncellemesinden sonra volkanik faaliyetler kaldırılmıştır.). Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde çok derin çukurlar oluşmuştur ve sebebi halen bilinmemektedir.
Yörüngesi
Moho, kütle çekiminin az olmasının yanı sıra, Kerbol'a en yakın gezegen olmasından dolayı da yörünesine yapılacak olan uçuşları zorlaştırır. Oldukça eliptik ve dışmerkezli bir yörüngesi vardır.
Zamanı İleri Sarma
İleri Sarma Derecesi | İrtifa |
---|---|
1x | Her zaman |
5x | 10 000 m |
10x | 10 000 m |
50x | 30 000 m |
100x | 50 000 m |
1 000x | 100 000 m |
10 000x | 200 000 m |
100 000x | 300 000 m |
Güneş Sistemi'ndeki Karşılığı
Moho, Güneş Sistemi'nde Merkür'e karşılık gelir. Her ikisinin de uydusu yoktur ve yüzeyleri kraterlerle kaplıdır. Diğer yandan Moho kahverengi bir yüzeye sahipken, Merkür gri tonlarında bir yüzeye sahiptir. Ayrıca Merkür'ün atmosfer basıncı 10⁻¹³ kPa'lık bir değere sahipken, Moho'nun atmosfer basıncı PresMat Barometre tarafından 0 kPa olarak ölçülür.
Oyunda Gezegen İle İlgili Yapılan Değişiklikler
- Yapısal olarak gelişti.
- Doku eklendi.
- Daha detaylı kraterler eklendi.
- Tamamıyla yenilenmiş yüzey.
- Renk, kırmızıdan kahverengine çevrildi.
- Atmosfer sürtünmesi kalktı.
- Gel-git etkisi kalktı.
- Kütle azaltıldı.
- İlk sürüm.