Difference between revisions of "Kerbin/pt"
From Kerbal Space Program Wiki
< Kerbin
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Kerbin/Data}} | {{:Kerbin/Data}} | ||
− | Kerbin é o planeta principal. É | + | '''<big>Kerbin</big>''' |
+ | |||
+ | Kerbin é o planeta principal do sistema Kerbol.É o planeta natal dos Kerbals,e onde se encontra o Centro Espacial. | ||
+ | |||
+ | Kerbin é um analogo da Terra,com duas luas:Mun e Minmus,o terceiro planeta em orbita com a Estrela Kerbol,è o terceiro maior planeta (1° Jool e 2° Eve) e | ||
+ | o quarto mais corpo celeste (3° Tylo,uma lua de Jool). | ||
+ | |||
+ | Conseguir uma orbita estável com Kerbin é um marco para o jogador,para alcançar tal orbita é preciso um Delta-V em torno de 4.500 m/s.Para viajens interplanetarias um Delta-V de 4.500 é quase a metade do que você vai precisar para chegar a qualquer Planeta. |
Revision as of 17:30, 18 April 2013
Kerbin/Data Kerbin
Kerbin é o planeta principal do sistema Kerbol.É o planeta natal dos Kerbals,e onde se encontra o Centro Espacial.
Kerbin é um analogo da Terra,com duas luas:Mun e Minmus,o terceiro planeta em orbita com a Estrela Kerbol,è o terceiro maior planeta (1° Jool e 2° Eve) e o quarto mais corpo celeste (3° Tylo,uma lua de Jool).
Conseguir uma orbita estável com Kerbin é um marco para o jogador,para alcançar tal orbita é preciso um Delta-V em torno de 4.500 m/s.Para viajens interplanetarias um Delta-V de 4.500 é quase a metade do que você vai precisar para chegar a qualquer Planeta.