Difference between revisions of "Minmus/pl"
m |
m |
||
(26 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
− | '''Minmus''' jest małym [[ | + | '''Minmus''' jest małym księżycem [[Kerbin/pl|Kerbinu]]. Minmus można uznać za najprawdopodobniej przechwyconą [[w:pl:Planeta karłowata|planetą karłowatą]]. Z powierzchni Kerbina lub [[Mun/pl|Muna]], jest fioletową kropką odchylającą się w pionie (wygląda jak jasna gwiazda, zazwyczaj możemy zauważyć go w południe kiedy wolno przesuwa się po niebie, lub też wieczorem kiedy jest koło Muna i wygląda jak jedna z jaśniejszych gwiazd). Jest to wynikiem oglądania jego rotacji z daleka. Z bliska jest jasno zielony, pokryty ogromnymi wzgórzami oraz zamarzniętymi jeziorami. Najwyższy punkt znajduje się na wysokości około 5.7 km. Jest znacznie trudniej osiągnąć orbitę na minmusie niż na Munie ale za to łatwiej wylądować ze względu na mniejszą grawitację (ale Minmus z kolei jest bardziej nierówny co utrudnia lądowanie). |
+ | == Parametry Orbitalne == | ||
+ | * Okres orbitalny z powierzchni Kerbinu: 14 dni, 3 godziny, 1 sekunda (1220401 sekund) | ||
− | + | Synchroniczna orbita wokół Minmusa jest możliwa do osiągnięcia na wysokości {{OrbitAltitude|b=Minmus|f=k}}. | |
− | |||
== Topografia == | == Topografia == | ||
− | Minmus posiada znacznie | + | Minmus posiada znacznie bardziej chropowatą powierzchnię niż Kerbin czy Mun. Niektóre obszary mają wysokość 6 km. Zdecydowana większość powierzchni to wzgórza, z jeziorami skoncentrowane w pobliżu równika.<ref>http://kerbalspaceprogram.com/forum/index.php?topic=13530.msg219016#msg219016</ref> Jeziora są niemal idealnie płaskie i przeważnie na wysokości 0 m. |
− | == Układy | + | == Układy Odniesienia == |
− | + | {{:Minmus/RefFrame}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Galeria == | == Galeria == | ||
Line 36: | Line 17: | ||
File:Min_color.png|Mapa Minmusa od wersji 0.15 i wyższych | File:Min_color.png|Mapa Minmusa od wersji 0.15 i wyższych | ||
File:Minmus Topo mercator 400x400.png|Mapa topograficzna Minmusa zrobiona za pomocą pluginu ISA MapSat | File:Minmus Topo mercator 400x400.png|Mapa topograficzna Minmusa zrobiona za pomocą pluginu ISA MapSat | ||
− | File:Minmus_800.gif | Mapa topograficzna | + | File:Minmus_800.gif | Mapa topograficzna wysokości Minmusa zrobiona za pomocą pluginu ISA MapSat |
+ | File:MunAndKerbinFromMinmus.png | Mun i Kerbin widziany z poiwerzchni Minmusa. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Zmiany == | == Zmiany == | ||
;{{Version|0.17|}} | ;{{Version|0.17|}} | ||
− | * Minmus nie jest już | + | * Minmus nie jest już w rotacji synchronicznej z Kerbinem.<ref>http://www.reddit.com/r/KerbalSpaceProgram/comments/10q9z2/minmus_lost_its_tidal_lock_to_kerbin_in_v017/</ref> |
− | * Zmniejszono masę | + | * Zmniejszono masę minmusa.<ref>http://kerbalspaceprogram.com/forum/showthread.php/24156-Is-Minmus-on-a-weight-loss-program</ref> |
− | * Osiągnięcie orbity synchronicznej jest teraz możliwe. Poprzednio, wymagało to wysokości {{OrbitAltitude | | + | * Osiągnięcie orbity synchronicznej jest teraz możliwe. Poprzednio, wymagało to wysokości {{OrbitAltitude | period=(299.25*60*60) | mass=4.233e19 | radius=60000 | factor=k }}, ponad sferę wpływu grawitacyjnego Minmusa. |
− | + | {{Version|0.15|}} | |
− | * | + | * Dodano do gry |
− | == | + | =Ciekawostki= |
+ | *Minmus posiada szereg zamarzniętych mórz i jeziorek , pokryty jest pasmami oraz protokontynentami , posiada również kratery | ||
+ | *W wersji 0.18 twórcy dodali ester egga , fioletową wielką piłkę którą można od tej pory znaleść na pow. Minmusa | ||
+ | *Minmus jest odniesieniem do planetoidy 2012CACL1 o 10km średnicy która na kilka tyg. stała się drugim naturalnym satelitą [[w:pl:Ziemia|Ziemi]]. | ||
+ | |||
+ | == Zobacz również == | ||
+ | |||
+ | * [[Tutorial:How to get to Minmus|Podróż na Minmus]] | ||
+ | |||
+ | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | {{Celestial Bodies}} | |
− | {{Celestial Bodies | + | [[Category:Celestials/pl]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Moons/pl]] |
− | [[Category: |
Latest revision as of 13:38, 22 June 2017
Minmus | ||
Minmus widok z orbity. | ||
Księżyc obiega Kerbin | ||
Charakterystyka orbity | ||
Półoś wielka | 47 000 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 47 000 000 m [Note 1] | |
Peryapsis | 47 000 000 m [Note 1] | |
Ekscentryczność orbity | 0 | |
Inklinacja orbity | 6 ° | |
Argument peryapsis | 38 ° | |
Długość węzła wstępującego | 78 ° | |
Anomalia średnia | 0.9 rad (w 0s UT) | |
Syderyczny okres orbitalny | 1 077 311 s | |
49 d 5 g 15 m 10.5 s | ||
Synodyczny okres orbitalny | 1 220 131,7 s | |
Prędkość orbitalna | 274 m/s | |
Najdłuższy czas zaćmienia | 4 378 s | |
Charakterystyka fizyczna | ||
Promień równika | 60 000 m | |
Obwód równika | 376 991 m | |
Pole powierzchni | 4,5238934×1010 m2 | |
Masa | 2,6457580×1019 kg | |
Standardowy parametr grawitacyjny | 1,7658000×109 m3/s2 | |
Gęstość | 29 242,046 kg/m3 | |
Grawitacja na powierzchni | 0,491 m/s2 (0.05 g) | |
Prędkość ucieczki | 242,61 m/s | |
Okres rotacji gwiazdowej | 40 400,000 s | |
1 d 5 g 13 m 20 s | ||
Prędkość obrotowa gwiazdowa | 9,3315 m/s | |
Synchroniczna orbita | 357,94 km | |
Sfera wpływów | 2 247 428,4 m [Note 1] | |
Charakterystyka atmosfery | ||
Atmosfera obecna | No | |
Mnożnik nauki | ||
Powierzchnia | 5 | |
Spryskane | N/A | |
Blisko przestrzeni | 4 | |
Przestrzeń kosmiczna | 2.5 | |
Poprawa | 2.5 | |
|
Minmus jest małym księżycem Kerbinu. Minmus można uznać za najprawdopodobniej przechwyconą planetą karłowatą. Z powierzchni Kerbina lub Muna, jest fioletową kropką odchylającą się w pionie (wygląda jak jasna gwiazda, zazwyczaj możemy zauważyć go w południe kiedy wolno przesuwa się po niebie, lub też wieczorem kiedy jest koło Muna i wygląda jak jedna z jaśniejszych gwiazd). Jest to wynikiem oglądania jego rotacji z daleka. Z bliska jest jasno zielony, pokryty ogromnymi wzgórzami oraz zamarzniętymi jeziorami. Najwyższy punkt znajduje się na wysokości około 5.7 km. Jest znacznie trudniej osiągnąć orbitę na minmusie niż na Munie ale za to łatwiej wylądować ze względu na mniejszą grawitację (ale Minmus z kolei jest bardziej nierówny co utrudnia lądowanie).
Contents
Parametry Orbitalne
- Okres orbitalny z powierzchni Kerbinu: 14 dni, 3 godziny, 1 sekunda (1220401 sekund)
Synchroniczna orbita wokół Minmusa jest możliwa do osiągnięcia na wysokości 357,94 km.
Topografia
Minmus posiada znacznie bardziej chropowatą powierzchnię niż Kerbin czy Mun. Niektóre obszary mają wysokość 6 km. Zdecydowana większość powierzchni to wzgórza, z jeziorami skoncentrowane w pobliżu równika.[1] Jeziora są niemal idealnie płaskie i przeważnie na wysokości 0 m.
Układy Odniesienia
Przysp. czasu | Minimalna wysokość |
---|---|
1× | Dowolna |
5× | 3 000 m |
10× | 3 000 m |
50× | 6 000 m |
100× | 12 000 m |
1 000× | 24 000 m |
10 000× | 48 000 m |
100 000× | 60 000 m |
Galeria
Zmiany
- Minmus nie jest już w rotacji synchronicznej z Kerbinem.[2]
- Zmniejszono masę minmusa.[3]
- Osiągnięcie orbity synchronicznej jest teraz możliwe. Poprzednio, wymagało to wysokości 4 302,99 km, ponad sferę wpływu grawitacyjnego Minmusa.
- Dodano do gry
Ciekawostki
- Minmus posiada szereg zamarzniętych mórz i jeziorek , pokryty jest pasmami oraz protokontynentami , posiada również kratery
- W wersji 0.18 twórcy dodali ester egga , fioletową wielką piłkę którą można od tej pory znaleść na pow. Minmusa
- Minmus jest odniesieniem do planetoidy 2012CACL1 o 10km średnicy która na kilka tyg. stała się drugim naturalnym satelitą Ziemi.
Zobacz również
Przypisy
- ↑ http://kerbalspaceprogram.com/forum/index.php?topic=13530.msg219016#msg219016
- ↑ http://www.reddit.com/r/KerbalSpaceProgram/comments/10q9z2/minmus_lost_its_tidal_lock_to_kerbin_in_v017/
- ↑ http://kerbalspaceprogram.com/forum/showthread.php/24156-Is-Minmus-on-a-weight-loss-program