Difference between revisions of "Kerbin/no"
ThermalShark (talk | contribs) m (fixed categories) |
RudeGuyGames (talk | contribs) m (syntax & vocabulary changes) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{:Kerbin/Data}} | {{:Kerbin/Data}} | ||
− | '''Kerbin''' er planeten der [[Kerbal]]ene bor, der [[Kerbal Space Center|Space Center]] er, og der hovedfokuset for [[Kerbal Space Program]] foregår. [[Kerbal]] har to måner | + | '''Kerbin''' er planeten der [[Kerbal]]ene bor, der [[Kerbal Space Center|Space Center]] er, og der hovedfokuset for [[Kerbal Space Program]] foregår. [[Kerbal]] har to måner: '''[[Mün]]''' og '''[[Minmus]]'''. |
− | Kerbin er den tredje planeten i bane rundt | + | Kerbin er den tredje planeten i bane rundt stjerna [[Kerbol]]. Den er den tredje største planeten (etter [[Jool]] og [[Eve]]) og det fjerde største himmellegemet rundt Kerbol sammen med [[Tylo]], en av [[Jool]] sine måner; Tylo er dog mindre massiv enn Kerbin. Å komme seg i en stabil bane rundt Kerbin er en av de første milepælene en spiller oppnår i spillet. |
== Topografi == | == Topografi == | ||
− | [[File:Kerbin_heightmap.jpg|thumb|left|Et tropografisk kart av Kerbins overflate. Klikk for | + | [[File:Kerbin_heightmap.jpg|thumb|left|Et tropografisk kart av Kerbins overflate. Klikk for høyere kvalitet. av Zeroignite]] |
− | Kerbins overflate har en omtrent lik fordeling av flytende vann og fast land, med | + | Kerbins overflate har en omtrent lik fordeling av flytende vann og fast land, med isdekte poler og spredte ørkener. De høyeste fjelltoppene kan komme opp i over 4 kilometers høyde, det høyeste i overkant av 6761 meter, lokalisert ved koordinater: 46.4° E 61.6° N. |
− | Kerbin viser tegn til å ha blitt truffet av | + | Kerbin viser tegn til å ha blitt truffet av minst én asteroide eller komet: på den vestlige halvkule kan et stort krater ses. Kraterets topp i midten er synlig fra bane og er forårsaket av kompresjon etterfulgt av returen av materialet i midten av krateret. |
<div style="clear:left;"></div> | <div style="clear:left;"></div> | ||
Revision as of 17:03, 8 October 2014
Kerbin er planeten der Kerbalene bor, der Space Center er, og der hovedfokuset for Kerbal Space Program foregår. Kerbal har to måner: Mün og Minmus.
Kerbin er den tredje planeten i bane rundt stjerna Kerbol. Den er den tredje største planeten (etter Jool og Eve) og det fjerde største himmellegemet rundt Kerbol sammen med Tylo, en av Jool sine måner; Tylo er dog mindre massiv enn Kerbin. Å komme seg i en stabil bane rundt Kerbin er en av de første milepælene en spiller oppnår i spillet.
Topografi
Kerbins overflate har en omtrent lik fordeling av flytende vann og fast land, med isdekte poler og spredte ørkener. De høyeste fjelltoppene kan komme opp i over 4 kilometers høyde, det høyeste i overkant av 6761 meter, lokalisert ved koordinater: 46.4° E 61.6° N.
Kerbin viser tegn til å ha blitt truffet av minst én asteroide eller komet: på den vestlige halvkule kan et stort krater ses. Kraterets topp i midten er synlig fra bane og er forårsaket av kompresjon etterfulgt av returen av materialet i midten av krateret.