Difference between revisions of "Bop/de"
m (→Galerie: *use descriptive names;) |
m (-usage of /Data pages;) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox/Body}} |
'''Bop''' ist einer der fünf [[:Category:Moons/de|Monde]] von [[Jool/de|Jool]]. Er scheint ein eingefangener Asteroid zu sein und hat gewisse Ähnlichkeit mit [[Gilly/de|Gilly]], vom dem der selbe Umstand vermutet wird. | '''Bop''' ist einer der fünf [[:Category:Moons/de|Monde]] von [[Jool/de|Jool]]. Er scheint ein eingefangener Asteroid zu sein und hat gewisse Ähnlichkeit mit [[Gilly/de|Gilly]], vom dem der selbe Umstand vermutet wird. | ||
Revision as of 02:58, 25 December 2014
Bop | ||
Bop vom Orbit aus gesehen. | ||
Mond von Jool | ||
Orbital Eigenschaften | ||
Große Halbachse | 128 500 000 m [Note 1] | |
Apoapsis | 158 697 500 m [Note 1] | |
Periapsis | 98 302 500 m [Note 1] | |
Orbitale Exzentrizität | 0.235 | |
Bahnneigung | 15 ° | |
Argument der Periapsis | 25 ° | |
Länge des aufsteigenden Knotens | 10 ° | |
Mittlere Anomalie | 0.9 rad (um 0s UZ) | |
Siderische Umlaufzeit | 544 507 s | |
25 d 1 h 15 m 7.4 s | ||
Synodische Umlaufzeit | 547 355,1 s | |
Bahngeschwindigkeit | 1 167 - 1 884 m/s | |
Längste Zeit verfinstert | 10 286 s | |
Physikalische Eigenschaften | ||
Äquatorialradius | 65 000 m | |
Äquatorumfang | 408 407 m | |
Oberfläche | 5,3092916×1010 m2 | |
Masse | 3,7261090×1019 kg | |
Standard-Gravitationsparameter | 2,4868349×109 m3/s2 | |
Dichte | 32 391,188 kg/m3 | |
Oberflächenschwerkraft | 0,589 m/s2 (0.06 g) | |
Fluchtgeschwindigkeit | 276,62 m/s | |
Siderischer Tag | 544 507,43 s | |
25 d 1 h 15 m 7.4 s | ||
Sternrotationsgeschwindigkeit | 0,75005 m/s | |
Synchrone Umlaufbahn | Einflussbereich außerhalb | |
Einflusssphäre | 1 221 060,9 m [Note 1] | |
Atmosphärische Eigenschaften | ||
Atmosphäre vorhanden | Nein | |
Wissenschaftliche Multiplikatoren | ||
Oberfläche | 12 | |
Gespritzt | N/A | |
Naher Weltraum | 9 | |
Tiefer Weltraum | 8 | |
Wiedererlangen | 8 | |
|
Bop ist einer der fünf Monde von Jool. Er scheint ein eingefangener Asteroid zu sein und hat gewisse Ähnlichkeit mit Gilly, vom dem der selbe Umstand vermutet wird.
Aufgrund der geringen Gravitation ist eine Landung ähnlich wie bei Minmus recht einfach, wird aber durch die stark zerklüftete Oberfläche erschwert.
Contents
Gelände
Durch die niedrige Schwerkraft ist Bop nicht in der Lage, eine Kugel zu formen.Die Oberfläche ist sehr unregelmäßig und hat nur wenige ebene Flächen. Weiterhin gibt es einen auffälligen großen Krater mit einem weißen Kraterrand.
Einige Berge reichen fast 22 Kilometer in die Höhe, ein Fakt der bei niedrigen Umlaufbahnen beachtet werden sollte.
Die braune Farbe der Oberfläche entsteht vermutlich das Vorhandensein von Kohlenstoff oder Eisenoxid.
Wie die anderen Körper des Kerbol-System, außer Mun und Kerbin, hat Bop nur ein einziges Biom.
Bezugssystem
Vorspulen | Minimale Höhe |
---|---|
1× | Jede |
5× | 24 500 m |
10× | 24 500 m |
50× | 24 500 m |
100× | 40 000 m |
1 000× | 60 000 m |
10 000× | 80 000 m |
100 000× | 100 000 m |
Galerie
Änderungen
- Halbachse vergrößert, um SOI-Überlappung mit Tylo zu verhindern.
- Erstimplementierung