Difference between revisions of "IX-6315 "Dawn" Electric Propulsion System/pl"
m (→Użycie) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{:PB-Ion Electric Propulsion System/Box}} | + | {{:PB-Ion Electric Propulsion System/Box}} |
+ | |||
+ | '''PB-Ion Electric Propulsion System''' jest to niewielki silnik, który dziana na [[electricity/pl|elektryczność]] i [[xenon gas/pl|ksenon]]. Jest wzorowany na świecie rzeczywistym - [[w:pl:Silnik_Halla|Silnik Halla]]. | ||
− | |||
== Użycie == | == Użycie == | ||
− | + | Silnik ten posiada fenomenalną wydajność paliwa(4200 s I<sub>sp</sub>), ale bardzo niski ciag i wymaga ogromnej ilości [[electricity/pl|elektryczności]] do działania. Ksenon zapewnia zbiornik [[PB-X150 Xenon Container/pl|PB-X150]]. Energia elektryczna może być pobrana za pomocą paneli słonecznych lub generatora radioizotopowego. Ilość energii elektrycznej potrzebnej do pracy jednego jonowego silnika na pełnym ciągu odpowiada w przybliżeniu wyjściu jednego [[Gigantor XL Solar Array/pl|panelu słoneczego Gigantor XL]] lub 20 [[PB-NUK Radioisotope Thermoelectric Generator/pl|radioizotopowych generatorów]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Zużycie energii === |
− | Gra | + | Gra podaje zużycie anergii 12 E przypadającej na 0.1 ksenonu więc aby zużyć 1 ksenon wymagane jest 120 E jednostek energii. Silnik jednak w rzeczywistości wykorzystuje 0.12135 ksenonu i zużycie energii jest na poziomie 14.562 E/s.<ref>odpowiedź na forum [http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/26354-Ion-Engine-consumes-more-energy-than-it-should?p=321868&viewfull=1#post321868 Ion Engine consumes more energy than it should].</ref> |
== Opis == | == Opis == | ||
{{Quote | {{Quote | ||
− | | | + | |Emitując zjonizowany ksenon przez mały port, PB-IONmoże produkować bardzo wydajny napęd, ale z minusem o bardzo niskim ciągu i kosztu. Ogólne postrzeganie tego silnika, że zasilany jest przez "czary" niestety uczyniło to złą reputację.|Ionic Protonic Electronics}} |
− | |Ionic Protonic Electronics}} | ||
== Galeria == | == Galeria == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | screenshot59.png | Solar Glider gotowy do startu. | + | screenshot59.png | A Solar Glider gotowy do startu. Tzwykleen statek używa jonowych silników. |
− | screenshot51.png | Solar | + | screenshot51.png | Solar glider w akcji. |
</gallery> | </gallery> | ||
== Zmiany == | == Zmiany == | ||
;{{Version|0.18|}} | ;{{Version|0.18|}} | ||
− | * | + | * Dodano do gry |
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Parts}} | {{Parts}} |
Revision as of 18:32, 17 June 2013
PB-Ion Electric Propulsion System/Box
PB-Ion Electric Propulsion System jest to niewielki silnik, który dziana na elektryczność i ksenon. Jest wzorowany na świecie rzeczywistym - Silnik Halla.
Użycie
Silnik ten posiada fenomenalną wydajność paliwa(4200 s Isp), ale bardzo niski ciag i wymaga ogromnej ilości elektryczności do działania. Ksenon zapewnia zbiornik PB-X150. Energia elektryczna może być pobrana za pomocą paneli słonecznych lub generatora radioizotopowego. Ilość energii elektrycznej potrzebnej do pracy jednego jonowego silnika na pełnym ciągu odpowiada w przybliżeniu wyjściu jednego panelu słoneczego Gigantor XL lub 20 radioizotopowych generatorów.
Zużycie energii
Gra podaje zużycie anergii 12 E przypadającej na 0.1 ksenonu więc aby zużyć 1 ksenon wymagane jest 120 E jednostek energii. Silnik jednak w rzeczywistości wykorzystuje 0.12135 ksenonu i zużycie energii jest na poziomie 14.562 E/s.[1]
Opis
„ | Emitując zjonizowany ksenon przez mały port, PB-IONmoże produkować bardzo wydajny napęd, ale z minusem o bardzo niskim ciągu i kosztu. Ogólne postrzeganie tego silnika, że zasilany jest przez "czary" niestety uczyniło to złą reputację. — Ionic Protonic Electronics |
” |
Galeria
- Screenshot59.png
A Solar Glider gotowy do startu. Tzwykleen statek używa jonowych silników.
- Screenshot51.png
Solar glider w akcji.
Zmiany
- Dodano do gry
Przypisy
- ↑ odpowiedź na forum Ion Engine consumes more energy than it should.