Difference between revisions of "Mk1 Inline Cockpit/ru"
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{: | + | {{:Mk1 Inline Cockpit/Box}} |
− | + | '''Встраиваемая кабина "Mk1" (англ. "Mk1 Inline Cockpit")''' - это небольшой [[Command Module/ru|командный модуль]] с узлом для крепления других частей спереди. На данный момент это одна из двух кабин, которые могут быть присоединены последовательно с другими деталями. | |
− | |||
− | |||
== Использование == | == Использование == | ||
− | + | Небольшая кабина с маленьким [[Radial size/ru|радиусом]] и точками крепления, позволяющими поместить на одной с ним линии такие детали, как баки [[RCS/ru|Системы ориентации]] , модули [[SAS/ru|Системы Автоматической Стабилизации]] или [[Nose cone/ru|носовой обтекатель]]. В отличие от [[Mk1 Cockpit/ru|кабины "Mk1"]], несмотря на внешнее впечатление, он почти бесполезен для полетов с использованием [[IVA/ru|вида из кабины]] - из-за отсутствия приборов и рабочих иллюминаторов в [[IVA/ru|виде из кабины]]. Существуют [[Mods/ru|модификации]], заменяющих такой [[IVA/ru|вид из кабины]] на более работоспособный. | |
− | + | == Описание изделия == | |
− | + | {{Quote|Встраиваемая кабина следующего поколения. Разработана для обтекаемых высокоскоростных воздушных аппаратов.|C7 Aerospace Division}} | |
− | == | ||
− | {{Quote | ||
− | | | ||
− | |C7 Aerospace Division}} | ||
− | |||
− | |||
== Изменения == | == Изменения == | ||
− | + | ;{{Version|0.25|}} | |
+ | * Переименована с '''"Mk2 Cockpit"''' на '''"Mk1 Inline Cockpit"'''; | ||
;{{Version|0.18|}} | ;{{Version|0.18|}} | ||
− | + | * Добавлено потребление и хранение электроэнергии; | |
− | * Добавлено | ||
− | |||
;{{Version|0.17|}} | ;{{Version|0.17|}} | ||
− | + | * Добавлен обзор [[IVA/ru|из кабины]]; | |
− | * Добавлен IVA | ||
− | |||
;{{Version|0.16|}} | ;{{Version|0.16|}} | ||
− | + | * Количество экипажа снижено с 3 до 1; | |
− | * Количество экипажа снижено с 3 до 1 | ||
− | |||
;{{Version|0.15|}} | ;{{Version|0.15|}} | ||
− | + | * Первоначальная публикация. | |
− | + | == Ссылки == | |
− | + | <references/> | |
{{Parts}} | {{Parts}} | ||
− | + | [[Category:Command modules/ru]] | |
− | [[Category:Command modules]] |
Latest revision as of 10:45, 16 October 2014
Интегрированная кабина Mk1 | |||||
Кабина от Завод «C7 Космотех» | |||||
Размер | Маленький | ||||
Стоимость | (полн.) | 1 635,00 | |||
(сух.) | 1 591,00 | ||||
Масса | (полн.) | 1,030 т | |||
(сух.) | 0,906 т | ||||
Лобовое сопротивление | 0.08 | ||||
Макс.темп. | 2000 К | ||||
Откл.: столк. | 40 м/с | ||||
Технология | Аэродинамика | ||||
Стоимость разработки | 5 800 | ||||
С версии | 0.15 | ||||
Конфигурация | mk1InlineCockpit.cfg | ||||
Экипаж | (макс.) | 1 | |||
(требует) | 1 | ||||
Уровень САС | × Нет | ||||
Момент силы | 10 кН·м | ||||
Требуемая ЭЭ |
| ||||
Эксперимент | Доклад экипажа | ||||
Извлекаемые | Нет | ||||
Многоразовый | Да | ||||
Возможен сброс | Да | ||||
Требуемая ЭЭ | Нет | ||||
Тип антенны | Встроенная | ||||
Рейтинг | 5 км | ||||
Заполненный объём | Нет | ||||
Ячейки инвентаря | 1 яч. | ||||
Предел объёма | 75 л | ||||
Монотопливо | 8 | ||||
Электроэнергия | 50 ⚡ |
Встраиваемая кабина "Mk1" (англ. "Mk1 Inline Cockpit") - это небольшой командный модуль с узлом для крепления других частей спереди. На данный момент это одна из двух кабин, которые могут быть присоединены последовательно с другими деталями.
Использование
Небольшая кабина с маленьким радиусом и точками крепления, позволяющими поместить на одной с ним линии такие детали, как баки Системы ориентации , модули Системы Автоматической Стабилизации или носовой обтекатель. В отличие от кабины "Mk1", несмотря на внешнее впечатление, он почти бесполезен для полетов с использованием вида из кабины - из-за отсутствия приборов и рабочих иллюминаторов в виде из кабины. Существуют модификации, заменяющих такой вид из кабины на более работоспособный.
Описание изделия
« | Встраиваемая кабина следующего поколения. Разработана для обтекаемых высокоскоростных воздушных аппаратов. — C7 Aerospace Division |
» |
Изменения
- Переименована с "Mk2 Cockpit" на "Mk1 Inline Cockpit";
- Добавлено потребление и хранение электроэнергии;
- Добавлен обзор из кабины;
- Количество экипажа снижено с 3 до 1;
- Первоначальная публикация.